黑龍江科技大學2020年黑龍江二批分專業(yè)錄取分數(shù)線(3)
2021-05-20 10:16:48黑龍江科技大學
招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑二批 | 漢語言文學-文史 | 483.0 | 477.0 | 474.0 |
2020 | 黑二批 | 俄語-文史 | 467.0 | 460.0 | 457.0 |
2020 | 黑二批 | 英語-文史 | 487.0 | 471.0 | 467.0 |
2020 | 黑二批 | 電子信息工程-理工 | 466.0 | 446.0 | 440.0 |
2020 | 黑二批 | 通信工程-理工 | 470.0 | 439.0 | 433.0 |
2020 | 黑二批 | 電子信息科學與技術-理工 | 456.0 | 440.0 | 435.0 |
2020 | 黑二批 | 財務管理-理工 | 471.0 | 450.0 | 442.0 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-理工 | 448.0 | 442.0 | 439.0 |
2020 | 黑二批 | 市場營銷-理工 | 440.0 | 435.0 | 431.0 |
2020 | 黑二批 | 財務管理-文史 | 490.0 | 470.0 | 462.0 |
2020 | 黑二批 | 工商管理-文史 | 473.0 | 465.0 | 462.0 |
2020 | 黑二批 | 市場營銷-文史 | 473.0 | 461.0 | 457.0 |
2020 | 黑二批 | 資源勘查工程-理工 | 425.0 | 422.0 | 418.0 |
2020 | 黑二批 | 地質工程-理工 | 431.0 | 423.0 | 418.0 |
2020 | 黑二批 | 思想政治教育-文史 | 478.0 | 471.0 | 470.0 |
2020 | 黑二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術-理工 | 467.0 | 446.0 | 439.0 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
蘭州財經(jīng)大學2020年貴州普通文理類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號