重慶科技學(xué)院2020年重慶(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-18 09:49:32重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2020年重慶(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 本科二批 | 411 | 62 | 491 | 496 | 519 | 80 | 85 | |
2 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 本科二批 | 411 | 36 | 480 | 489 | 523 | 69 | 78 | |
3 | 海洋油氣工程 | 本科二批 | 411 | 25 | 471 | 482 | 491 | 60 | 71 | |
4 | 地質(zhì)類 | 本科二批 | 411 | 55 | 471 | 481 | 491 | 60 | 70 | |
5 | 地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | 411 | 35 | 471 | 477 | 489 | 60 | 66 | |
6 | 地球物理學(xué) | 本科二批 | 411 | 35 | 470 | 477 | 490 | 59 | 66 | |
7 | 冶金工程 | 本科二批 | 411 | 69 | 481 | 486 | 499 | 70 | 75 | |
8 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 411 | 45 | 470 | 477 | 488 | 59 | 66 | |
9 | 礦物加工工程 | 本科二批 | 411 | 32 | 470 | 472 | 476 | 59 | 61 | |
10 | 材料物理 | 本科二批 | 411 | 37 | 472 | 478 | 489 | 61 | 67 | |
11 | 材料類 | 本科二批 | 411 | 172 | 470 | 478 | 505 | 59 | 67 | |
12 | 機(jī)械類 | 本科二批 | 411 | 179 | 476 | 484 | 501 | 65 | 73 | |
13 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科二批 | 411 | 40 | 482 | 485 | 491 | 71 | 74 | |
14 | 汽車服務(wù)工程 | 本科二批 | 411 | 34 | 471 | 479 | 493 | 60 | 68 | |
15 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 411 | 30 | 471 | 478 | 486 | 60 | 67 | |
16 | 智能制造工程 | 本科二批 | 411 | 35 | 486 | 488 | 495 | 75 | 77 | |
17 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 411 | 52 | 491 | 495 | 509 | 80 | 84 | |
18 | 自動(dòng)化 | 本科二批 | 411 | 60 | 486 | 490 | 501 | 75 | 79 | |
19 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 411 | 50 | 471 | 481 | 492 | 60 | 70 | |
20 | 化學(xué)類 | 本科二批 | 411 | 115 | 478 | 484 | 498 | 67 | 73 | |
21 | 化工與制藥類 | 本科二批 | 411 | 75 | 480 | 485 | 498 | 69 | 74 | |
22 | 能源化學(xué)工程 | 本科二批 | 411 | 30 | 474 | 481 | 498 | 63 | 70 | |
23 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 411 | 30 | 478 | 483 | 496 | 67 | 72 | |
24 | 土木類 | 本科二批 | 411 | 164 | 479 | 485 | 505 | 68 | 74 | |
25 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科二批 | 411 | 126 | 471 | 481 | 509 | 60 | 70 | |
26 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科二批 | 411 | 35 | 471 | 479 | 491 | 60 | 68 | |
27 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 本科二批 | 411 | 37 | 471 | 480 | 493 | 60 | 69 | |
28 | 建筑學(xué) | 本科二批 | 411 | 20 | 484 | 486 | 492 | 73 | 75 | |
29 | 安全工程 | 本科二批 | 411 | 120 | 471 | 481 | 499 | 60 | 70 | |
30 | 消防工程 | 本科二批 | 411 | 45 | 482 | 487 | 500 | 71 | 76 | |
31 | 化工安全工程 | 本科二批 | 411 | 30 | 471 | 476 | 493 | 60 | 65 | |
32 | 工商管理類 | 本科二批 | 411 | 46 | 491 | 495 | 513 | 80 | 84 | |
33 | 物流管理 | 本科二批 | 411 | 45 | 482 | 485 | 492 | 71 | 74 | |
34 | 酒店管理 | 本科二批 | 411 | 33 | 477 | 481 | 491 | 66 | 70 | |
35 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科二批 | 411 | 30 | 471 | 477 | 492 | 60 | 66 | |
36 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 411 | 5 | 489 | 489 | 490 | 78 | 78 | |
37 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 411 | 30 | 487 | 490 | 500 | 76 | 79 | |
38 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 411 | 45 | 483 | 486 | 497 | 72 | 75 | |
39 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 411 | 80 | 488 | 491 | 503 | 77 | 80 | |
40 | 西班牙語 | 本科二批 | 411 | 5 | 490 | 492 | 495 | 79 | 81 | |
41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 411 | 74 | 493 | 497 | 512 | 82 | 86 | |
42 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 411 | 109 | 491 | 495 | 516 | 80 | 84 | |
43 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 411 | 45 | 489 | 493 | 514 | 78 | 82 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣東海洋大學(xué)2020年北京錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)