西南大學(xué)2020年云南(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-04-26 13:27:15西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年云南(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 定藏就業(yè) | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 云南 | 定藏就業(yè) | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
2020 | 云南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 3 | 617 | 608 | 校本部 |
2020 | 云南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 614 | 600 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 7 | 636 | 629 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 9 | 648 | 637 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 15 | 640 | 630 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 632 | 630 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 心理學(xué) | 1 | 632 | 632 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 6 | 645 | 634 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 3 | 627 | 625 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 625 | 625 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 628 | 625 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 8 | 623 | 622 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 6 | 625 | 622 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi)(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 629 | 628 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5 | 626 | 624 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 4 | 627 | 623 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2 | 623 | 622 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 629 | 625 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 625 | 623 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 4 | 626 | 622 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 631 | 631 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 3 | 628 | 624 | 校本部 |
2020 | 云南 | 普通本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 6 | 633 | 627 | 校本部 |
2020 | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 618 | 604 | 校本部 |
2020 | 云南 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 603 | 600 | 校本部 |
2020 | 云南 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 618 | 607 | 校本部 |
2020 | 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 631 | 616 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(榮昌校區(qū)) | 文史 | 物流管理 | 2 | 598 | 596 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 云南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 591 | 579 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 云南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 物流管理 | 7 | 598 | 578 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西華大學(xué)2020年安徽本科一批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線