北京科技大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-18 15:37:40北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 理科試驗班 | 627 | 625 | 2 |
2020 | 福建 | 工科試驗班類 | 625 | 623 | 4 |
2020 | 福建 | 材料科學(xué)與工程 | 621 | 617 | 9 |
2020 | 福建 | 工商管理類 | 626 | 619 | 4 |
2020 | 福建 | 管理科學(xué)與工程類 | 619 | 618 | 4 |
2020 | 福建 | 機械類 | 621 | 617 | 10 |
2020 | 福建 | 能源動力類 | 621 | 617 | 8 |
2020 | 福建 | 自動化類 | 624 | 622 | 9 |
2020 | 福建 | 計算機類 | 634 | 626 | 4 |
2020 | 福建 | 通信工程 | 627 | 623 | 3 |
2020 | 福建 | 土木類 | 622 | 618 | 4 |
2020 | 福建 | 安全工程 | 618 | 618 | 1 |
2020 | 福建 | 數(shù)學(xué)類 | 621 | 620 | 4 |
2020 | 福建 | 應(yīng)用物理學(xué) | 621 | 619 | 2 |
2020 | 福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 618 | 617 | 2 |
2020 | 福建 | 生物技術(shù) | 618 | 617 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
湖北汽車工業(yè)學(xué)院2020年福建投檔分數(shù)線