貴州師范大學(xué)2020年各省藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-17 13:38:09貴州師范大學(xué)
貴州師范大學(xué)2020年各省藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序 號(hào) | 省 份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 錄取科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 235 | 175 |
2 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 227 | 222 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 254 | 246 | ||
美術(shù)學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 233 | 204 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 251 | 247 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 252 | 245 | ||
攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 246 | 231 | ||
繪畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 262 | 244 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 250 | 244 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 256 | 245 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 244 | 237 | ||
音樂(lè)表演(管弦) | 藝術(shù)類(lèi) | 252 | 252 | ||
音樂(lè)表演(鍵盤(pán)) | 藝術(shù)類(lèi) | 252 | 243 | ||
音樂(lè)表演(民樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 245 | 232 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 251 | 242 | ||
音樂(lè)學(xué)(管弦) | 藝術(shù)類(lèi) | 253 | 243 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)) | 藝術(shù)類(lèi) | 276 | 236 | ||
音樂(lè)學(xué)(民樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 253 | 232 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 258 | 239 | ||
3 | 河北省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 164 | 149 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 258 | 251 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 252 | 244 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 256 | 242 | ||
攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 258 | 227 | ||
繪畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 253 | 232 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 241 | 231 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 173 | 161 | ||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 150 | 149 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)類(lèi) | 156 | 136 | ||
4 | 河南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 178 | 171 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 166 | 142 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 168 | 160 | ||
5 | 海南省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 188.4 | 187.2 |
6 | 黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 248 | 240 |
藝術(shù)理 | 247 | 245 | |||
7 | 湖北省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 259 | 252 |
8 | 湖南省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 274 | 266 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 261 | 253 | ||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 268 | 267 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 247 | 242 | ||
藝術(shù)理 | 244 | 241 | |||
9 | 江西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 164 | 160 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 172 | 164.5 | ||
10 | 山東省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 76.67 | 68.74 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 262.67 | 244.67 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 251.33 | 235 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 252 | 242.34 | ||
攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 242.33 | 235.33 | ||
繪畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 256.33 | 225.67 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 246.67 | 237.33 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 92.25 | 86.5 | ||
11 | 山西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 67 | 67 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 231 | 221 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 230 | 224 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 236 | 225 | ||
攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 225 | 221 | ||
繪畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 228 | 222 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 231 | 224 | ||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 74 | 72 | ||
12 | 陜西省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 279 | 277 |
13 | 四川省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 262 | 261 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津師范大學(xué)2020年山東藝術(shù)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線