2021年山東省普通高等學(xué)校招生舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)專業(yè)統(tǒng)一考試成績一分一段表
2021-02-01 16:56:25網(wǎng)絡(luò)整理
山東省2021年普通高等學(xué)校招生舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)專業(yè)統(tǒng)一考試成績一分一段表 | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
278 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
273 | 2 | 4 |
271 | 1 | 5 |
269 | 1 | 6 |
268 | 1 | 7 |
267 | 1 | 8 |
266 | 1 | 9 |
265 | 3 | 12 |
264 | 4 | 16 |
263 | 5 | 21 |
262 | 1 | 22 |
261 | 3 | 25 |
260 | 2 | 27 |
259 | 3 | 30 |
258 | 5 | 35 |
257 | 4 | 39 |
256 | 3 | 42 |
255 | 2 | 44 |
254 | 7 | 51 |
253 | 4 | 55 |
252 | 5 | 60 |
251 | 3 | 63 |
250 | 5 | 68 |
249 | 4 | 72 |
248 | 10 | 82 |
247 | 12 | 94 |
246 | 3 | 97 |
245 | 9 | 106 |
244 | 7 | 113 |
243 | 15 | 128 |
242 | 6 | 134 |
241 | 21 | 155 |
240 | 21 | 176 |
239 | 13 | 189 |
238 | 15 | 204 |
237 | 24 | 228 |
236 | 22 | 250 |
235 | 22 | 272 |
234 | 22 | 294 |
233 | 28 | 322 |
232 | 28 | 350 |
231 | 44 | 394 |
230 | 40 | 434 |
229 | 38 | 472 |
228 | 50 | 522 |
227 | 56 | 578 |
226 | 55 | 633 |
225 | 47 | 680 |
224 | 56 | 736 |
223 | 71 | 807 |
222 | 86 | 893 |
221 | 73 | 966 |
220 | 83 | 1049 |
219 | 93 | 1142 |
218 | 104 | 1246 |
217 | 105 | 1351 |
216 | 104 | 1455 |
215 | 93 | 1548 |
214 | 114 | 1662 |
213 | 124 | 1786 |
212 | 108 | 1894 |
211 | 141 | 2035 |
210 | 132 | 2167 |
209 | 151 | 2318 |
208 | 154 | 2472 |
207 | 151 | 2623 |
206 | 141 | 2764 |
205 | 127 | 2891 |
204 | 118 | 3009 |
203 | 110 | 3119 |
202 | 113 | 3232 |
201 | 126 | 3358 |
200 | 89 | 3447 |
199 | 80 | 3527 |
198 | 94 | 3621 |
197 | 69 | 3690 |
196 | 56 | 3746 |
195 | 54 | 3800 |
194 | 33 | 3833 |
193 | 22 | 3855 |
192 | 23 | 3878 |
191 | 11 | 3889 |
190 | 16 | 3905 |
189 | 6 | 3911 |
188 | 7 | 3918 |
187 | 8 | 3926 |
186 | 3 | 3929 |
185 | 5 | 3934 |
184 | 3 | 3937 |
183 | 2 | 3939 |
182 | 4 | 3943 |
181 | 3 | 3946 |
180 | 2 | 3948 |
179 | 2 | 3950 |
178 | 2 | 3952 |
177 | 5 | 3957 |
175 | 1 | 3958 |
174 | 2 | 3960 |
173 | 1 | 3961 |
172 | 1 | 3962 |
164 | 1 | 3963 |
157 | 1 | 3964 |
153 | 1 | 3965 |
140 | 1 | 3966 |
100 | 0 | 3966 |
相關(guān)推薦: