淮陰師范學(xué)院2019年河南藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-27 16:37:07淮陰師范學(xué)院
淮陰師范學(xué)院2019年河南藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 專業(yè)線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段(理) | 365 | 365 | 206 | 206 | 投檔最低285.5 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段(理) | 378 | 378 | 211 | 211 | 投檔最低297 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科A段(理) | 427 | 384 | 144 | 137 | 投檔最低260.5 | |
舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈) | 藝術(shù)本科A段(理) | 347 | 324 | 138 | 138 | 投檔最低138 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段(文) | 422 | 366 | 219 | 207 | 投檔最低292 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段(文) | 385 | 359 | 218 | 211 | 投檔最低287 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科A段(文) | 469 | 381 | 150 | 137 | 投檔最低261.5 | |
舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈) | 藝術(shù)本科A段(文) | 414 | 329 | 144 | 140 | 投檔最低140 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北師范大學(xué)2020年上海錄取分?jǐn)?shù)線