長春師范大學(xué)2020年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 17:53:58長春師范大學(xué)
長春師范大學(xué)2020年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè) | 湖南 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生) | |
理工 | 英語 | 514 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
理工 | 英語(英雙) | |
理工 | 日語 | 503 |
理工 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 501 |
理工 | 化學(xué) | |
理工 | 生物科學(xué) | |
理工 | 小學(xué)教育 | |
理工 | 地理科學(xué) | |
理工 | 科學(xué)教育 | |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | |
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
理工 | 學(xué)前教育 | |
理工 | 教育技術(shù)學(xué) | |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
理工 | 會計學(xué) | 507 |
理工 | 地理信息科學(xué) | |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
理工 | 人工智能 | 501 |
理工 | 圖書館學(xué) | |
理工 | 環(huán)境科學(xué) | |
理工 | 生物技術(shù) | |
理工 | 車輛工程 | |
理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 499 |
理工 | 智能制造工程 | |
理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 468 |
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | |
理工 | 戲劇影視文學(xué) | 468 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |
文史 | 英語 | 550 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 551 |
文史 | 英語(英雙) | |
文史 | 小學(xué)教育 | |
文史 | 歷史學(xué) | 550 |
文史 | 思想政治教育 | 545 |
文史 | 地理科學(xué) | 549 |
文史 | 日語 | 548 |
文史 | 漢語國際教育 | |
文史 | 漢語言文學(xué)(公費師范生) | |
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | |
文史 | 教育學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育 | |
文史 | 人文教育 | |
文史 | 俄語 | |
文史 | 西班牙語 | |
文史 | 朝鮮語 | |
文史 | 法學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育(公費師范生) | |
文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |
文史 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |
文史 | 德語 | |
文史 | 法語 | |
文史 | 會計學(xué) | |
文史 | 文物與博物館學(xué) | |
文史 | 行政管理 | |
文史 | 戲劇影視文學(xué) | 533 |
文史 | 阿拉伯語 | |
文史 | 廣告學(xué) | |
文史 | 社會工作 | |
文史 | 圖書館學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | |
文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 526 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華南理工大學(xué)2020年廣西各批錄取分?jǐn)?shù)線