長春師范大學(xué)2019年吉林藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 16:14:19長春師范大學(xué)
長春師范大學(xué)2019年吉林藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 科類 | 吉林 |
音樂學(xué) | 文藝 | 514.7 |
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文藝 | 423.5 |
舞蹈學(xué) | 文藝 | 554.6 |
表演 | 文藝 | 512.8 |
戲劇影視文學(xué) | 文藝 | 478.9 |
廣播電視編導(dǎo) | 文藝 | 492.8 |
播音與主持藝術(shù) | 文藝 | 526.8 |
動畫(動漫設(shè)計與制作) | 文藝 | 533.8 |
美術(shù)學(xué) | 文藝 | 576.2 |
繪畫 | 文藝 | 571.2 |
書法學(xué) | 文藝 | 553.2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 文藝 | 526.2 |
環(huán)境設(shè)計 | 文藝 | 586.8 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文藝 | 568.6 |
音樂學(xué) | 理藝 | 496.3 |
音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理藝 | 426.7 |
表演 | 理藝 | 487.8 |
戲劇影視文學(xué) | 理藝 | 544.6 |
廣播電視編導(dǎo) | 理藝 | 496.1 |
播音與主持藝術(shù) | 理藝 | 529.4 |
動畫(動漫設(shè)計與制作) | 理藝 | 487.6 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 理藝 | 476.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年陜西國家專項錄取分?jǐn)?shù)線