長春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 12:10:25長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 行政管理 | 1 | 516.11 | 516.11 | 516.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 516.11 | 516.11 | 516.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 516.12 | 516.12 | 516.12 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 516.12 | 516.12 | 516.12 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 社會(huì)工作 | 1 | 516.12 | 516.12 | 516.12 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 工商管理 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 519.11 | 516.12 | 517.61 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 文史 | 英語 | 1 | 527.11 | 527.11 | 527.11 | 400 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 471.08 | 470.12 | 470.6 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 471.09 | 471.09 | 471.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料化學(xué) | 1 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 生物工程 | 1 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 行政管理 | 1 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 材料物理 | 1 | 471.12 | 471.12 | 471.12 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 工商管理 | 1 | 471.12 | 471.12 | 471.12 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 472.09 | 472.09 | 472.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 472.09 | 472.09 | 472.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息安全 | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 472.1 | 472.09 | 472.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 472.12 | 472.11 | 472.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 473.11 | 473.11 | 473.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 473.12 | 473.12 | 473.12 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 475.09 | 475.09 | 475.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 475.11 | 475.11 | 475.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 476.09 | 476.09 | 476.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 476.11 | 476.11 | 476.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 477.09 | 477.09 | 477.09 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 478.11 | 478.11 | 478.11 | 366 |
甘肅 | 本科 | 2019 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 489.1 | 473.1 | 481.1 | 366 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年云南普通類錄取分?jǐn)?shù)線