上海海事大學(xué)2020年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-13 20:16:22上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2020年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 文史 | 590 | 588 |
本科 | 日語(yǔ) | 文史 | 585 | 584 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文史 | 589 | 588 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 588 | 585 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 理工 | 580 | 579 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 576 | 575 |
本科 | 供應(yīng)鏈管理 | 理工 | 575 | 573 |
本科 | 機(jī)械類 | 理工 | 575 | 573 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 575 | 574 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 577 | 575 |
本科 | 環(huán)境工程 | 理工 | 575 | 574 |
本科 | 電子信息類 | 理工 | 579 | 579 |
本科 | 電氣類 | 理工 | 577 | 577 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 576 | 575 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 549 | 438 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 553 | 414 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 583 | 578 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 549 | 435 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)2020年上海中外合作錄取分?jǐn)?shù)線