重慶大學(xué)2019年廣西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-07 20:35:31重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2019年廣西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 材料類 | 623 | 625.2 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 640 | 640.5 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 電氣工程及其自動化 | 634 | 637.8 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 電子信息類 | 628 | 630.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 風(fēng)景園林 | 634 | 634.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 工商管理類 | 630 | 632.1 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 公共管理類 | 624 | 625.5 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 管理科學(xué)與工程類 | 624 | 626.5 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 航空航天類 | 627 | 628.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 化學(xué)類 | 624 | 624.3 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 624 | 625.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 機(jī)器人工程 | 633 | 633.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 機(jī)械類 | 626 | 628.7 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 計(jì)算機(jī)類 | 631 | 634.3 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 建筑學(xué) | 643 | 644.7 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 631 | 632.3 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 能源動力類 | 626 | 627.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 624 | 626.0 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 數(shù)學(xué)類 | 626 | 627.6 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 土木類 | 625 | 628.5 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 物理學(xué)類 | 625 | 629.5 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 509 | 623 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 624 | 624.0 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 521 | 599 | 法學(xué)類 | 603 | 606.0 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 521 | 599 | 公共管理類 | 599 | 600.5 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 521 | 599 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 606 | 606.5 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 521 | 599 | 外國語言文學(xué)類 | 599 | 602.3 |
廣西 | 普通類 | 文史 | 521 | 599 | 新聞傳播學(xué)類 | 599 | 602.0 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 509 | 623 | 材料類 | 617 | 617.0 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 509 | 623 | 機(jī)械類 | 620 | 620.0 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 509 | 623 | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 621.0 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 509 | 623 | 能源動力類 | 620 | 620.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 材料類 | 594 | 594.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 電子信息類 | 597 | 597.3 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 工商管理類 | 603 | 603.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 管理科學(xué)與工程類 | 593 | 593.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 航空航天類 | 592 | 592.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 化學(xué)類 | 594 | 594.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 機(jī)械類 | 593 | 593.0 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 計(jì)算機(jī)類 | 594 | 594.5 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 礦業(yè)類 | 592 | 592.5 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 數(shù)學(xué)類 | 593 | 593.0 |
廣西 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 材料類 | 602 | 602.0 |
廣西 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 509 | 623 | 礦業(yè)類 | 595 | 595.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(xué)2020年內(nèi)蒙古各批錄取分?jǐn)?shù)線