首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年山東(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 12:36:20首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年山東(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 449 | 660 | 667 | 661.6 | 211 | 5 | 不限科目 |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 449 | 661 | 663 | 662 | 212 | 4 | 不限科目 |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 449 | 659 | 667 | 662.3 | 210 | 3 | 不限科目 |
4 | 國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | 449 | 655 | 655 | 655 | 206 | 4 | 不限科目 |
5 | 金融學(xué) | 本科一批 | 449 | 662 | 668 | 664.3 | 213 | 7 | 不限科目 |
6 | 金融工程 | 本科一批 | 449 | 663 | 666 | 664.5 | 214 | 2 | 不限科目 |
7 | 投資學(xué) | 本科一批 | 449 | 657 | 659 | 657.8 | 208 | 4 | 不限科目 |
8 | 金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 449 | 663 | 667 | 664.7 | 214 | 3 | 不限科目 |
9 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 449 | 655 | 659 | 656.9 | 206 | 10 | 不限科目 |
10 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 449 | 656 | 657 | 656.4 | 207 | 5 | 不限科目 |
11 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 449 | 654 | 658 | 656 | 205 | 2 | 不限科目 |
12 | 政治學(xué)類(國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本科一批 | 449 | 648 | 650 | 649 | 199 | 2 | 不限科目 |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 449 | 654 | 659 | 656.3 | 205 | 4 | 限科目 |
14 | 精算學(xué) | 本科一批 | 449 | 654 | 655 | 654.3 | 205 | 4 | 限科目 |
15 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 449 | 658 | 659 | 658.5 | 209 | 2 | 限科目 |
16 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 449 | 659 | 661 | 660 | 210 | 2 | 限科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
同濟(jì)大學(xué)2020年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線