首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年北京(綜合改革)提前批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-06 11:20:45首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年北京(綜合改革)提前批分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯語 | 提前批 | 436 | 642 | 643 | 642.5 | 206 | 2 | 不限科目 |
2 | 法語 | 提前批 | 436 | 644 | 653 | 647 | 208 | 5 | 不限科目 |
3 | 德語 | 提前批 | 436 | 644 | 649 | 647 | 208 | 4 | 不限科目 |
4 | 意大利語 | 提前批 | 436 | 643 | 643 | 643 | 207 | 3 | 不限科目 |
5 | 日語 | 提前批 | 436 | 644 | 651 | 648 | 208 | 4 | 不限科目 |
6 | 朝鮮語 | 提前批 | 436 | 642 | 642 | 642 | 206 | 1 | 不限科目 |
7 | 俄語 | 提前批 | 436 | 642 | 642 | 642 | 206 | 1 | 不限科目 |
8 | 西班牙語 | 提前批 | 436 | 647 | 654 | 649.8 | 211 | 4 | 不限科目 |
9 | 葡萄牙語 | 提前批 | 436 | 646 | 649 | 647 | 210 | 3 | 不限科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
北京工業(yè)大學(xué)2020年廣西普通類錄取分數(shù)線