西安科技大學(xué)2019年廣西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-03 12:18:52西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2019年廣西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最低分差 | 平均分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 自動(dòng)化 | 3 | 555 | 541 | 547.66666667 | 509 | 32 | 38.66666667 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 539 | 539 | 539 | 509 | 30 | 30 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 550 | 546 | 548 | 509 | 37 | 39 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 通信工程 | 2 | 546 | 541 | 543.5 | 509 | 32 | 34.5 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 建筑學(xué) | 2 | 568 | 546 | 557 | 509 | 37 | 48 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 562 | 554 | 558 | 509 | 45 | 49 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 電子信息工程 | 2 | 540 | 540 | 540 | 509 | 31 | 31 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 土木工程 | 2 | 517 | 515 | 516 | 509 | 6 | 7 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 516 | 516 | 516 | 509 | 7 | 7 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 軟件工程 | 2 | 523 | 518 | 520.5 | 509 | 9 | 11.5 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 510 | 508 | 509 | 509 | -1 | 0 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 516 | 514 | 515 | 509 | 5 | 6 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 522 | 522 | 522 | 509 | 13 | 13 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 工業(yè)工程 | 2 | 511 | 508 | 509.5 | 509 | -1 | 0.5 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 523 | 517 | 520 | 509 | 8 | 11 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | 509 | -1 | -0.5 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 測(cè)繪類(lèi) | 4 | 524 | 508 | 512.5 | 509 | -1 | 3.5 |
2019 | 廣西 | 普通文理 | 理工 | 二本 | 材料類(lèi) | 3 | 512 | 511 | 511.33333333 | 509 | 2 | 2.33333333 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2020年青海統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線