東北電力大學2020年寧夏分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-27 20:32:12東北電力大學
東北電力大學2020年寧夏分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
能源與動力工程 | 理工 | 520 | 487 | ||
機械類 | 理工 | 483 | 466 | ||
自動化 | 理工 | 521 | 488 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 478 | 470 | ||
土木工程 | 理工 | 481 | 458 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 557 | 530 | ||
電子信息工程 | 理工 | 494 | 482 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 464 | 460 | ||
通信工程 | 理工 | 487 | 479 | ||
軟件工程 | 理工 | 490 | 486 | ||
新能源科學與工程 | 理工 | 483 | 483 | ||
給排水科學與工程 | 理工 | 468 | 464 | ||
智能科學與技術(shù) | 理工 | 529 | 505 | ||
工程管理 | 理工 | 479 | 468 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 489 | 475 | ||
應用化學 | 理工 | 488 | 481 | ||
核工程與核技術(shù) | 理工 | 485 | 481 | ||
能源化學工程 | 理工 | 481 | 481 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 478 | 458 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 466 | 466 | ||
金融工程 | 理工 | 485 | 459 | ||
會計學 | 理工 | 465 | 460 | ||
化學工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 459 | 459 | ||
工商管理 | 理工 | 444 | 441 | ||
新能源材料與器件 | 理工 | 528 | 528 | ||
機電一體化技術(shù) | ?评砉 | 390 | 390 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ?评砉 | 419 | 419 | ||
供用電技術(shù) | ?评砉 | 385 | 385 | ||
火電廠集控運行 | ?评砉 | 384 | 384 | ||
高壓輸配電線路施工運行與維護 | ?评砉 | 286 | 286 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國石油大學(北京)2020年廣西國家專項錄取分數(shù)線