內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2020年遼寧本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-27 15:03:14內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)2020年遼寧本科批錄取分?jǐn)?shù)線
遼寧本科批 | |||||
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 482.1 | 482.1 | 482.1 | 普通理科 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 504.1 | 483.1 | 493.6 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 492.1 | 478.1 | 485.1 | 普通理科 |
8 | 通信工程 | 469.1 | 468.1 | 468.6 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 476.1 | 458.1 | 466.7 | 普通理科 |
0A | 化學(xué)工程與工藝 | 463.1 | 457.1 | 459.8 | 普通理科 |
0B | 能源與動(dòng)力工程 | 481.1 | 472.1 | 476.6 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 461.1 | 455.1 | 456.9 | 普通理科 |
0P | 法學(xué) | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 普通理科 |
0T | 機(jī)械電子工程 | 471.1 | 457.1 | 463.8 | 普通理科 |
0U | 工業(yè)工程 | 457.1 | 453.1 | 454.8 | 普通理科 |
0Y | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 483.1 | 473.1 | 478.1 | 普通理科 |
0Z | 金屬材料工程 | 470.1 | 456.1 | 462.8 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 460.1 | 454.1 | 457.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 463.1 | 456.1 | 459.6 | 普通理科 |
13 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 456.1 | 455.1 | 455.6 | 普通理科 |
14 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 454.1 | 451.1 | 452.6 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 464.1 | 462.1 | 463.1 | 普通理科 |
18 | 應(yīng)用化學(xué) | 456.1 | 452.1 | 454.1 | 普通理科 |
1A | 信息與計(jì)算科學(xué) | 476.1 | 464.1 | 470.1 | 普通理科 |
1D | 新能源科學(xué)與工程 | 468.1 | 467.1 | 467.6 | 普通理科 |
1E | 車(chē)輛工程 | 472.1 | 464.1 | 469.1 | 普通理科 |
1H | 給排水科學(xué)與工程 | 459.1 | 454.1 | 456.6 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 480.1 | 458.1 | 469.1 | 普通理科 |
1Q | 工程力學(xué) | 460.1 | 452.1 | 456.1 | 普通理科 |
20 | 地質(zhì)工程 | 459.1 | 452.1 | 455.1 | 普通理科 |
2N | 采礦工程 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 普通理科 |
2V | 交通運(yùn)輸(航空電子方向) | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 普通理科 |
3K | 電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 518.1 | 485.1 | 501.5 | 普通理科 |
3Q | 飛行器制造工程 | 477.1 | 457.1 | 468.1 | 普通理科 |
總計(jì) | 518.1 | 449.1 | 467.6 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總