山西省2020年高職擴招院校及專業(yè)目錄
2020-10-09 11:38:22網絡整理
| 學校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
| 代碼 | (人) | ||
| 山西財政稅務?茖W校 | 630302 | 會計 | 200 |
| 610214 | 電子商務技術 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 長治職業(yè)技術學院 | 570212 | 煤化工技術 | 1500 |
| 520501 | 煤礦開采技術 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 540104 | 建筑室內設計 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 510106 | 生態(tài)農業(yè)技術(有機旱作物農業(yè)方向) | ||
| 山西藝術職業(yè)學院 | 650219 | 音樂表演 | 300 |
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 650125 | 美術 | ||
| 650101 | 藝術設計 | ||
| 660213 | 攝影攝像技術 | ||
| 650403 | 公共文化服務與管理 | ||
| 晉城職業(yè)技術學院 | 520301 | 工程測量技術 | 1450 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | ||
| 650103 | 廣告設計與制作 | ||
| 650216 | 舞蹈編導 | ||
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 山西建筑職業(yè)技術學院 | 540301 | 建筑工程技術 | 400 |
| 520208 | 巖土工程技術 | ||
| 540601 | 市政工程技術 | ||
| 540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | ||
| 山西藥科職業(yè)學院 | 590209 | 藥物制劑技術 | 250 |
| 620302 | 中藥學 | ||
| 590204 | 藥品質量與安全 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | ||
| 590301 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | ||
| 620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | ||
| 山西工程職業(yè)學院 | 520501 | 煤礦開采技術 | 700 |
| 520503 | 礦山機電技術 | ||
| 520504 | 礦井通風與安全 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 530401 | 黑色冶金技術 | ||
| 530402 | 軋鋼工程技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 山西交通職業(yè)技術學院 | 600204 | 道路養(yǎng)護與管理 | 500 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 600206 | 工程機械運用技術 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 600702 | 快遞運營管理 | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 520301 | 工程測量技術 | ||
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 520501 | 煤礦開采技術 | 2900 |
| 520307 | 測繪與地質工程技術 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 650 |
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | ||
| 560110 | 焊接技術與自動化 | ||
| 530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | ||
| 630703 | 廣告策劃與營銷 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 560103 | 數控技術 | ||
| 山西戲劇職業(yè)學院 | 650204 | 戲曲表演 | 280 |
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 650101 | 藝術設計 | ||
| 650202 | 戲劇影視表演 | ||
| 660202 | 播音與主持 | ||
| 650402 | 文化市場經營管理(劇院管理方向) | ||
| 650403 | 公共文化服務與管理(書畫裝裱方向) | ||
| 640102 | 導游 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 山西財貿職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | 2000 |
| 630301 | 財務管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 510208 | 森林防火指揮與通訊 | 550 |
| 510207 | 森林生態(tài)旅游 | ||
| 510107 | 園藝技術(花卉方向) | ||
| 510114 | 綠色食品生產與檢驗 | ||
| 540106 | 園林工程技術 | ||
| 610104 | 智能產品開發(fā) | ||
| 610214 | 電子商務技術 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 650105 | 產品藝術設計 | ||
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | ||
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 550201 | 水利工程 | 3200 |
| 520804 | 水利水電工程管理 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | ||
| 520301 | 工程測量技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | ||
| 540106 | 園林工程技術 | ||
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 1750 |
| 560103 | 數控技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 650125 | 美術 | ||
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 300 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 山西職業(yè)技術學院 | 530601 | 材料工程技術 | 900 |
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 560103 | 數控技術 | ||
| 560707 | 新能源汽車技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 610104 | 智能產品開發(fā) | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 山西金融職業(yè)學院 | 630201 | 金融管理 | 1800 |
| 630302 | 會計 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 540301 | 建筑工程技術 | 950 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540501 | 建設工程管理 | ||
| 山西信息職業(yè)技術學院 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3300 |
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 610213 | 云計算技術與應用 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 610302 | 移動通信技術 | ||
| 610307 | 物聯(lián)網工程技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作(裝潢藝術設計方向) | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 山西體育職業(yè)學院 | 670401 | 運動訓練 | 1150 |
| 670404 | 休閑體育 | ||
| 670408 | 體育運營與管理 | ||
| 670410 | 健身指導與管理 | ||
| 670411 | 電子競技運動與管理 | ||
| 山西警官職業(yè)學院 | 680503 | 法律事務 | 100 |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 610201 | 計算機應用技術(服務外包方向) | 2600 |
| 630302 | 會計(涉外會計方向) | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 潞安職業(yè)技術學院 | 520503 | 礦山機電技術 | 2150 |
| 520204 | 礦山地質 | ||
| 520501 | 煤礦開采技術 | ||
| 520504 | 礦井通風與安全 | ||
| 610204 | 計算機系統(tǒng)與維護 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 570209 | 化工自動化技術 | ||
| 太原旅游職業(yè)學院 | 640101 | 旅游管理 | 260 |
| 640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 600302 | 國際郵輪乘務管理 | ||
| 670207 | 旅游日語 | ||
| 670208 | 應用韓語 | ||
| 山西旅游職業(yè)學院 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 3850 |
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | ||
| 山西管理職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 3150 |
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 660213 | 攝影攝像技術 | ||
| 560610 | 無人機應用技術 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
| (裝潢藝術設計方向) | |||
| 山西電力職業(yè)技術學院 | 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 650 |
| 530102 | 供用電技術 | ||
| 530201 | 電廠熱能動力裝置 | ||
| 530204 | 火電廠集控運行 | ||
| 530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | ||
| 忻州職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 400 |
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 620405 | 口腔醫(yī)學技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 600405 | 空中乘務 | ||
| 620202 | 助產 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 610207 | 動漫制作技術 | ||
| 山西同文職業(yè)技術學院 | 600104 | 鐵道工程技術 | 2500 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 600101 | 鐵道機車 | ||
| 600103 | 鐵道供電技術 | ||
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 晉中職業(yè)技術學院 | 640101 | 旅游管理 | 800 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560102 | 機械制造與自動化 | ||
| 510107 | 園藝技術 | ||
| 610212 | 移動應用開發(fā) | ||
| 630301 | 財務管理 | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 630702 | 汽車營銷與服務 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 2750 |
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 540104 | 建筑室內設計 | ||
| 610119 | 物聯(lián)網應用技術 | ||
| 690104 | 社區(qū)管理與服務 | ||
| 560610 | 無人機應用技術 | ||
| 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 650122 | 人物形象設計(美容方向) | ||
| 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 4100 |
| 510107 | 園藝技術 | ||
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | ||
| 510118 | 農業(yè)經濟管理 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 690302 | 家政服務與管理 | ||
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 670204 | 旅游英語 | 200 |
| 660202 | 播音與主持 | ||
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理(兒童營養(yǎng)與健康方向) | ||
| 690302 | 家政服務與管理(家庭教育指導方向) | ||
| 670101K | 早期教育 | ||
| 670102K | 學前教育 | ||
| 670104K | 語文教育 | ||
| 670112K | 音樂教育 | ||
| 670113K | 美術教育 | ||
| 670116K | 舞蹈教育 | ||
| 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 2400 |
| 620501 | 康復治療技術 | ||
| 620404 | 醫(yī)學美容技術 | ||
| 620407 | 眼視光技術 | ||
| 620302 | 中藥學 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 690301 | 老年服務與管理 | ||
| 山西經貿職業(yè)學院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 2800 |
| 540501 | 建設工程管理 | ||
| 560201 | 自動化生產設備應用 | ||
| 560102 | 機械制造與自動化 | ||
| 610302 | 移動通信技術(移動互聯(lián)網方向) | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | ||
| 610101 | 電子信息工程技術 | ||
| 朔州職業(yè)技術學院 | 520501 | 煤礦開采技術 | 1150 |
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
| 610210 | 數字媒體應用技術 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 690302 | 家政服務與管理 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 運城職業(yè)技術大學 | 520501 | 煤礦開采技術 | 5300 |
| 520503 | 礦山機電技術 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 560102 | 機械制造與自動化 | ||
| 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 570212 | 煤化工技術 | 350 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 晉中師范高等?茖W校 | 650407 | 圖書檔案管理 | 100 |
| 630801 | 電子商務(網站網店運營方向) | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | ||
| 610205 | 軟件技術(前端開發(fā)技術方向) | ||
| 650115 | 陶瓷設計與工藝 | ||
| 陽泉師范高等?茖W校 | 670104 | 語文教育 | 1700 |
| 670102 | 學前教育 | ||
| 670118 | 特殊教育 | ||
| 670120 | 現(xiàn)代教育技術 | ||
| 690304 | 社區(qū)康復(兒童康復方向) | ||
| 山西青年職業(yè)學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | 2700 |
| 610205 | 軟件技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 運城師范高等專科學校 | 610213 | 云計算技術與應用 | 100 |
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 600112 | 高速鐵路客運乘務 | ||
| 610204 | 計算機系統(tǒng)與維護 | ||
| 650208 | 國際標準舞 | ||
| 600405 | 空中乘務 | ||
| 朔州師范高等?茖W校 | 670102 | 學前教育 | 2100 |
| 670120 | 現(xiàn)代教育技術 | ||
| 670203 | 應用英語 | ||
| 呂梁職業(yè)技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 1000 |
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 520503 | 礦山機電技術 | ||
| 540104 | 建筑室內設計 | ||
| 太原幼兒師范高等?茖W校 | 670102K | 學前教育 | 100 |
| 670106K | 英語教育 | ||
| 670204 | 旅游英語 | ||
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 620102K | 口腔醫(yī)學 | 2000 |
| 620101K | 臨床醫(yī)學 | ||
| 620103K | 中醫(yī)學 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 620202 | 助產 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 620801 | 健康管理 | ||
| 620503 | 中醫(yī)康復技術 | ||
| 長治幼兒師范高等?茖W校 | 670102K | 學前教育 | 500 |
| 670101K | 早期教育 | ||
| 670113K | 美術教育 | ||
| 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 560610 | 無人機應用技術 | 1550 |
| 600401 | 民航運輸(通用航空運務服務方向) | ||
| 600417 | 通用航空航務技術 | ||
| 600412 | 航空地面設備維修 | ||
| 600416 | 通用航空器維修 | ||
| 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 630801 | 電子商務 | 700 |
| 650114 | 包裝藝術設計 | ||
| 580111 | 陶瓷制造工藝 | ||
| 650115 | 陶瓷設計與工藝 | ||
| 530604 | 非金屬礦物材料技術 | ||
| 530607 | 硅材料制備技術 | ||
| 學校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
| 代碼 | (人) | ||
| 山西財政稅務專科學校 | 630302 | 會計 | 200 |
| 610214 | 電子商務技術 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 長治職業(yè)技術學院 | 570212 | 煤化工技術 | 1500 |
| 520501 | 煤礦開采技術 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 540104 | 建筑室內設計 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 510106 | 生態(tài)農業(yè)技術(有機旱作物農業(yè)方向) | ||
| 山西藝術職業(yè)學院 | 650219 | 音樂表演 | 300 |
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 650125 | 美術 | ||
| 650101 | 藝術設計 | ||
| 660213 | 攝影攝像技術 | ||
| 650403 | 公共文化服務與管理 | ||
| 晉城職業(yè)技術學院 | 520301 | 工程測量技術 | 1450 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | ||
| 650103 | 廣告設計與制作 | ||
| 650216 | 舞蹈編導 | ||
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 山西建筑職業(yè)技術學院 | 540301 | 建筑工程技術 | 400 |
| 520208 | 巖土工程技術 | ||
| 540601 | 市政工程技術 | ||
| 540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | ||
| 山西藥科職業(yè)學院 | 590209 | 藥物制劑技術 | 250 |
| 620302 | 中藥學 | ||
| 590204 | 藥品質量與安全 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | ||
| 590301 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | ||
| 620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | ||
| 山西工程職業(yè)學院 | 520501 | 煤礦開采技術 | 700 |
| 520503 | 礦山機電技術 | ||
| 520504 | 礦井通風與安全 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 530401 | 黑色冶金技術 | ||
| 530402 | 軋鋼工程技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 山西交通職業(yè)技術學院 | 600204 | 道路養(yǎng)護與管理 | 500 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 600206 | 工程機械運用技術 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 600702 | 快遞運營管理 | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 520301 | 工程測量技術 | ||
| 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 520501 | 煤礦開采技術 | 2900 |
| 520307 | 測繪與地質工程技術 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 570212 | 煤化工技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 山西機電職業(yè)技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 650 |
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 560309 | 工業(yè)機器人技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | ||
| 560110 | 焊接技術與自動化 | ||
| 530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | ||
| 630703 | 廣告策劃與營銷 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 560103 | 數控技術 | ||
| 山西戲劇職業(yè)學院 | 650204 | 戲曲表演 | 280 |
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 650101 | 藝術設計 | ||
| 650202 | 戲劇影視表演 | ||
| 660202 | 播音與主持 | ||
| 650402 | 文化市場經營管理(劇院管理方向) | ||
| 650403 | 公共文化服務與管理(書畫裝裱方向) | ||
| 640102 | 導游 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 山西財貿職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | 2000 |
| 630301 | 財務管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 510208 | 森林防火指揮與通訊 | 550 |
| 510207 | 森林生態(tài)旅游 | ||
| 510107 | 園藝技術(花卉方向) | ||
| 510114 | 綠色食品生產與檢驗 | ||
| 540106 | 園林工程技術 | ||
| 610104 | 智能產品開發(fā) | ||
| 610214 | 電子商務技術 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 650105 | 產品藝術設計 | ||
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | ||
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 550201 | 水利工程 | 3200 |
| 520804 | 水利水電工程管理 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | ||
| 520301 | 工程測量技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | ||
| 540106 | 園林工程技術 | ||
| 陽泉職業(yè)技術學院 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 1750 |
| 560103 | 數控技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 650125 | 美術 | ||
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 300 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 山西職業(yè)技術學院 | 530601 | 材料工程技術 | 900 |
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 560103 | 數控技術 | ||
| 560707 | 新能源汽車技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 610104 | 智能產品開發(fā) | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 山西金融職業(yè)學院 | 630201 | 金融管理 | 1800 |
| 630302 | 會計 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 太原城市職業(yè)技術學院 | 540301 | 建筑工程技術 | 950 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 540501 | 建設工程管理 | ||
| 山西信息職業(yè)技術學院 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3300 |
| 610202 | 計算機網絡技術 | ||
| 610213 | 云計算技術與應用 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 610302 | 移動通信技術 | ||
| 610307 | 物聯(lián)網工程技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作(裝潢藝術設計方向) | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 山西體育職業(yè)學院 | 670401 | 運動訓練 | 1150 |
| 670404 | 休閑體育 | ||
| 670408 | 體育運營與管理 | ||
| 670410 | 健身指導與管理 | ||
| 670411 | 電子競技運動與管理 | ||
| 山西警官職業(yè)學院 | 680503 | 法律事務 | 100 |
| 山西國際商務職業(yè)學院 | 610201 | 計算機應用技術(服務外包方向) | 2600 |
| 630302 | 會計(涉外會計方向) | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 潞安職業(yè)技術學院 | 520503 | 礦山機電技術 | 2150 |
| 520204 | 礦山地質 | ||
| 520501 | 煤礦開采技術 | ||
| 520504 | 礦井通風與安全 | ||
| 610204 | 計算機系統(tǒng)與維護 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 570201 | 應用化工技術 | ||
| 570209 | 化工自動化技術 | ||
| 太原旅游職業(yè)學院 | 640101 | 旅游管理 | 260 |
| 640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | ||
| 600302 | 國際郵輪乘務管理 | ||
| 670207 | 旅游日語 | ||
| 670208 | 應用韓語 | ||
| 山西旅游職業(yè)學院 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 3850 |
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | ||
| 山西管理職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 3150 |
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 660213 | 攝影攝像技術 | ||
| 560610 | 無人機應用技術 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
| (裝潢藝術設計方向) | |||
| 山西電力職業(yè)技術學院 | 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 650 |
| 530102 | 供用電技術 | ||
| 530201 | 電廠熱能動力裝置 | ||
| 530204 | 火電廠集控運行 | ||
| 530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | ||
| 忻州職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 400 |
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 620405 | 口腔醫(yī)學技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 600405 | 空中乘務 | ||
| 620202 | 助產 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 650219 | 音樂表演 | ||
| 610207 | 動漫制作技術 | ||
| 山西同文職業(yè)技術學院 | 600104 | 鐵道工程技術 | 2500 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 620201 | 護理 | ||
| 600101 | 鐵道機車 | ||
| 600103 | 鐵道供電技術 | ||
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 620403 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 560203 | 機電設備維修與管理 | ||
| 620301 | 藥學 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 晉中職業(yè)技術學院 | 640101 | 旅游管理 | 800 |
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 560102 | 機械制造與自動化 | ||
| 510107 | 園藝技術 | ||
| 610212 | 移動應用開發(fā) | ||
| 630301 | 財務管理 | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 630702 | 汽車營銷與服務 | ||
| 520904 | 安全技術與管理 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 630302 | 會計 | 2750 |
| 610215 | 大數據技術與應用 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 540104 | 建筑室內設計 | ||
| 610119 | 物聯(lián)網應用技術 | ||
| 690104 | 社區(qū)管理與服務 | ||
| 560610 | 無人機應用技術 | ||
| 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | ||
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | ||
| 650122 | 人物形象設計(美容方向) | ||
| 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510104 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 4100 |
| 510107 | 園藝技術 | ||
| 510113 | 農產品加工與質量檢測 | ||
| 510118 | 農業(yè)經濟管理 | ||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||
| 610201 | 計算機應用技術 | ||
| 630302 | 會計 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 690302 | 家政服務與管理 | ||
| 運城幼兒師范高等?茖W校 | 670204 | 旅游英語 | 200 |
| 660202 | 播音與主持 | ||
