重慶市2020年普通高校招生錄取信息表本科第二批(文史類)二
2020-09-01 14:46:28重慶市教育考試院
重慶市2020年普通高校招生錄取信息表本科第二批(文史類)二
批次:本科第二批 | 日期:2020-08-31 21:30:00 | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 563.208105114 | 544.196111129 |
1250 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 498.206111062 | 493.172111086 |
1339 | 河北外國語學(xué)院 | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 503.190101094 | 480.179105088 |
1373 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 477.187106108 | 452.172102064 |
1378 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 483.191109089 | 474.173095116 |
1408 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 540.224113092 | 531.205100110 |
2151 | 沈陽城市學(xué)院 | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 489.196101097 | 470.195109081 |
2204 | 東北電力大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 531.203097120 | 468.175117071 |
2213 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 535.176106137 | 532.204106103 |
2270 | 白城師范學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 483.184109082 | 477.194103093 |
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 24 | 文史類 | 平行志愿 | 504.194100100 | 465.186109065 |
3423 | 安徽建筑大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 539.195101122 | 532.192111113 |
3505 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 532.201102094 | 527.197121088 |
3618 | 宜春學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 526.195106113 | 511.209091126 |
3619 | 九江學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 524.219097096 | 514.179109112 |
3636 | 南昌理工學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 484.173097102 | 472.185109068 |
3651 | 江西服裝學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 469.204101101 | 446.186115042 |
3679 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 504.203102112 | 485.179108088 |
4127 | 洛陽理工學(xué)院 | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 528.199105108 | 512.203094101 |
4169 | 信陽師范學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 513.192103096 | 503.197102081 |
4213 | 武漢體育學(xué)院 | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 523.188118107 | 517.216109114 |
4215 | 中南民族大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 549.221109091 | 543.206109103 |
4231 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 481.180096097 | 470.169117065 |
4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 488.198106078 | 475.194100076 |
4275 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 486.177106108 | 476.193111080 |
4311 | 湖南科技學(xué)院 | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 518.196102126 | 514.194120081 |
4322 | 湘南學(xué)院 | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 543.219109118 | 516.197099099 |
4327 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 541.202119098 | 529.194106109 |
4376 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 502.186113112 | 496.200101106 |
4405 | 廣東海洋大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 541.201116096 | 534.204106113 |
4436 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 515.191107096 | 499.199099099 |
4445 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 530.197120115 | 505.218096092 |
4456 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 519.197114109 | 508.203108057 |
4461 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 510.194107109 | 495.181098096 |
4529 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 501.188109099 | 476.188105067 |
4539 | 南寧師范大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 548.222107101 | 539.187101112 |
4543 | 廣西民族大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 544.192111112 | 518.190110093 |
4615 | 三亞學(xué)院 | 23 | 文史類 | 平行志愿 | 505.171109096 | 478.180098101 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 522 | 文史類 | 平行志愿 | 553.215113112 | 523.206102109 |
5010 | 長江師范學(xué)院 | 640 | 文史類 | 平行志愿 | 561.210116120 | 525.191105110 |
5013 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 34 | 文史類 | 平行志愿 | 561.210115121 | 526.197108104 |
5135 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 81 | 文史類 | 平行志愿 | 529.191114091 | 493.192107087 |
5136 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 50 | 文史類 | 平行志愿 | 520.208102093 | 492.198101100 |
5199 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 495.203103080 | 477.189101087 |
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 11 | 文史類 | 平行志愿 | 549.202104123 | 528.195114114 |
5311 | 楚雄師范學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 501.202096093 | 477.210098124 |
5330 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 39 | 文史類 | 平行志愿 | 562.205107117 | 532.194096111 |
5389 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 533.211109104 | 526.213089104 |
6175 | 安康學(xué)院 | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 519.187108106 | 512.187110111 |
6502 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 511.168121097 | 493.188108078 |
6507 | 新疆科技學(xué)院 | 51 | 文史類 | 平行志愿 | 512.189104103 | 492.192117063 |
6524 | 喀什大學(xué) | 24 | 文史類 | 平行志愿 | 519.192093130 | 509.197111081 |
8802 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 520.207096098 | 516.194111089 |
9109 | 重慶文理學(xué)院 | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 539.222108106 | 529.201099105 |
9111 | 重慶科技學(xué)院 | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 520.182103111 | 504.202098089 |
9524 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 488.184100103 | 481.182103093 |
9532 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 496.206103103 | 477.181106096 |
9901 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 500.193125092 | 489.153092127 |
9907 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 542.215103114 | 533.186102126 |
9938 | 中南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 36 | 文史類 | 平行志愿 | 550.190112124 | 533.200104114 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號