Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 重慶市2020年普通高校招生錄取信息表本科第二批(理工類)

重慶市2020年普通高校招生錄取信息表本科第二批(理工類)

2020-09-01 13:15:53重慶市教育考試院


高考

重慶市2020年普通高校招生錄取信息表本科第二批(理工類)

批次:本科第二批   日期:2020-08-30 17:00:00
院校代號 院校名稱 錄取數(shù) 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1121 首都體育學(xué)院 1 理工類 平行志愿 491.165112080 491.165112080
1148 北京聯(lián)合大學(xué) 3 理工類 平行志愿 489.182094091 473.161109097
1153 中華女子學(xué)院 10 理工類 平行志愿 504.201104098 489.195116073
1173 北京農(nóng)學(xué)院 6 理工類 平行志愿 497.188103102 443.167104069
1207 天津農(nóng)學(xué)院 28 理工類 平行志愿 492.194094092 465.194099088
1208 天津中醫(yī)藥大學(xué) 9 理工類 平行志愿 529.177122098 503.190097103
1209 天津外國語大學(xué) 10 理工類 平行志愿 536.228106092 505.198101081
1212 天津體育學(xué)院 3 理工類 平行志愿 472.189101068 460.205098075
1220 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 7 理工類 平行志愿 479.199098077 438.195086078
1239 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 9 理工類 平行志愿 465.159096092 418.160094040
1251 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 27 理工類 平行志愿 492.213093101 453.176100099
1254 保定學(xué)院 8 理工類 平行志愿 500.191101089 475.197099076
1265 天津商業(yè)大學(xué) 8 理工類 平行志愿 496.189091094 474.200082095
1267 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2 理工類 平行志愿 470.185096077 460.165093089
1268 天津城建大學(xué) 11 理工類 平行志愿 473.169109102 458.169105078
1270 天津城建大學(xué) 5 理工類 平行志愿 494.210092070 490.213089089
1302 河北地質(zhì)大學(xué) 49 理工類 平行志愿 498.192113103 479.194094089
1307 邢臺學(xué)院 5 理工類 平行志愿 467.173103066 460.191107043
1312 北華航天工業(yè)學(xué)院 16 理工類 平行志愿 492.205101097 470.219096099
1318 河北金融學(xué)院 18 理工類 平行志愿 495.180102076 481.199093112
1319 防災(zāi)科技學(xué)院 48 理工類 平行志愿 495.205097124 468.183108100
1342 河北環(huán)境工程學(xué)院 11 理工類 平行志愿 468.186122047 462.185103068
1344 河北北方學(xué)院 10 理工類 平行志愿 528.191113086 494.186108106
1345 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 20 理工類 平行志愿 462.182097083 454.177104072
1348 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 31 理工類 平行志愿 467.197098096 453.171096093
1356 河北建筑工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 484.195094098 467.200085097
1361 衡水學(xué)院 8 理工類 平行志愿 486.189095090 462.241080101
1366 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 6 理工類 平行志愿 462.160115084 446.187101074
1372 廊坊師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 473.200098089 467.201099100
1386 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 18 理工類 平行志愿 505.207095090 484.207090072
1388 唐山學(xué)院 7 理工類 平行志愿 469.180097081 463.169113079
1396 張家口學(xué)院 4 理工類 平行志愿 475.198102076 465.155100085
1399 滄州師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 484.202099102 474.192087099
1407 忻州師范學(xué)院 13 理工類 平行志愿 472.208101086 462.179100091
1423 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 5 理工類 平行志愿 454.196096082 432.154105074
1428 太原學(xué)院 18 理工類 平行志愿 471.185095076 463.220089087
1430 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 理工類 平行志愿 458.170095082 419.169099062
1434 太原師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 498.185107088 487.209092094
1439 長治醫(yī)學(xué)院 33 理工類 平行志愿 535.219087102 486.188116096
1445 晉中學(xué)院 20 理工類 平行志愿 472.160102082 462.174095099
1446 太原工業(yè)學(xué)院 50 理工類 平行志愿 479.202091096 462.166097104
1448 呂梁學(xué)院 17 理工類 平行志愿 469.154114071 462.181088095
1450 山西傳媒學(xué)院 6 理工類 平行志愿 468.151099079 418.161095069
1465 山西工程技術(shù)學(xué)院 12 理工類 平行志愿 474.206085098 463.162102095
1505 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 51 理工類 平行志愿 503.194111086 464.193087078
1509 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 15 理工類 平行志愿 475.189112071 465.173094103
1510 呼倫貝爾學(xué)院 2 理工類 平行志愿 459.187084083 455.145093095
1513 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 理工類 平行志愿 467.189099074 463.173114086
1515 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 6 理工類 平行志愿 511.238112102 495.194106068
2102 沈陽工業(yè)大學(xué) 20 理工類 平行志愿 500.211100100 458.185090084
2104 沈陽理工大學(xué) 52 理工類 平行志愿 517.202109104 485.222081089
2108 遼寧石油化工大學(xué) 15 理工類 平行志愿 485.196101099 472.181098090
2109 沈陽化工大學(xué) 10 理工類 平行志愿 495.220103071 480.182099085
2112 大連工業(yè)大學(xué) 6 理工類 平行志愿 490.206094089 485.189092096
2126 遼寧科技學(xué)院 10 理工類 平行志愿 473.176099088 461.224103097
2129 渤海大學(xué) 5 理工類 平行志愿 493.182107096 469.192094075
2130 沈陽工程學(xué)院 6 理工類 平行志愿 503.200108088 485.199096099
2143 大連東軟信息學(xué)院 18 理工類 平行志愿 463.187094092 414.176086082
2148 沈陽大學(xué) 2 理工類 平行志愿 495.207105092 492.175108086
2151 沈陽城市學(xué)院 17 理工類 平行志愿 429.156088088 412.155107057
2160 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 432.150103078 413.193094039
2161 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 4 理工類 平行志愿 483.201092083 479.185107084
2175 沈陽大學(xué) 10 理工類 平行志愿 469.188093081 449.166103088
2194 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 10 理工類 平行志愿 462.198086074 444.178090076
2205 長春工業(yè)大學(xué) 26 理工類 平行志愿 507.221100091 413.149103083
2206 吉林建筑大學(xué) 35 理工類 平行志愿 500.205103084 448.176097073
2209 通化師范學(xué)院 12 理工類 平行志愿 487.198090094 469.190101057
2211 長春師范大學(xué) 5 理工類 平行志愿 509.177115089 499.177109092
2212 白城師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 465.193096073 450.191081085
2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 10 理工類 平行志愿 469.191102083 463.174102085
2215 長春大學(xué) 10 理工類 平行志愿 492.190105081 485.175103083
2219 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 17 理工類 平行志愿 474.175093087 443.194097077
2221 長春建筑學(xué)院 29 理工類 平行志愿 451.172099083 424.153093071
2233 吉林師范大學(xué) 2 理工類 平行志愿 526.226099088 517.194102108
2235 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 10 理工類 平行志愿 437.170101071 420.148103074
2237 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 23 理工類 平行志愿 469.178111063 453.209089074
2243 北華大學(xué) 30 理工類 平行志愿 501.188104089 471.185106097
2244 吉林外國語大學(xué) 4 理工類 平行志愿 478.172109070 475.177111066
2247 吉林工商學(xué)院 10 理工類 平行志愿 482.187112084 463.175104055
2250 長春科技學(xué)院 9 理工類 平行志愿 462.220093092 434.171101087
2252 長春師范大學(xué) 3 理工類 平行志愿 472.190099071 469.185103084
2254 長春大學(xué) 7 理工類 平行志愿 474.176098099 446.160099080
2264 長春工程學(xué)院 11 理工類 平行志愿 465.178113080 441.164085094
2306 齊齊哈爾大學(xué) 30 理工類 平行志愿 483.213091088 468.188100102
2309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 10 理工類 平行志愿 513.199105095 494.195109092
2312 哈爾濱師范大學(xué) 14 理工類 平行志愿 484.171118079 472.172110089
2317 黑龍江工程學(xué)院 27 理工類 平行志愿 476.209088095 462.189106073
2324 齊齊哈爾工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 435.204085089 415.194077056
2328 哈爾濱信息工程學(xué)院 6 理工類 平行志愿 462.182101088 429.173106063
2350 綏化學(xué)院 24 理工類 平行志愿 483.207088099 458.183105092
3120 上海健康醫(yī)學(xué)院 33 理工類 平行志愿 502.209102100 485.202102062
3121 上海海關(guān)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 519.204107087 511.205107086
3130 上海第二工業(yè)大學(xué) 12 理工類 平行志愿 525.203108087 493.216104073
3133 上海商學(xué)院 12 理工類 平行志愿 525.203110085 492.187101100
3141 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 474.195094080 455.166101067
3145 上海電機(jī)學(xué)院 13 理工類 平行志愿 500.191097093 492.178105091
3156 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 2 理工類 平行志愿 467.159105101 463.149104090
3159 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 40 理工類 平行志愿 547.202103115 454.160112081
3169 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 8 理工類 平行志愿 492.210099092 476.188095093
3178 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 3 理工類 平行志愿 478.203101073 450.194092095
3209 常州大學(xué) 6 理工類 平行志愿 502.178108100 492.201102086
3212 金陵科技學(xué)院 12 理工類 平行志愿 498.190102082 487.165102125
3221 鹽城師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 474.195099082 465.167109059
3224 淮陰工學(xué)院 18 理工類 平行志愿 471.190104078 462.189092086
3227 江蘇海洋大學(xué) 15 理工類 平行志愿 487.221097081 482.167110081
3228 南京工程學(xué)院 21 理工類 平行志愿 540.209114093 491.191098082
3231 南通大學(xué) 16 理工類 平行志愿 533.212099109 491.186104116
3232 徐州工程學(xué)院 6 理工類 平行志愿 479.181101107 463.150098101
3240 南京特殊教育師范學(xué)院 16 理工類 平行志愿 497.196094093 466.183102083
3242 無錫太湖學(xué)院 14 理工類 平行志愿 456.182100066 430.176094085
3244 東南大學(xué)成賢學(xué)院 19 理工類 平行志愿 485.197097089 454.180107072
3257 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 13 理工類 平行志愿 479.184092108 451.165107088
3259 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 13 理工類 平行志愿 483.183110075 453.186093087
3261 常熟理工學(xué)院 22 理工類 平行志愿 491.212088083 475.213094098
3264 鹽城工學(xué)院 5 理工類 平行志愿 474.196106083 470.187110078
3265 江蘇理工學(xué)院 9 理工類 平行志愿 505.203097109 488.185098085
3268 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 15 理工類 平行志愿 453.185103097 438.167085074
3270 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 15 理工類 平行志愿 467.183106078 446.184102074
3282 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 6 理工類 平行志愿 457.192105079 451.173102083
3297 三江學(xué)院 18 理工類 平行志愿 454.178096084 437.171101057
3311 浙江萬里學(xué)院 12 理工類 平行志愿 466.177111068 458.174085099
3313 浙江傳媒學(xué)院 17 理工類 平行志愿 532.205120073 500.191105067
3319 嘉興學(xué)院 22 理工類 平行志愿 499.186103107 461.190095090
3320 紹興文理學(xué)院 10 理工類 平行志愿 506.198102096 477.181102078
3328 溫州大學(xué) 18 理工類 平行志愿 505.192102089 493.226095084
3332 寧波工程學(xué)院 16 理工類 平行志愿 499.200094109 480.198100086
3335 浙江海洋大學(xué) 14 理工類 平行志愿 501.188100084 480.205080106
3337 浙江越秀外國語學(xué)院 2 理工類 平行志愿 489.177112077 458.155112066
3338 浙大寧波理工學(xué)院 15 理工類 平行志愿 497.175105096 471.172104088
3343 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 10 理工類 平行志愿 465.209098072 440.198091075
3344 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 5 理工類 平行志愿 432.134105092 419.179087060
3347 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 20 理工類 平行志愿 462.174103099 437.149094058
3359 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 8 理工類 平行志愿 474.179105091 452.167099089
3376 寧波工程學(xué)院 4 理工類 平行志愿 455.180093069 444.140099091
3405 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 理工類 平行志愿 499.218107073 486.182097086
3406 淮北師范大學(xué) 11 理工類 平行志愿 521.239103100 498.199091102
3408 安徽科技學(xué)院 15 理工類 平行志愿 477.161106083 466.180097080
3414 蚌埠學(xué)院 10 理工類 平行志愿 466.181109101 461.208092077
3430 淮南師范學(xué)院 20 理工類 平行志愿 490.187096099 468.192099070
3435 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 20 理工類 平行志愿 455.185104074 429.141095073
3446 合肥學(xué)院 14 理工類 平行志愿 494.204088094 470.184101101
3449 亳州學(xué)院 8 理工類 平行志愿 468.213086104 462.196105067
3455 安慶師范大學(xué) 5 理工類 平行志愿 493.191083091 475.174105076
3513 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 16 理工類 平行志愿 483.187114096 456.178091088
3514 武夷學(xué)院 15 理工類 平行志愿 470.205096073 460.159093096
3535 廈門理工學(xué)院 7 理工類 平行志愿 505.194105092 495.203095108
3538 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 2 理工類 平行志愿 459.165107067 453.176091077
3540 福州外語外貿(mào)學(xué)院 8 理工類 平行志愿 453.178111087 428.156104071
3543 福建中醫(yī)藥大學(xué) 6 理工類 平行志愿 527.229117086 509.205105093
3547 福州大學(xué)至誠學(xué)院 8 理工類 平行志愿 442.168096078 426.194078083
3553 三明學(xué)院 6 理工類 平行志愿 472.193107069 461.184102082
3554 集美大學(xué) 2 理工類 平行志愿 501.195095080 496.208090090
3561 廈門華廈學(xué)院 7 理工類 平行志愿 461.150112081 446.132113086
3562 廈門工學(xué)院 3 理工類 平行志愿 447.217093081 446.172105080
3569 福建農(nóng)林大學(xué) 1 理工類 平行志愿 494.173108085 494.173108085
3570 廈門理工學(xué)院 5 理工類 平行志愿 491.185094097 460.172105063
3576 閩南師范大學(xué) 8 理工類 平行志愿 487.185088095 476.180098083
3581 廈門醫(yī)學(xué)院 15 理工類 平行志愿 508.195102102 491.218093116
3584 閩江學(xué)院 6 理工類 平行志愿 483.208106070 477.174087100
3589 莆田學(xué)院 2 理工類 平行志愿 457.183110075 448.190102084
3592 武夷學(xué)院 3 理工類 平行志愿 446.167095078 438.180090076
3597 三明學(xué)院 10 理工類 平行志愿 453.191086096 441.165094087
3603 南昌航空大學(xué) 17 理工類 平行志愿 505.201110077 492.198113099
3604 江西理工大學(xué) 2 理工類 平行志愿 497.219107075 497.216089113
3606 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 理工類 平行志愿 497.192100081 473.236089087
3607 江西中醫(yī)藥大學(xué) 27 理工類 平行志愿 497.212102088 478.201095088
3608 贛南醫(yī)學(xué)院 25 理工類 平行志愿 505.193106096 486.194102095
3610 上饒師范學(xué)院 14 理工類 平行志愿 490.199100088 478.208098084
3611 贛南師范大學(xué) 9 理工類 平行志愿 513.197112100 503.201105096
3615 江西科技師范大學(xué) 25 理工類 平行志愿 490.220098079 456.161104086
3616 南昌工程學(xué)院 10 理工類 平行志愿 494.215101099 482.214096080
3618 宜春學(xué)院 8 理工類 平行志愿 487.181106090 465.184096095
3619 九江學(xué)院 10 理工類 平行志愿 469.187092093 464.189087095
3620 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 6 理工類 平行志愿 450.189087099 429.172088078
3621 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 458.176100082 446.186097075
3622 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 9 理工類 平行志愿 458.173099080 441.191095088
3623 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 7 理工類 平行志愿 459.187093077 441.181109076
3624 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 12 理工類 平行志愿 458.163105096 436.147089103
3625 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 10 理工類 平行志愿 460.184108074 447.205091083
3626 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 3 理工類 平行志愿 492.212101105 477.197111069
3629 景德鎮(zhèn)學(xué)院 7 理工類 平行志愿 465.232095091 461.161106083
3630 萍鄉(xiāng)學(xué)院 6 理工類 平行志愿 475.197091104 461.174099100
3632 新余學(xué)院 16 理工類 平行志愿 469.191086089 464.184087083
3649 南昌工學(xué)院 26 理工類 平行志愿 463.186093086 412.160104055
3660 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 8 理工類 平行志愿 445.173095074 434.167090079
3672 江西警察學(xué)院 10 理工類 平行志愿 492.181098088 485.177111075
3688 江西理工大學(xué) 2 理工類 平行志愿 503.210096118 501.198109094
3694 南昌工程學(xué)院 4 理工類 平行志愿 464.175108075 454.161090088
3699 南昌師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 487.202105078 476.208095082
3709 臨沂大學(xué) 20 理工類 平行志愿 494.197091086 432.196091077
3713 煙臺大學(xué) 24 理工類 平行志愿 500.199092102 443.165082089
3714 山東交通學(xué)院 30 理工類 平行志愿 508.233095099 465.174100082
3715 山東工商學(xué)院 21 理工類 平行志愿 486.216099062 463.195103087
3717 濰坊學(xué)院 14 理工類 平行志愿 490.206108096 462.187110071
3732 青島理工大學(xué) 57 理工類 平行志愿 529.178111101 493.195093086
3742 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 理工類 平行志愿 518.202100112 481.160116071
3744 聊城大學(xué) 5 理工類 平行志愿 494.190107097 483.209086098
3748 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 14 理工類 平行志愿 452.164113072 423.174098068
3751 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 11 理工類 平行志愿 455.166101101 417.167096076
3752 齊魯工業(yè)大學(xué) 30 理工類 平行志愿 496.210090087 482.180114084
3753 曲阜師范大學(xué) 10 理工類 平行志愿 532.200097107 499.189098096
3754 濱州學(xué)院 15 理工類 平行志愿 462.179109082 447.193097072
3755 棗莊學(xué)院 5 理工類 平行志愿 467.171098084 449.186096092
3756 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 15 理工類 平行志愿 462.184113099 443.191086068
3759 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 10 理工類 平行志愿 485.199105088 471.197099081
3763 青島工學(xué)院 11 理工類 平行志愿 429.192096072 416.148097084
3796 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 理工類 平行志愿 507.185106110 479.180110078
3797 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 6 理工類 平行志愿 460.178108077 419.134100070
4103 河南理工大學(xué) 38 理工類 平行志愿 523.205095115 486.223084099
4107 中原工學(xué)院 3 理工類 平行志愿 467.187090076 466.162111091
4110 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 557.222095123 547.217106097
4113 商丘師范學(xué)院 7 理工類 平行志愿 473.180113076 465.168112067
4114 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 37 理工類 平行志愿 500.192093103 468.198093082
4115 安陽工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 464.206086104 460.152114068
4116 南陽理工學(xué)院 25 理工類 平行志愿 486.193099111 463.182109070
4117 河南城建學(xué)院 14 理工類 平行志愿 463.201095080 459.201092090
4121 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 5 理工類 平行志愿 489.178088088 484.191108066
4125 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 10 理工類 平行志愿 466.171102099 454.187103077
4129 信陽農(nóng)林學(xué)院 4 理工類 平行志愿 465.169109076 462.170102086
4130 河南工學(xué)院 10 理工類 平行志愿 464.214087091 455.173112060
4142 洛陽師范學(xué)院 16 理工類 平行志愿 486.211106078 465.183097088
4146 平頂山學(xué)院 5 理工類 平行志愿 472.181101083 463.204090078
4147 安陽師范學(xué)院 2 理工類 平行志愿 470.190109072 467.188105057
4152 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 理工類 平行志愿 454.180096072 435.163105080
4158 黃淮學(xué)院 15 理工類 平行志愿 464.193095083 459.210101076
4159 鄭州師范學(xué)院 3 理工類 平行志愿 470.161114081 468.187112072
4164 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 11 理工類 平行志愿 507.193118087 497.202100086
4165 河南財(cái)政金融學(xué)院 6 理工類 平行志愿 470.175096100 463.190088090
4168 河南科技學(xué)院 6 理工類 平行志愿 480.196082098 465.222099067
4177 周口師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 471.201089081 465.188094093
4184 黃淮學(xué)院 13 理工類 平行志愿 462.187092084 448.196092063
4185 南陽理工學(xué)院 7 理工類 平行志愿 471.175101093 455.173102078
4193 河南工業(yè)大學(xué) 6 理工類 平行志愿 491.181111067 476.205094074
4205 武漢輕工大學(xué) 15 理工類 平行志愿 515.213103104 493.186093106
4209 湖北師范大學(xué) 8 理工類 平行志愿 522.217101088 494.209102088
4211 湖北民族大學(xué) 10 理工類 平行志愿 524.205096115 497.184095093
4212 湖北文理學(xué)院 7 理工類 平行志愿 484.183090101 472.210094092
4216 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 3 理工類 平行志愿 486.199100085 478.198099079
4218 湖北理工學(xué)院 4 理工類 平行志愿 483.176085086 480.163107095
4219 湖北醫(yī)藥學(xué)院 8 理工類 平行志愿 542.199112103 526.206116094
4227 武昌理工學(xué)院 3 理工類 平行志愿 445.179102058 444.169102081
4232 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 16 理工類 平行志愿 468.200088095 436.189100074
4236 武漢工商學(xué)院 16 理工類 平行志愿 467.207085108 427.174108072
4246 荊楚理工學(xué)院 6 理工類 平行志愿 472.201093097 465.190100080
4270 湖北第二師范學(xué)院 6 理工類 平行志愿 485.186088077 476.177097096
4278 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 17 理工類 平行志愿 480.205106072 467.166110068
4279 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 7 理工類 平行志愿 451.188098074 442.147097088
4286 三峽大學(xué)科技學(xué)院 3 理工類 平行志愿 488.210098072 463.171095092
4294 湖北大學(xué)知行學(xué)院 10 理工類 平行志愿 451.156102082 439.161103053
4295 武漢商學(xué)院 4 理工類 平行志愿 476.158113093 470.195091074
4298 湖北科技學(xué)院 6 理工類 平行志愿 508.176111094 488.178093089
4306 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 21 理工類 平行志愿 555.223108116 495.194100102
4307 湖南理工學(xué)院 6 理工類 平行志愿 498.201100091 490.189097101
4308 衡陽師范學(xué)院 7 理工類 平行志愿 507.187094103 489.214090097
4309 懷化學(xué)院 10 理工類 平行志愿 474.202107082 443.163099065
4310 湖南文理學(xué)院 20 理工類 平行志愿 500.196111076 476.187101074
4312 湖南工商大學(xué) 15 理工類 平行志愿 516.218113094 500.198104080
4316 湖南工程學(xué)院 27 理工類 平行志愿 495.198096117 468.193095080
4317 邵陽學(xué)院 49 理工類 平行志愿 502.196103097 466.165105097
4318 湖南城市學(xué)院 24 理工類 平行志愿 501.210092094 411.175086064
4324 南華大學(xué)船山學(xué)院 3 理工類 平行志愿 446.189106094 434.195093076
4326 湖南工學(xué)院 20 理工類 平行志愿 484.191096105 458.192091063
4328 湖南醫(yī)藥學(xué)院 11 理工類 平行志愿 525.210102114 495.183095113
4349 湖南女子學(xué)院 2 理工類 平行志愿 463.199100070 461.162109072
4352 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 7 理工類 平行志愿 458.204095098 448.181078094
4362 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 2 理工類 平行志愿 471.157102094 461.191117059
4371 湖南人文科技學(xué)院 15 理工類 平行志愿 473.181099091 461.165099076
4386 長沙學(xué)院 8 理工類 平行志愿 504.202107087 483.200102084
4392 長沙師范學(xué)院 5 理工類 平行志愿 476.203085089 456.172096079
4398 湖南第一師范學(xué)院 13 理工類 平行志愿 534.196116085 501.204100087
4409 五邑大學(xué) 12 理工類 平行志愿 505.184092101 489.198096095
4410 廣東金融學(xué)院 6 理工類 平行志愿 520.196103097 499.204099087
4418 廣東培正學(xué)院 7 理工類 平行志愿 459.186092077 420.150093076
4433 惠州學(xué)院 19 理工類 平行志愿 494.192108097 472.166102106
4443 廣州商學(xué)院 4 理工類 平行志愿 460.172100069 445.139116060
4450 廣東醫(yī)科大學(xué) 12 理工類 平行志愿 522.200094117 504.190100101
4451 廣東藥科大學(xué) 9 理工類 平行志愿 518.219098089 494.203103085
4452 廣州體育學(xué)院 1 理工類 平行志愿 483.186108096 483.186108096
4464 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 7 理工類 平行志愿 433.193103083 419.158094086
4469 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 理工類 平行志愿 521.188098104 505.215092091
4470 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 5 理工類 平行志愿 455.163107087 443.176089075
4471 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 4 理工類 平行志愿 431.157080082 427.143102066
4479 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 13 理工類 平行志愿 425.187081089 414.148100052
4485 中山大學(xué)新華學(xué)院 15 理工類 平行志愿 473.182110092 444.162108057
4487 嶺南師范學(xué)院 7 理工類 平行志愿 484.177092103 474.171097095
4495 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 19 理工類 平行志愿 487.176097092 430.174088077
4503 桂林理工大學(xué) 39 理工類 平行志愿 501.207103085 481.193092102
4505 河池學(xué)院 5 理工類 平行志愿 478.194102088 474.178089108
4506 玉林師范學(xué)院 10 理工類 平行志愿 486.190097094 464.204099090
4510 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 理工類 平行志愿 485.181104081 477.192095088
4511 廣西科技師范學(xué)院 26 理工類 平行志愿 481.192098090 467.203092081
4513 桂林旅游學(xué)院 14 理工類 平行志愿 473.173111071 442.141101093
4525 賀州學(xué)院 15 理工類 平行志愿 472.175087103 461.149112089
4575 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2 理工類 平行志愿 489.185104069 481.182104086
4581 北部灣大學(xué) 3 理工類 平行志愿 462.181099068 453.156115079
4602 海南大學(xué) 29 理工類 平行志愿 517.201099120 498.185115086
4604 海南師范大學(xué) 15 理工類 平行志愿 531.206092122 514.188109091
4631 海南師范大學(xué) 7 理工類 平行志愿 487.208108084 483.185098080
5002 重慶郵電大學(xué) 283 理工類 平行志愿 557.250105119 505.191109091
5005 重慶醫(yī)科大學(xué) 1069 理工類 平行志愿 612.243113117 506.194119078
5013 四川美術(shù)學(xué)院 26 理工類 平行志愿 557.222106099 496.171103094
5090 重慶郵電大學(xué) 35 理工類 平行志愿 514.189114098 495.197103097
5108 成都信息工程大學(xué) 12 理工類 平行志愿 527.207109094 505.195098084
5109 四川輕化工大學(xué) 59 理工類 平行志愿 507.225106083 490.183106108
5115 川北醫(yī)學(xué)院 57 理工類 平行志愿 535.223109117 504.205093092
5120 宜賓學(xué)院 18 理工類 平行志愿 480.220083106 471.190118072
5121 樂山師范學(xué)院 14 理工類 平行志愿 493.180110096 468.160098086
5123 成都體育學(xué)院 41 理工類 平行志愿 493.190103081 471.194113060
5130 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 29 理工類 平行志愿 470.204090098 460.166103065
5131 四川傳媒學(xué)院 6 理工類 平行志愿 490.184097088 471.189108074
5132 成都銀杏酒店管理學(xué)院 17 理工類 平行志愿 448.198087094 433.159096090
5137 四川文理學(xué)院 12 理工類 平行志愿 485.191096082 464.190096094
5139 四川旅游學(xué)院 13 理工類 平行志愿 500.219082085 466.139105099
5151 四川警察學(xué)院 10 理工類 平行志愿 522.202103091 496.227085072
5170 四川民族學(xué)院 8 理工類 平行志愿 484.189094100 469.163098082
5179 阿壩師范學(xué)院 11 理工類 平行志愿 484.195110074 478.184087085
5181 四川工業(yè)科技學(xué)院 45 理工類 平行志愿 474.203098082 442.220101085
5184 四川大學(xué)錦城學(xué)院 181 理工類 平行志愿 509.188106102 457.178101086
5190 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 164 理工類 平行志愿 486.192092115 445.157101089
5192 四川文化藝術(shù)學(xué)院 10 理工類 平行志愿 473.170101073 443.176104059
