2020年廣西普通高校招生本科第一批最低投檔分數(shù)線
2020-08-19 18:58:17廣西招生考試院
2020年廣西普通高校招生本科第一批最低投檔分數(shù)線
說明: 1.中南民族大學、西南民族大學、西北民族大學、廣西民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無出檔考生。 |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10001 | 北京大學 | 652 | 693 | |
10002 | 中國人民大學 | 633 | 673 | |
10003 | 清華大學 | 659 | 691 | |
10004 | 北京交通大學 | 583 | 522 | |
10005 | 北京工業(yè)大學 | 602 | ||
10006 | 北京航空航天大學 | 671 | ||
10007 | 北京理工大學 | 594 | 650 | |
10008 | 北京科技大學 | 603 | ||
10009 | 北方工業(yè)大學 | 545 | ||
10010 | 北京化工大學 | 560 | 585 | |
10011 | 北京工商大學 | 551 | 556 | |
10013 | 北京郵電大學 | 628 | ||
10015 | 北京印刷學院 | 542 | 534 | |
10016 | 北京建筑大學 | 552 | ||
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 601 | ||
10022 | 北京林業(yè)大學 | 573 | 542 | |
10025 | 首都醫(yī)科大學 | 576 | ||
10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 572 | 578 | |
10028 | 首都師范大學 | 558 | 579 | |
10030 | 北京外國語大學 | 598 | 594 | |
10031 | 北京第二外國語學院 | 556 | 537 | |
10032 | 北京語言大學 | 570 | 568 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 594 | 601 | |
10034 | 中央財經(jīng)大學 | 606 | 626 | |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 598 | 620 | |
10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 559 | 573 | |
10041 | 中國人民公安大學 | 574 | ||
10043 | 北京體育大學 | 560 | 557 | |
10049 | 中國戲曲學院 | 525 | ||
10052 | 中央民族大學 | 582 | 600 | |
10053 | 中國政法大學 | 613 | 545 | |
10054 | 華北電力大學(北京) | 571 | 581 | |
10055 | 南開大學 | 615 | 645 | |
10056 | 天津大學 | 636 | ||
10058 | 天津工業(yè)大學 | 536 | 566 | |
10059 | 中國民航大學 | 535 | 518 | |
10060 | 天津理工大學 | 553 | ||
10062 | 天津醫(yī)科大學 | 603 | ||
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 532 | ||
10065 | 天津師范大學 | 533 | 537 | |
10069 | 天津商業(yè)大學 | 503 | 496 | |
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 533 | 544 | |
10075 | 河北大學 | 530 | 503 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 525 | ||
10079 | 華北電力大學(保定) | 551 | 578 | |
10080 | 河北工業(yè)大學 | 578 | ||
10081 | 華北理工大學 | 520 | 527 | |
10094 | 河北師范大學 | 526 | 519 | |
10107 | 石家莊鐵道大學 | 524 | 524 | |
10108 | 山西大學 | 528 | 529 | |
10110 | 中北大學 | 517 | 524 | |
10112 | 太原理工大學 | 569 | ||
10125 | 山西財經(jīng)大學 | 524 | 535 | |
10126 | 內(nèi)蒙古大學 | 536 | 520 | |
10140 | 遼寧大學 | 556 | ||
10141 | 大連理工大學 | 609 | ||
10145 | 東北大學 | 599 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 506 | ||
10151 | 大連海事大學 | 549 | 571 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 501 | ||
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 498 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 592 | ||
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 584 | ||
10163 | 沈陽藥科大學 | 501 | ||
10172 | 大連外國語大學 | 529 | 496 | |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 564 | 579 | |
10183 | 吉林大學 | 588 | 606 | |
10184 | 延邊大學 | 525 | 530 | |
10186 | 長春理工大學 | 520 | ||
10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 501 | 511 | |
10200 | 東北師范大學 | 572 | 581 | |
10212 | 黑龍江大學 | 519 | 527 | |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 642 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學 | 529 | ||
10216 | 燕山大學 | 546 | ||
10217 | 哈爾濱工程大學 | 587 | ||
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 526 | 531 | |
10225 | 東北林業(yè)大學 | 535 | 543 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 508 | 577 | |
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 514 | 504 | |
10246 | 復旦大學 | 644 | 688 | |
10247 | 同濟大學 | 651 | ||
10248 | 上海交通大學 | 651 | 688 | |
10251 | 華東理工大學 | 601 | ||
10252 | 上海理工大學 | 540 | 558 | |
10254 | 上海海事大學 | 543 | 512 | |
10255 | 東華大學 | 595 | ||
10256 | 上海電力大學 | 560 | ||
10259 | 上海應用技術大學 | 527 | 534 | |
10262 | 上海健康醫(yī)學院 | 508 | ||
10264 | 上海海洋大學 | 537 | 545 | |
10268 | 上海中醫(yī)藥大學 | 499 | ||
10269 | 華東師范大學 | 606 | 638 | |
10270 | 上海師范大學 | 550 | 546 | |
10271 | 上海外國語大學 | 604 | 619 | |
10272 | 上海財經(jīng)大學 | 612 | 647 | |
10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 556 | 553 | |
10276 | 華東政法大學 | 576 | 581 | |
10280 | 上海大學 | 589 | 598 | |
10284 | 南京大學 | 631 | 673 | |
10285 | 蘇州大學 | 584 | 597 | |
10286 | 東南大學 | 601 | 632 | |
10287 | 南京航空航天大學 | 610 | ||
10288 | 南京理工大學 | 604 | ||
10289 | 江蘇科技大學 | 524 | 535 | |
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 561 | 583 | |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 547 | ||
10292 | 常州大學 | 527 | ||
10293 | 南京郵電大學 | 554 | 592 | |
10294 | 河海大學 | 575 | 592 | |
10295 | 江南大學 | 570 | 584 | |
10298 | 南京林業(yè)大學 | 545 | 546 | |
10299 | 江蘇大學 | 544 | 536 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 542 | 570 | |
10304 | 南通大學 | 524 | 518 | |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 560 | 569 | |
10312 | 南京醫(yī)科大學 | 584 | ||
10313 | 徐州醫(yī)科大學 | 563 | ||
10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 533 | 557 | |
10316 | 中國藥科大學 | 575 | 569 | |
10319 | 南京師范大學 | 580 | 589 | |
10327 | 南京財經(jīng)大學 | 554 | 566 | |
10332 | 蘇州科技大學 | 516 | 525 | |
10335 | 浙江大學 | 632 | 682 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 544 | 589 | |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 558 | ||
10338 | 浙江理工大學 | 570 | ||
10341 | 浙江農(nóng)林大學 | 514 | 513 | |
10345 | 浙江師范大學 | 551 | 496 | |
10346 | 杭州師范大學 | 547 | 552 | |
10353 | 浙江工商大學 | 560 | 500 | |
10356 | 中國計量大學 | 539 | 547 | |
10357 | 安徽大學 | 569 | 579 | |
10358 | 中國科學技術大學 | 676 | ||
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 547 | 589 | |
10361 | 安徽理工大學 | 504 | ||
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 503 | 496 | |
10370 | 安徽師范大學 | 532 | ||
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 530 | 533 | |
10384 | 廈門大學 | 608 | 634 | |
10385 | 華僑大學 | 535 | 500 | |
10386 | 福州大學 | 566 | 586 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 523 | ||
10392 | 福建醫(yī)科大學 | 502 | 554 | |
10394 | 福建師范大學 | 546 | 558 | |
10403 | 南昌大學 | 570 | 585 | |
10404 | 華東交通大學 | 553 | ||
10405 | 東華理工大學 | 518 | 527 | |
10406 | 南昌航空大學 | 536 | ||
10407 | 江西理工大學 | 516 | 527 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 516 | 536 | |
10413 | 贛南醫(yī)學院 | 529 | ||
10414 | 江西師范大學 | 513 | 522 | |
10421 | 江西財經(jīng)大學 | 559 | 572 | |
10422 | 山東大學 | 592 | 583 | |
10423 | 中國海洋大學 | 580 | 597 | |
10425 | 中國石油大學(華東) | 573 | ||
10426 | 青島科技大學 | 521 | ||
10427 | 濟南大學 | 527 | 532 | |
10445 | 山東師范大學 | 530 | 523 | |
10459 | 鄭州大學 | 571 | 583 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 518 | ||
10463 | 河南工業(yè)大學 | 505 | 502 | |
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 527 | ||
10475 | 河南大學 | 540 | 545 | |
10476 | 河南師范大學 | 518 | 529 | |
10486 | 武漢大學 | 613 | 640 | |
10487 | 華中科技大學 | 599 | 633 | |
10488 | 武漢科技大學 | 518 | 539 | |
10489 | 長江大學 | 527 | 529 | |
10490 | 武漢工程大學 | 532 | ||
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 567 | 578 | |
10497 | 武漢理工大學 | 570 | 591 | |
10500 | 湖北工業(yè)大學 | 535 | ||
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 562 | 568 | |
10511 | 華中師范大學 | 580 | 591 | |
10512 | 湖北大學 | 538 | 521 | |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 581 | 594 | |
10524 | 中南民族大學 | 537 | 526 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類537分;理工類532分 |
10530 | 湘潭大學 | 547 | 558 | |
10531 | 吉首大學 | 521 | 534 | |
10532 | 湖南大學 | 595 | 615 | |
10533 | 中南大學 | 592 | 614 | |
10534 | 湖南科技大學 | 530 | 547 | |
10536 | 長沙理工大學 | 535 | 564 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 536 | ||
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 517 | 496 | |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 544 | 560 | |
10542 | 湖南師范大學 | 578 | 589 | |
10554 | 湖南工商大學 | 529 | 530 | |
10555 | 南華大學 | 522 | 534 | |
10558 | 中山大學 | 607 | 640 | |
10559 | 暨南大學 | 576 | 606 | |
10560 | 汕頭大學 | 516 | 566 | |
10561 | 華南理工大學 | 587 | 627 | |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 552 | 516 | |
10570 | 廣州醫(yī)科大學 | 629 | ||
10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 576 | ||
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 530 | 592 | |
10574 | 華南師范大學 | 572 | 608 | |
10589 | 海南大學 | 551 | 552 | |
10590 | 深圳大學 | 579 | 612 | |
10593 | 廣西大學 | 549 | 543 | |
10594 | 廣西科技大學 | 500 | 496 | |
10595 | 桂林電子科技大學 | 500 | 514 | |
10596 | 桂林理工大學 | 500 | 496 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 569 | ||
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 518 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 502 | 505 | |
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 545 | ||
10602 | 廣西師范大學 | 516 | 516 | |
10603 | 南寧師范大學 | 501 | 501 | |
10608 | 廣西民族大學 | 500 | 496 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類509分;理工類496分 |
10610 | 四川大學 | 605 | 623 | |
10611 | 重慶大學 | 590 | 601 | |
10613 | 西南交通大學 | 573 | 595 | |
10614 | 電子科技大學 | 636 | ||
10615 | 西南石油大學 | 546 | ||
10616 | 成都理工大學 | 564 | ||
10617 | 重慶郵電大學 | 586 | ||
10618 | 重慶交通大學 | 531 | 549 | |
10619 | 西南科技大學 | 523 | 540 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 525 | 552 | |
10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 548 | ||
10632 | 西南醫(yī)科大學 | 572 | ||
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 530 | 556 | |
10634 | 川北醫(yī)學院 | 533 | ||
10635 | 西南大學 | 579 | 597 | |
10636 | 四川師范大學 | 536 | 540 | |
10637 | 重慶師范大學 | 532 | 535 | |
10650 | 四川外國語大學 | 566 | 572 | |
10651 | 西南財經(jīng)大學 | 582 | 601 | |
10652 | 西南政法大學 | 583 | 588 | |
10656 | 西南民族大學 | 532 | 527 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類532分;理工類530分 |
10657 | 貴州大學 | 542 | 552 | |
10673 | 云南大學 | 564 | 577 | |
10674 | 昆明理工大學 | 530 | 536 | |
10697 | 西北大學 | 564 | 582 | |
10698 | 西安交通大學 | 654 | ||
10699 | 西北工業(yè)大學 | 627 | ||
10700 | 西安理工大學 | 536 | ||
10701 | 西安電子科技大學 | 618 | ||
10702 | 西安工業(yè)大學 | 538 | ||
10703 | 西安建筑科技大學 | 538 | ||
10704 | 西安科技大學 | 532 | ||
10705 | 西安石油大學 | 522 | ||
10708 | 陜西科技大學 | 523 | ||
10710 | 長安大學 | 560 | 574 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 562 | 575 | |
10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 501 | 501 | |
10718 | 陜西師范大學 | 567 | 583 | |
10724 | 西安外國語大學 | 530 | 538 | |
10726 | 西北政法大學 | 568 | ||
10730 | 蘭州大學 | 574 | 590 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 500 | ||
10732 | 蘭州交通大學 | 534 | ||
10742 | 西北民族大學 | 499 | 該校只招收少數(shù)民族考生 | |
10743 | 青海大學 | 529 | ||
10749 | 寧夏大學 | 529 | 527 | |
10752 | 寧夏醫(yī)科大學 | 545 | ||
10755 | 新疆大學 | 510 | 513 | |
10759 | 石河子大學 | 511 | 506 | |
10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 571 | ||
10856 | 上海工程技術大學 | 533 | ||
11065 | 青島大學 | 528 | 530 | |
11075 | 三峽大學 | 534 | ||
11078 | 廣州大學 | 559 | 570 | |
11117 | 揚州大學 | 544 | 546 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 543 | ||
11287 | 南京審計大學 | 547 | 555 | |
11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 578 | ||
11414 | 中國石油大學(北京) | 506 | 577 | |
11415 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 580 | ||
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 523 | 530 | |
11560 | 西安財經(jīng)大學 | 500 | 516 | |
11646 | 寧波大學 | 565 | 575 | |
11799 | 重慶工商大學 | 537 | 534 | |
11810 | 海南醫(yī)學院 | 542 | ||
11835 | 上海政法學院 | 547 | 548 | |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 538 | 572 | |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 527 | 556 | |
12026 | 大連民族大學 | 496 | ||
12121 | 南方醫(yī)科大學 | 536 | 632 | |
13022 | 浙大寧波理工學院 | 500 | 497 | |
16301 | 寧波諾丁漢大學 | 500 | 554 | |
16302 | 西交利物浦大學 | 500 | 496 | |
16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 511 | 497 | |
16405 | 溫州肯恩大學 | 496 | ||
16410 | 廣東以色列理工學院 | |||
18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 660 | ||
19001 | 北京大學醫(yī)學部 | 671 | ||
19004 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 542 | ||
19013 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 591 | ||
19141 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 576 | ||
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 581 | ||
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 623 | ||
19246 | 復旦大學醫(yī)學院 | 681 | ||
19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 679 | ||
19335 | 浙江大學醫(yī)學院 | 675 | ||
19359 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 541 | 572 | |
19414 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 517 | 520 | |
19422 | 山東大學威海分校 | 577 | 598 | |
19614 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 633 | ||
19635 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 539 | 524 | |
20384 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 516 | 511 | |
40004 | 北京交通大學(民族班) | 614 | ||
40006 | 北京航空航天大學(民族班) | 666 | ||
40007 | 北京理工大學(民族班) | 633 | ||
40032 | 北京語言大學(民族班) | 568 | 538 | |
40055 | 南開大學(民族班) | 610 | 637 | |
40251 | 華東理工大學(民族班) | 567 | 604 | |
40425 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 558 | ||
40486 | 武漢大學(民族班) | 611 | 636 | |
40487 | 華中科技大學(民族班) | 645 | ||
40558 | 中山大學(民族班) | 597 | 624 | |
40593 | 廣西大學(民族班) | 537 | 550 | |
40595 | 桂林電子科技大學(民族班) | 519 | ||
40596 | 桂林理工大學(民族班) | 496 | ||
40600 | 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 497 | ||
40602 | 廣西師范大學(民族班) | 517 | 520 | |
40603 | 南寧師范大學(民族班) | 500 | 496 | |
40608 | 廣西民族大學(民族班) | 504 | 496 | |
40611 | 重慶大學(民族班) | 614 | ||
40730 | 蘭州大學(民族班) | 565 | 586 | |
41415 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 571 | ||
60019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 500 | ||
60034 | 中央財經(jīng)大學(中外合作) | 601 | ||
60058 | 天津工業(yè)大學(中外合作) | 525 | ||
60173 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 524 | 497 | |
60247 | 同濟大學(中外合作) | 638 | ||
60270 | 上海師范大學(中外合作) | 517 | 513 | |
60280 | 上海大學(中外合作) | 572 | 593 | |
60294 | 河海大學(中外合作) | 543 | ||
60423 | 中國海洋大學(中外合作) | 554 | 528 | |
60536 | 長沙理工大學(中外合作) | 502 | ||
60593 | 廣西大學(中外合作) | 500 | 502 | |
60613 | 西南交通大學(中外合作) | 512 | ||
60618 | 重慶交通大學(中外合作) | 505 | ||
60635 | 西南大學(中外合作) | 528 | ||
60708 | 陜西科技大學(中外合作) | 498 | ||
60712 | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 498 | ||
61646 | 寧波大學(中外合作) | 506 | 497 | |
91012 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 512 | ||
91030 | 空軍軍醫(yī)大學 | 595 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號