中國礦業(yè)大學(北京)2019年吉林本科分專業(yè)(理工)錄取分數(shù)線
2019-10-08 15:32:27中國礦業(yè)大學(北京)
中國礦業(yè)大學(北京)2019年吉林本科分專業(yè)(理工)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 吉林省 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 592 | 584 | 588 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 588 | 581 | 584 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 工商管理類 | 585 | 578 | 581 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 信息工程 | 581 | 578 | 579 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 數(shù)學類 | 585 | 577 | 580 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 應(yīng)用化學 | 580 | 577 | 578 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 機械類 | 579 | 577 | 577 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 工程力學 | 583 | 576 | 578 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 工業(yè)工程 | 577 | 576 | 576 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 材料科學與工程 | 576 | 575 | 575 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 采礦工程 | 577 | 574 | 575 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 576 | 574 | 575 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 城市地下空間工程 | 574 | 573 | 573 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 安全科學與工程類 | 577 | 572 | 575 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 土木工程 | 574 | 572 | 572 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 建筑學 | 578 | 571 | 574 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 地質(zhì)類 | 574 | 571 | 572 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 礦物加工工程 | 573 | 571 | 572 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 地球物理學 | 571 | 571 | 571 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 測繪類 | 577 | 570 | 572 | 530 |
2019 | 吉林省 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 575 | 570 | 572 | 530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號