西北農(nóng)林科技大學(xué)2019年青海本科一批(理工類)錄取分?jǐn)?shù)線
2019-08-14 10:49:59西北農(nóng)林科技大學(xué)
西北農(nóng)林科技大學(xué)2019年青海本科一批(理工類)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)學(xué) | 2 | 532 | 510 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 2 | 508 | 492 |
| 動物科學(xué) | 2 | 498 | 485 |
| 園藝 | 2 | 499 | 497 |
| 工商管理類 | 2 | 520 | 506 |
| 機(jī)械類 | 2 | 488 | 486 |
| 林業(yè)工程類 | 2 | 502 | 498 |
| 林學(xué)類 | 2 | 513 | 502 |
| 植物保護(hù) | 2 | 534 | 494 |
| 水利類 | 3 | 507 | 496 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 502 | 500 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 501 | 496 |
| 生物科學(xué)類 | 2 | 515 | 499 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 499 | 499 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 524 | 503 |
| 草業(yè)科學(xué) | 2 | 488 | 484 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 5 | 497 | 489 |
| 計算機(jī)類 | 2 | 501 | 499 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2 | 496 | 491 |
| 食品科學(xué)與工程 | 2 | 516 | 508 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 524 | 489 |
| 合計 | 46 | 534 | 484 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














