2019年普通高校在京本科提前批藝術B段非美術類文科招生專業(yè)計劃匯總
2019-06-24 15:02:12北京考試院
2019年普通高校在京本科提前批藝術B段非美術類文科招生專業(yè)計劃匯總
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 | 計劃招生數(shù) |
1 | 1010 | 北京體育大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 11 |
2 | 1012 | 首都體育學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 |
3 | 1022 | 中國人民大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
4 | 1032 | 北京師范大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
5 | 1035 | 北京語言大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
6 | 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
7 | 1052 | 首都師范大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 58 |
8 | 1061 | 中華女子學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 4 |
9 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 40 |
10 | 1084 | 北京城市學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 161 |
11 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 126 |
12 | 1096 | 北京吉利學院 | 北京市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 99 |
13 | 1201 | 天津體育學院 | 天津市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
14 | 1216 | 天津科技大學 | 天津市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
15 | 1221 | 天津師范大學 | 天津市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 7 |
16 | 1235 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 6 |
17 | 1239 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 25 |
18 | 1360 | 河北傳媒學院 | 河北省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 38 |
19 | 1436 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 5 |
20 | 1508 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 內(nèi)蒙古區(qū) | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 3 |
21 | 2103 | 沈陽音樂學院 | 遼寧省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 9 |
22 | 2202 | 吉林動畫學院 | 吉林省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 45 |
23 | 2211 | 東北師范大學 | 吉林省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
24 | 2302 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
25 | 3120 | 上海大學 | 上海市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
26 | 3135 | 上海師范大學 | 上海市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
27 | 3201 | 南京體育學院 | 江蘇省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
28 | 3213 | 河海大學 | 江蘇省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
29 | 3256 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 25 |
30 | 3322 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
31 | 3330 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
32 | 3501 | 廈門大學 | 福建省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
33 | 3612 | 南昌航空大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
34 | 3650 | 江西科技學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 27 |
35 | 3711 | 中國海洋大學 | 山東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | |
36 | 3713 | 山東大學威海分校 | 山東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
37 | 3751 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 5 |
38 | 4201 | 武漢體育學院 | 湖北省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 3 |
39 | 4401 | 廣州體育學院 | 廣東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
40 | 4412 | 暨南大學 | 廣東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
41 | 4415 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 1 |
42 | 4431 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
43 | 5010 | 重慶大學 | 重慶市 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 2 |
44 | 5103 | 四川傳媒學院 | 四川省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 15 |
45 | 5104 | 四川文化藝術學院 | 四川省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 8 |
46 | 5105 | 四川電影電視學院 | 四川省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 12 |
47 | 5143 | 四川工商學院 | 四川省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 3 |
48 | 5144 | 四川大學錦城學院 | 四川省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 11 |
49 | 6114 | 陜西師范大學 | 陜西省 | 文科 | 本科提前批藝術B段非美術類 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號