2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-建筑類
2019-06-23 12:22:10內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
556及以上 | 21 |
554及以上 | 22 |
552及以上 | 24 |
541及以上 | 25 |
540及以上 | 26 |
533及以上 | 27 |
527及以上 | 28 |
526及以上 | 29 |
525及以上 | 30 |
521及以上 | 31 |
519及以上 | 32 |
517及以上 | 33 |
516及以上 | 34 |
515及以上 | 36 |
514及以上 | 38 |
513及以上 | 40 |
511及以上 | 42 |
504及以上 | 43 |
498及以上 | 44 |
496及以上 | 46 |
494及以上 | 47 |
492及以上 | 48 |
491及以上 | 50 |
490及以上 | 51 |
489及以上 | 52 |
486及以上 | 53 |
483及以上 | 54 |
482及以上 | 55 |
477及以上 | 56 |
476及以上 | 58 |
475及以上 | 60 |
471及以上 | 61 |
467及以上 | 62 |
466及以上 | 63 |
464及以上 | 64 |
463及以上 | 66 |
462及以上 | 68 |
461及以上 | 71 |
457及以上 | 72 |
456及以上 | 73 |
455及以上 | 74 |
453及以上 | 75 |
452及以上 | 76 |
450及以上 | 77 |
448及以上 | 79 |
446及以上 | 80 |
445及以上 | 81 |
442及以上 | 82 |
440及以上 | 83 |
436及以上 | 85 |
435及以上 | 86 |
434及以上 | 87 |
433及以上 | 88 |
427及以上 | 90 |
418及以上 | 92 |
414及以上 | 93 |
412及以上 | 94 |
411及以上 | 95 |
410及以上 | 96 |
408及以上 | 97 |
407及以上 | 98 |
405及以上 | 99 |
404及以上 | 100 |
403及以上 | 101 |
402及以上 | 102 |
400及以上 | 105 |
397及以上 | 107 |
392及以上 | 109 |
388及以上 | 110 |
382及以上 | 111 |
381及以上 | 113 |
380及以上 | 114 |
379及以上 | 115 |
376及以上 | 116 |
374及以上 | 117 |
370及以上 | 118 |
369及以上 | 120 |
362及以上 | 121 |
361及以上 | 123 |
359及以上 | 124 |
343及以上 | 125 |
341及以上 | 126 |
339及以上 | 127 |
338及以上 | 129 |
337及以上 | 130 |
334及以上 | 131 |
319及以上 | 132 |
318及以上 | 133 |
315及以上 | 134 |
314及以上 | 135 |
298及以上 | 136 |
292及以上 | 137 |
289及以上 | 138 |
287及以上 | 139 |
282及以上 | 140 |
280及以上 | 141 |
277及以上 | 143 |
273及以上 | 144 |
268及以上 | 145 |
264及以上 | 146 |
262及以上 | 147 |
250及以上 | 148 |
249及以上 | 149 |
242及以上 | 150 |
238及以上 | 152 |
235及以上 | 153 |
234及以上 | 154 |
227及以上 | 155 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)