2019年內蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-普通文科
2019-06-23 12:15:48內蒙古教育考試院
分數(shù) | 累計人數(shù) |
636及以上 | 124 |
635及以上 | 133 |
634及以上 | 149 |
633及以上 | 162 |
632及以上 | 173 |
631及以上 | 186 |
630及以上 | 197 |
629及以上 | 208 |
628及以上 | 224 |
627及以上 | 236 |
626及以上 | 255 |
625及以上 | 272 |
624及以上 | 289 |
623及以上 | 303 |
622及以上 | 316 |
621及以上 | 327 |
620及以上 | 347 |
619及以上 | 360 |
618及以上 | 387 |
617及以上 | 402 |
616及以上 | 421 |
615及以上 | 453 |
614及以上 | 466 |
613及以上 | 489 |
612及以上 | 514 |
611及以上 | 542 |
610及以上 | 571 |
609及以上 | 603 |
608及以上 | 632 |
607及以上 | 653 |
606及以上 | 683 |
605及以上 | 706 |
604及以上 | 736 |
603及以上 | 770 |
602及以上 | 805 |
601及以上 | 844 |
600及以上 | 870 |
599及以上 | 897 |
598及以上 | 924 |
597及以上 | 951 |
596及以上 | 989 |
595及以上 | 1031 |
594及以上 | 1066 |
593及以上 | 1118 |
592及以上 | 1156 |
591及以上 | 1208 |
590及以上 | 1256 |
589及以上 | 1295 |
588及以上 | 1340 |
587及以上 | 1394 |
586及以上 | 1448 |
585及以上 | 1495 |
584及以上 | 1545 |
583及以上 | 1596 |
582及以上 | 1651 |
581及以上 | 1701 |
580及以上 | 1754 |
579及以上 | 1808 |
578及以上 | 1871 |
577及以上 | 1913 |
576及以上 | 1974 |
575及以上 | 2039 |
574及以上 | 2091 |
573及以上 | 2162 |
572及以上 | 2226 |
571及以上 | 2291 |
570及以上 | 2369 |
569及以上 | 2457 |
568及以上 | 2532 |
567及以上 | 2624 |
566及以上 | 2689 |
565及以上 | 2772 |
564及以上 | 2856 |
563及以上 | 2929 |
562及以上 | 3007 |
561及以上 | 3083 |
560及以上 | 3152 |
559及以上 | 3242 |
558及以上 | 3301 |
557及以上 | 3402 |
556及以上 | 3495 |
555及以上 | 3585 |
554及以上 | 3683 |
553及以上 | 3766 |
552及以上 | 3858 |
551及以上 | 3943 |
550及以上 | 4021 |
549及以上 | 4114 |
548及以上 | 4231 |
547及以上 | 4340 |
546及以上 | 4436 |
545及以上 | 4540 |
544及以上 | 4638 |
543及以上 | 4733 |
542及以上 | 4840 |
541及以上 | 4924 |
540及以上 | 5002 |
539及以上 | 5131 |
538及以上 | 5236 |
537及以上 | 5341 |
536及以上 | 5446 |
535及以上 | 5534 |
534及以上 | 5630 |
533及以上 | 5727 |
532及以上 | 5837 |
531及以上 | 5970 |
530及以上 | 6095 |
529及以上 | 6225 |
528及以上 | 6343 |
527及以上 | 6448 |
526及以上 | 6558 |
525及以上 | 6672 |
524及以上 | 6797 |
523及以上 | 6922 |
522及以上 | 7042 |
521及以上 | 7175 |
520及以上 | 7301 |
519及以上 | 7429 |
518及以上 | 7547 |
517及以上 | 7669 |
516及以上 | 7780 |
515及以上 | 7897 |
514及以上 | 8017 |
513及以上 | 8128 |
512及以上 | 8274 |
511及以上 | 8407 |
510及以上 | 8542 |
509及以上 | 8660 |
508及以上 | 8794 |
507及以上 | 8921 |
506及以上 | 9051 |
505及以上 | 9193 |
504及以上 | 9326 |
503及以上 | 9481 |
502及以上 | 9620 |
501及以上 | 9761 |
500及以上 | 9902 |
499及以上 | 10045 |
498及以上 | 10191 |
497及以上 | 10369 |
496及以上 | 10527 |
495及以上 | 10670 |
494及以上 | 10805 |
493及以上 | 10948 |
492及以上 | 11093 |
491及以上 | 11218 |
490及以上 | 11364 |
489及以上 | 11522 |
488及以上 | 11661 |
487及以上 | 11805 |
486及以上 | 11950 |
485及以上 | 12114 |
484及以上 | 12245 |
483及以上 | 12411 |
482及以上 | 12554 |
481及以上 | 12722 |
480及以上 | 12859 |
479及以上 | 13014 |
478及以上 | 13161 |
477及以上 | 13296 |
476及以上 | 13449 |
475及以上 | 13611 |
474及以上 | 13767 |
473及以上 | 13914 |
472及以上 | 14063 |
471及以上 | 14205 |
470及以上 | 14349 |
469及以上 | 14519 |
468及以上 | 14694 |
467及以上 | 14859 |
466及以上 | 15019 |
465及以上 | 15197 |
464及以上 | 15353 |
463及以上 | 15503 |
462及以上 | 15670 |
461及以上 | 15831 |
460及以上 | 15988 |
459及以上 | 16134 |
458及以上 | 16301 |
457及以上 | 16451 |
456及以上 | 16607 |
455及以上 | 16754 |
454及以上 | 16910 |
453及以上 | 17050 |
452及以上 | 17204 |
451及以上 | 17347 |
450及以上 | 17513 |
449及以上 | 17681 |
448及以上 | 17844 |
447及以上 | 17987 |
446及以上 | 18158 |
445及以上 | 18317 |
444及以上 | 18461 |
443及以上 | 18623 |
442及以上 | 18776 |
441及以上 | 18950 |
440及以上 | 19094 |
439及以上 | 19252 |
438及以上 | 19391 |
437及以上 | 19560 |
436及以上 | 19733 |
435及以上 | 19908 |
434及以上 | 20060 |
433及以上 | 20217 |
432及以上 | 20354 |
431及以上 | 20520 |
430及以上 | 20688 |
429及以上 | 20821 |
428及以上 | 20993 |
427及以上 | 21169 |
426及以上 | 21313 |
425及以上 | 21466 |
424及以上 | 21612 |
423及以上 | 21766 |
422及以上 | 21922 |
421及以上 | 22079 |
420及以上 | 22236 |
419及以上 | 22387 |
418及以上 | 22528 |
417及以上 | 22681 |
416及以上 | 22814 |
415及以上 | 22964 |
414及以上 | 23106 |
413及以上 | 23258 |
412及以上 | 23407 |
411及以上 | 23561 |
410及以上 | 23694 |
409及以上 | 23832 |
408及以上 | 23971 |
407及以上 | 24111 |
406及以上 | 24247 |
405及以上 | 24393 |
404及以上 | 24531 |
403及以上 | 24672 |
402及以上 | 24817 |
401及以上 | 24953 |
400及以上 | 25072 |
399及以上 | 25238 |
398及以上 | 25368 |
397及以上 | 25496 |
396及以上 | 25655 |
395及以上 | 25793 |
394及以上 | 25928 |
393及以上 | 26036 |
392及以上 | 26163 |
391及以上 | 26296 |
390及以上 | 26427 |
389及以上 | 26564 |
388及以上 | 26727 |
387及以上 | 26862 |
386及以上 | 27004 |
385及以上 | 27119 |
384及以上 | 27239 |
383及以上 | 27357 |
382及以上 | 27489 |
381及以上 | 27621 |
380及以上 | 27752 |
379及以上 | 27889 |
378及以上 | 28025 |
377及以上 | 28151 |
376及以上 | 28282 |
375及以上 | 28426 |
374及以上 | 28525 |
373及以上 | 28662 |
372及以上 | 28789 |
371及以上 | 28914 |
370及以上 | 29033 |
369及以上 | 29156 |
368及以上 | 29265 |
367及以上 | 29386 |
366及以上 | 29501 |
365及以上 | 29621 |
364及以上 | 29727 |
363及以上 | 29852 |
362及以上 | 29949 |
361及以上 | 30048 |
360及以上 | 30173 |
359及以上 | 30278 |
358及以上 | 30412 |
357及以上 | 30534 |
356及以上 | 30657 |
355及以上 | 30769 |
354及以上 | 30899 |
353及以上 | 30993 |
352及以上 | 31101 |
351及以上 | 31226 |
350及以上 | 31332 |
349及以上 | 31438 |
348及以上 | 31546 |
347及以上 | 31672 |
346及以上 | 31790 |
345及以上 | 31902 |
344及以上 | 32008 |
343及以上 | 32094 |
342及以上 | 32201 |
341及以上 | 32302 |
340及以上 | 32412 |
339及以上 | 32515 |
338及以上 | 32633 |
337及以上 | 32730 |
336及以上 | 32825 |
335及以上 | 32947 |
334及以上 | 33043 |
333及以上 | 33139 |
332及以上 | 33241 |
331及以上 | 33324 |
330及以上 | 33418 |
329及以上 | 33510 |
328及以上 | 33614 |
327及以上 | 33725 |
326及以上 | 33816 |
325及以上 | 33918 |
324及以上 | 34023 |
323及以上 | 34116 |
322及以上 | 34210 |
321及以上 | 34312 |
320及以上 | 34409 |
319及以上 | 34508 |
318及以上 | 34610 |
317及以上 | 34690 |
316及以上 | 34793 |
315及以上 | 34875 |
314及以上 | 34961 |
313及以上 | 35059 |
312及以上 | 35155 |
311及以上 | 35242 |
310及以上 | 35329 |
309及以上 | 35417 |
308及以上 | 35497 |
307及以上 | 35577 |
306及以上 | 35656 |
305及以上 | 35731 |
304及以上 | 35815 |
303及以上 | 35880 |
302及以上 | 35964 |
301及以上 | 36033 |
300及以上 | 36122 |
299及以上 | 36207 |
298及以上 | 36281 |
297及以上 | 36346 |
296及以上 | 36409 |
295及以上 | 36472 |
294及以上 | 36544 |
293及以上 | 36611 |
292及以上 | 36707 |
291及以上 | 36787 |
290及以上 | 36858 |
289及以上 | 36924 |
288及以上 | 37004 |
287及以上 | 37091 |
286及以上 | 37160 |
285及以上 | 37230 |
284及以上 | 37300 |
283及以上 | 37364 |
282及以上 | 37435 |
281及以上 | 37506 |
280及以上 | 37575 |
279及以上 | 37638 |
278及以上 | 37704 |
277及以上 | 37764 |
276及以上 | 37821 |
275及以上 | 37881 |
274及以上 | 37944 |
273及以上 | 38007 |
272及以上 | 38063 |
271及以上 | 38130 |
270及以上 | 38198 |
269及以上 | 38255 |
268及以上 | 38328 |
267及以上 | 38378 |
266及以上 | 38432 |
265及以上 | 38488 |
264及以上 | 38538 |
263及以上 | 38589 |
262及以上 | 38648 |
261及以上 | 38707 |
260及以上 | 38752 |
259及以上 | 38808 |
258及以上 | 38857 |
257及以上 | 38902 |
256及以上 | 38947 |
255及以上 | 38990 |
254及以上 | 39046 |
253及以上 | 39089 |
252及以上 | 39124 |
251及以上 | 39179 |
250及以上 | 39218 |
249及以上 | 39268 |
248及以上 | 39305 |
247及以上 | 39351 |
246及以上 | 39389 |
245及以上 | 39441 |
244及以上 | 39484 |
243及以上 | 39524 |
242及以上 | 39563 |
241及以上 | 39603 |
240及以上 | 39642 |
239及以上 | 39675 |
238及以上 | 39714 |
237及以上 | 39756 |
236及以上 | 39784 |
235及以上 | 39819 |
234及以上 | 39843 |
233及以上 | 39878 |
232及以上 | 39914 |
231及以上 | 39949 |
230及以上 | 39981 |
229及以上 | 40018 |
228及以上 | 40043 |
227及以上 | 40072 |
226及以上 | 40109 |
225及以上 | 40137 |
224及以上 | 40165 |
223及以上 | 40192 |
222及以上 | 40221 |
221及以上 | 40248 |
220及以上 | 40270 |
219及以上 | 40287 |
218及以上 | 40306 |
217及以上 | 40331 |
216及以上 | 40349 |
215及以上 | 40385 |
214及以上 | 40405 |
213及以上 | 40427 |
212及以上 | 40441 |
211及以上 | 40462 |
210及以上 | 40476 |
209及以上 | 40495 |
208及以上 | 40517 |
207及以上 | 40538 |
206及以上 | 40567 |
205及以上 | 40589 |
204及以上 | 40605 |
203及以上 | 40624 |
202及以上 | 40640 |
201及以上 | 40656 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號