全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年北京市美術(shù)類考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (文史類本科)

2019年北京市美術(shù)類考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (文史類本科)

2019-06-23 10:35:22北京教育考試院

 

2019年北京市美術(shù)類考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表 (本科)
分?jǐn)?shù) 文史類
本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
658 1 1
653 1 2
649 1 3
647 1 4
645 1 5
643 1 6
642 1 7
634   7
633 2 9
631 3 12
630 2 14
628 1 15
627 2 17
626 1 18
625 2 20
624 1 21
623 3 24
621 4 28
620 2 30
619 3 33
618 2 35
617 3 38
615 2 40
614 7 47
613 1 48
611 1 49
610 2 51
609 4 55
608 3 58
607 3 61
606 4 65
605 5 70
604 3 73
603 2 75
602 5 80
601 4 84
600 4 88
599 3 91
598 4 95
597 4 99
596 8 107
595 3 110
594 4 114
593 3 117
592 1 118
591 3 121
590 9 130
589 10 140
588 4 144
587 4 148
586 6 154
585 8 162
584 8 170
583 1 171
582 6 177
581 4 181
580 2 183
579 7 190
578 11 201
577 12 213
576 5 218
575 5 223
574 5 228
573 8 236
572 6 242
571 10 252
570 8 260
569 7 267
568 9 276
567 19 295
566 9 304
565 8 312
564 13 325
563 10 335
562 7 342
561 11 353
560 13 366
559 11 377
558 17 394
557 8 402
556 13 415
555 12 427
554 10 437
553 16 453
552 7 460
551 10 470
550 8 478
549 9 487
548 22 509
547 15 524
546 10 534
545 7 541
544 13 554
543 19 573
542 8 581
541 12 593
540 23 616
539 11 627
538 12 639
537 17 656
536 14 670
535 19 689
534 13 702
533 10 712
532 16 728
531 21 749
530 10 759
529 20 779
528 12 791
527 15 806
526 28 834
525 15 849
524 15 864
523 13 877
522 12 889
521 15 904
520 14 918
519 16 934
518 13 947
517 17 964
516 13 977
515 15 992
514 16 1008
513 16 1024
512 12 1036
511 18 1054
510 16 1070
509 11 1081
508 14 1095
507 10 1105
506 13 1118
505 10 1128
504 8 1136
503 22 1158
502 13 1171
501 25 1196
500 13 1209
499 12 1221
498 10 1231
497 12 1243
496 14 1257
495 16 1273
494 12 1285
493 14 1299
492 15 1314
491 8 1322
490 11 1333
489 16 1349
488 10 1359
487 16 1375
486 13 1388
485 17 1405
484 13 1418
483 19 1437
482 9 1446
481 12 1458
480 13 1471
479 7 1478
478 14 1492
477 15 1507
476 13 1520
475 9 1529
474 18 1547
473 17 1564
472 9 1573
471 13 1586
470 8 1594
469 15 1609
468 15 1624
467 15 1639
466 18 1657
465 17 1674
464 14 1688
463 14 1702
462 11 1713
461 12 1725
460 10 1735
459 19 1754
458 12 1766
457 18 1784
456 10 1794
455 9 1803
454 12 1815
453 18 1833
452 17 1850
451 10 1860
450 9 1869
449 6 1875
448 9 1884
447 12 1896
446 10 1906
445 6 1912
444 8 1920
443 7 1927
442 3 1930
441 8 1938
440 7 1945
439 8 1953
438 8 1961
437 6 1967
436 6 1973
435 7 1980
434 6 1986
433 3 1989
432 7 1996
431 8 2004
430 3 2007
429 6 2013
428 8 2021
427 3 2024
426 3 2027
425 12 2039
424 5 2044
423 3 2047
422 2 2049
421 2 2051
420 2 2053
419 5 2058
418 2 2060
417 5 2065
416 3 2068
415 3 2071
414 1 2072
413 2 2074
412 4 2078
411 2 2080
410 3 2083
409 1 2084
408 1 2085
407 1 2086
406   2086
405   2086
404   2086
403 1 2087
402   2087
401   2087
400 1 2088
399   2088
398   2088
397 1 2089
396   2089
395   2089
394   2089
392   2089
391   2089
390   2089
389   2089
388   2089
387   2089
384   2089
383   2089
382   2089
381   2089
379   2089
378   2089
377   2089

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

       

[標(biāo)簽:一分一段 北京高考 高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)