西南林業(yè)大學(xué)2019年重慶本科招生計(jì)劃
2019-06-18 12:51:34網(wǎng)絡(luò)整理
西南林業(yè)大學(xué)2019年重慶本科招生計(jì)劃
序號(hào) | 省份 | 年份 | 備注 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) | 計(jì)劃(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 電子商務(wù) | 4000 | 1 |
2 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 公共事業(yè)管理 | 4000 | 1 |
3 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 1 |
4 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4000 | 1 |
5 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4000 | 2 |
6 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林保護(hù) | 4500 | 1 |
7 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 園林 | 4500 | 1 |
8 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林學(xué) | 4500 | 3 |
9 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 動(dòng)物科學(xué) | 4500 | 1 |
10 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 4500 | 1 |
11 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應(yīng)用生物科學(xué) | 4500 | 2 |
12 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 植物保護(hù) | 4500 | 1 |
13 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 園藝 | 4500 | 2 |
14 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 1 |
15 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 消防工程 | 4500 | 1 |
16 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 風(fēng)景園林 | 4500 | 1 |
17 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 2 |
18 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 建筑學(xué) | 4500 | 1 |
19 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 1 |
20 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4500 | 1 |
21 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 環(huán)境科學(xué) | 4500 | 3 |
22 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林產(chǎn)化工 | 4500 | 1 |
23 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 木材科學(xué)與工程 | 4500 | 1 |
24 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林工程 | 4500 | 1 |
25 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 交通運(yùn)輸 | 4500 | 2 |
26 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 給排水科學(xué)與工程 | 4500 | 2 |
27 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土木工程 | 4500 | 2 |
28 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 1 |
29 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 |
30 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 電子信息工程 | 4500 | 2 |
31 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 |
32 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 材料科學(xué)與工程 | 4500 | 2 |
33 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4500 | 1 |
34 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生態(tài)學(xué) | 4500 | 1 |
35 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生物技術(shù) | 4500 | 2 |
36 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科學(xué) | 4500 | 2 |
37 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應(yīng)用化學(xué) | 4500 | 2 |
38 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 泰語 | 3400 | 2 |
39 | 四川 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 法學(xué) | 4000 | 2 |
40 | 四川 | 2019 | 本科|體育(不分文理)|體育本科批| | 體育教育 | 3400 | 3 |
41 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4000 | 2 |
42 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 地理科學(xué) | 4500 | 2 |
43 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 越南語 | 3400 | 2 |
44 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 漢語國(guó)際教育 | 3400 | 2 |
45 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 |
46 | 四川 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法學(xué) | 4000 | 2 |
47 | 四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 4 |
48 | 四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 12 |
49 | 四川 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|藝術(shù)本科一批|承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī) | 繪畫 | 10000 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)