西南交通大學2018年在吉林招生計劃
2019-04-22 16:30:27網(wǎng)絡整理
西南交通大學2018年在吉林招生計劃
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 辦學地點 | 省份 |
| 1 | 701 | 數(shù)學類(茅以升學院) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 2 | 807 | 電子信息類(茅以升學院) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 3 | 804 | 材料類(茅以升學院) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 4 | 0810H | 土木類(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 5 | 0809H | 計算機類(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 6 | 0802H | 機械類(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 7 | 0807H | 電子信息類(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 8 | 81001 | 土木工程 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 9 | 802 | 機械類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 10 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 11 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 12 | 80801 | 自動化 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 13 | 809 | 計算機類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 14 | 807 | 電子信息類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 15 | 1202 | 工商管理類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都九里堤 | 吉林省 |
| 16 | 828 | 建筑類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 17 | 82801 | 建筑學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 18 | 1206 | 物流管理與工程類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 19 | 818 | 交通運輸類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 20 | 804 | 材料類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 21 | 825 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 22 | 812 | 測繪類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 23 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 24 | 80102 | 工程力學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 25 | 80714 | 電子信息科學與技術 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 26 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 27 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 28 | 30503 | 思想政治教育 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 29 | 81302 | 制藥工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 30 | 83001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 31 | 0830H | 生物工程類(中外合作辦學) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 32 | 30101 | 法學 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都九里堤 | 吉林省 |
| 33 | 30503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 34 | 503 | 新聞傳播學類 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 35 | 502 | 外國語言文學類 | 3 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 36 | 50103 | 漢語國際教育 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 吉林省 |
| 37 | 204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 成都九里堤 | 吉林省 |
| 38 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 成都犀浦 | 吉林省 |













