五邑大學2018年四川分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-02-25 08:42:12網絡整理
| 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 2 | 544 | 543 | 541 | |
| 信息與計算科學 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
| 電子信息工程 | 6 | 540 | 537 | 534 | |
| 交通工程 | 8 | 541 | 538 | 535 |
2019-02-25 08:42:12網絡整理
| 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 2 | 544 | 543 | 541 | |
| 信息與計算科學 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
| 電子信息工程 | 6 | 540 | 537 | 534 | |
| 交通工程 | 8 | 541 | 538 | 535 |
[標簽:2018大學錄取分數(shù)線 2018錄取分數(shù)線]