上海電力學(xué)院2018年陜西錄取分數(shù)線
2019-01-11 10:51:57網(wǎng)絡(luò)整理
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 理科 | 500 | 488 | 494 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 489 | 489 | 489 |
| 機械電子工程 | 理科 | 485 | 485 | 485 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 496 | 496 | 496 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 480 | 480 | 480 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 494 | 480 | 487 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 480 | 480 | 480 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 486 | 454 | 470 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 540 | 508 | 521 |
| 自動化 | 理科 | 502 | 490 | 496 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 487 | 487 | 487 |
| 核電技術(shù)與控制工程 | 理科 | 495 | 495 | 495 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 489 | 489 | 489 |
| 軟件工程 | 理科 | 509 | 509 | 509 |
| 信息安全 | 理科 | 485 | 485 | 485 |
| 電子信息工程 | 理科 | 484 | 484 | 484 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 483 | 483 | 483 |
| 工程管理 | 理科 | 481 | 481 | 481 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 488 | 488 | 488 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 493 | 493 | 493 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 483 | 483 | 483 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 497 | 497 | 497 |
| 電氣工程及其自動化(中英合作辦學(xué)) | 理科 | 507 | 497 | 502 |













