北京理工大學2018年湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-12-21 16:14:36網(wǎng)絡整理
理工
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 徐特立英才班 | 理工 | 659 | 646 | 21 |
| 航空航天與武器類 | 理工 | 644 | 635 | 11 |
| 車輛類 | 理工 | 647 | 636 | 10 |
| 信息科學技術 | 理工 | 653 | 636 | 22 |
| 電子信息工程(實驗班) | 理工 | 646 | 637 | 12 |
| 理學與材料菁英班 | 理工 | 648 | 634 | 18 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 | 理工 | 637 | 636 | 2 |
| 會計學(中外合作辦學) | 理工 | 634 | 629 | 6 |
| 車輛類(國家專項) | 理工 | 629 | 628 | 3 |
| 信息科學技術(國家專項) | 理工 | 634 | 628 | 3 |
| 電子信息工程(實驗班)(國家專項) | 理工 | 630 | 630 | 1 |
| 理學與材料菁英班(國家專項) | 理工 | 628 | 617 | 20 |
文史
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 社會科學試驗班(精品文科班) | 文科 | 636 | 631 | 5 |













