中國(guó)人民大學(xué)2018年浙江省錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 10:30:43網(wǎng)絡(luò)整理
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|
| 德語(yǔ) | 676 | 670 |
| 法語(yǔ) | 675 | 674 |
| 日語(yǔ) | 672 | 672 |
| 西班牙語(yǔ) | 674 | 674 |
| 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 685 | 684 |
| 法學(xué) | 697 | 682 |
| 工商管理類(lèi) | 685 | 682 |
| 公共管理類(lèi) | 683 | 680 |
| 國(guó)際政治 | 681 | 680 |
| 金融學(xué)類(lèi) | 694 | 690 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 695 | 685 |
| 理科試驗(yàn)班(物理、化學(xué)與心理學(xué)) | 679 | 678 |
| 理科試驗(yàn)班(信息與數(shù)學(xué)) | 688 | 682 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 679 | 679 |
| 人力資源管理 | 681 | 680 |
| 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 685 | 681 |
| 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 680 | 679 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 691 | 686 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 683 | 681 |
| 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(PPE實(shí)驗(yàn)班) | 685 | 683 |
| 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 652 | 647 |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 650 | 647 |













