遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2018年招生計(jì)劃
2018-11-07 08:56:50高考網(wǎng)整理
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2018年普通本科各省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 遼寧 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 |
理工類(lèi) | 中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 142 | 142 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)[“5+3”一體化(兒科學(xué))] | 60 | 38 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(理) | 51 | 51 | ||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)(理) | 90 | 65 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
針灸推拿學(xué) | 120 | 90 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
中藥學(xué) | 123 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||
藥學(xué) | 60 | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
藥物制劑 | 30 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
中藥制藥 | 30 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 90 | 30 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
物流管理 | 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
文史類(lèi) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 30 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
英語(yǔ) | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
合計(jì) | 1219 | 734 | 27 | 16 | 45 | 47 | 32 | 20 | 17 | 7 | 30 | 47 | 37 | 47 | 23 | 60 | 30 | |
注:此表不包括“高職升本”和“中職升本”層次招生計(jì)劃 |