2018年河南中醫(yī)藥大學招生計劃
2018-11-03 18:09:28高考網整理
| 總計 | 5700 | 4160 | 1220 | 320 | ||||||
| 中醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 五年 | 380 | 4500 | 含國家專項、地方專項計劃 | |||
| 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 第二臨床醫(yī)學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 五年 | 30 | 免費醫(yī)學定向生 | ||||
| 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 5+3 | 30 | 4500 | ||||
| 中醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 5+3 | 30 | 4500 | ||||
| 中藥學 | 藥學院 | 100801 | 理學 | 四年 | 120 | 4500 | 含國家專項、地方專項計劃 | |||
| 針灸推拿學 | 針灸推拿學院 | 100502 | 醫(yī)學 | 五年 | 360 | 4500 | 含地方專項計劃 | |||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100601 | 醫(yī)學 | 五年 | 460 | 4500 | 含國家專項、地方專項計劃 | |||
| 護理學 | 護理學院 | 101101 | 理學 | 四年 | 430 | 4500 | ||||
| 藥學 | 藥學院 | 100701 | 理學 | 四年 | 120 | 4500 | 含國家專項、地方專項計劃 | |||
| 藥物制劑 | 藥學院 | 100702 | 理學 | 四年 | 120 | 4500 | ||||
| 預防醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院 | 100401 | 醫(yī)學 | 五年 | 120 | 4500 | 含地方專項計劃 | |||
| 制藥工程 | 藥學院 | 081302 | 工學 | 四年 | 90 | 4500 | ||||
| 中藥制藥 | 藥學院 | 100805 | 工學 | 四年 | 90 | 4500 | ||||
| 生物工程 | 藥學院 | 083001 | 工學 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
| 市場營銷 | 管理學院 | 120202 | 管理學 | 四年 | 90 | 3400 | ||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 管理學院 | 120401 | 管理學 | 四年 | 60 | 3400 | ||||
| 公共事業(yè)管理(健康保險方向) | 管理學院 | 120401 | 管理學 | 四年 | 60 | 3400 | ||||
| 英語 | 外語學院 | 050201 | 文學 | 四年 | 90 | 3400 | ||||
| 計算機科學與技術 | 信息技術學院 | 080901 | 工學 | 四年 | 60 | 3700 | ||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息技術學院 | 120102 | 工學 | 四年 | 90 | 3700 | ||||
| 應用心理學 | 管理學院 | 071102 | 理學 | 四年 | 60 | 3700 | ||||
| 中藥資源與開發(fā) | 藥學院 | 100802 | 理學 | 四年 | 80 | 4500 | ||||
| 漢語國際教育 | 外語學院 | 050103 | 文學 | 四年 | 60 | 3400 | ||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 第一臨床醫(yī)學院 | 101001 | 理學 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
| 醫(yī)學影像技術 | 第二臨床醫(yī)學院 | 101003 | 理學 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
| 軟件工程 | 信息技術學院 | 080902 | 工學 | 四年 | 60 | 3700 | ||||
| 中醫(yī)兒科學 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100512 | 醫(yī)學 | 五年 | 120 | 4500 | ||||
| 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100511 | 醫(yī)學 | 五年 | 120 | 4500 | ||||
| 臨床醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院 | 100201 | 醫(yī)學 | 五年 | 120 | 4500 | ||||
| 中醫(yī)康復學 | 康復醫(yī)學院 | 100510 | 醫(yī)學 | 五年 | 120 | 4500 | ||||
| 健康服務與管理 | 管理學院 | 120410 | 管理學 | 四年 | 90 | 3400 | ||||
| 康復治療學 | 康復醫(yī)學院 | 101005 | 理學 | 四年 | 120 | 4500 | ||||
| 護理學(民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 護理學院 | 101101 | 理學 | 四年 | 120 | 12000 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦 | |||
| 中醫(yī)學(海外辦學項目) | 國際教育學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 五年 | 80 | 馬幣24000令吉/生·學年 | 河南中醫(yī)藥大學馬來西亞海外辦學項目 | |||
| 中醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100501 | 醫(yī)學 | 三年 | 320 | 4500 | 專升本 | |||
| 中藥學 | 藥學院 | 100801 | 理學 | 二年 | 120 | 4500 | 專升本 | |||
| 針灸推拿學 | 針灸推拿學院 | 100502 | 醫(yī)學 | 三年 | 440 | 4500 | 專升本 | |||
| 護理學 | 護理學院 | 101101 | 理學 | 二年 | 260 | 4500 | 專升本 | |||
| 康復治療學 | 康復醫(yī)學院 | 101005 | 理學 | 二年 | 80 | 4500 | 專升本 | |||
| 針灸推拿 | 針灸推拿學院 | 620105 | 三年 | 60 | 4400 | |||||
| 針灸推拿(單獨招生) | 針灸推拿學院 | 620105 | 三年 | 50 | 4400 | |||||
| 軟件技術 | 信息技術學院 | 610205 | 二年 | 110 | 8000 | |||||
| 計算機信息管理 | 信息技術學院 | 610203 | 二年 | 100 | 8000 | |||||
| 備注:本表只做參考,以各省、市、自治區(qū)招生辦公布的計劃為準。 | ||||||||||













