全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 2017年陜西本科二批正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)

2017年陜西本科二批正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)

2017-07-25 17:16:03陜西招生考試信息網(wǎng)

2017年陜西省普通高等學校招生本科二批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 0017 陸軍工程大學 5 5 450 51503
2 理工 1016 北京石油化工學院 10 10 443 55717
3 理工 1019 北京農(nóng)學院 10 10 433 61984
4 理工 1033 北京物資學院 5 5 440 57474
5 理工 1057 中國勞動關(guān)系學院 11 11 436 59954
6 理工 1203 天津科技大學 54 54 451 50804
7 理工 1207 天津農(nóng)學院 13 13 422 69302
8 理工 1210 天津師范大學 20 20 471 39841
9 理工 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 20 9 403 82126
10 理工 1213 天津商業(yè)大學 12 12 448 52827
11 理工 1219 天津城建大學 36 36 442 55997
12 理工 1401 河北大學 33 33 452 50039
13 理工 1402 河北工程大學 199 199 434 61320
14 理工 1403 河北地質(zhì)大學 55 55 430 64209
15 理工 1405 華北理工大學 122 122 441 57053
16 理工 1406 河北科技大學 60 60 444 54883
17 理工 1407 河北建筑工程學院 20 20 422 69705
18 理工 1408 河北農(nóng)業(yè)大學 30 30 427 66409
19 理工 1409 河北醫(yī)科大學 17 17 474 38203
20 理工 1411 河北北方學院 10 10 440 57291
21 理工 1412 承德醫(yī)學院 4 4 452 49993
22 理工 1413 河北師范大學 28 28 448 52566
23 理工 1414 保定學院 6 6 415 74483
24 理工 1415 唐山師范學院 10 10 409 78562
25 理工 1416 廊坊師范學院 10 10 409 78601
26 理工 1417 衡水學院 6 6 402 82797
27 理工 1419 邯鄲學院 9 9 403 82259
28 理工 1420 邢臺學院 5 5 411 76965
29 理工 1423 河北科技師范學院 20 20 410 77297
30 理工 1424 唐山學院 21 21 415 74462
31 理工 1425 華北科技學院 95 95 426 66723
32 理工 1428 北華航天工業(yè)學院 56 56 421 69927
33 理工 1429 防災科技學院 43 43 419 71707
34 理工 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學 59 59 441 56708
35 理工 1503 滄州師范學院 12 12 408 79080
36 理工 1507 河北金融學院 22 22 436 60252
37 理工 1559 河北環(huán)境工程學院 11 11 412 76288
38 理工 1570 河北中醫(yī)學院 18 18 437 59501
39 理工 1575 張家口學院 4 4 411 76887
40 理工 1602 太原科技大學 101 101 441 57034
41 理工 1605 山西農(nóng)業(yè)大學 100 100 418 72020
42 理工 1606 山西醫(yī)科大學 69 69 466 42192
43 理工 1607 長治醫(yī)學院 42 42 440 57316
44 理工 1608 山西師范大學 10 10 427 66349
45 理工 1609 太原師范學院 10 10 427 66219
46 理工 1610 山西大同大學 30 30 417 72502
47 理工 1611 晉中學院 15 15 405 80821
48 理工 1612 長治學院 9 9 405 80762
49 理工 1613 運城學院 35 35 405 80771
50 理工 1614 忻州師范學院 7 7 408 78962
51 理工 1616 山西中醫(yī)藥大學 20 20 435 60502
52 理工 1625 太原工業(yè)學院 50 50 421 69779
53 理工 1702 呂梁學院 71 71 405 81193
54 理工 1749 山西能源學院 45 45 401 83717
55 理工 1757 山西傳媒學院 3 3 428 65746
56 理工 1760 山西工程技術(shù)學院 24 24 413 75853
57 理工 1802 內(nèi)蒙古科技大學 71 71 419 71689
58 理工 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 79 79 423 68836
59 理工 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 100 100 415 74425
60 理工 1805 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 10 10 437 59456
61 理工 1806 內(nèi)蒙古師范大學 25 25 415 74001
62 理工 1807 內(nèi)蒙古民族大學 34 34 414 75179
63 理工 1808 赤峰學院 5 5 422 69225
64 理工 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 10 10 434 61155
65 理工 1813 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 6 6 407 79822
66 理工 1814 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 5 5 411 77117
67 理工 1905 呼和浩特民族學院 2 2 404 81709
68 理工 1931 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 6 6 403 82168
69 理工 2004 沈陽航空航天大學 22 22 456 47817
70 理工 2005 沈陽理工大學 38 38 443 55857
71 理工 2007 遼寧科技大學 20 20 434 61412
72 理工 2009 遼寧石油化工大學 15 15 424 68342
73 理工 2010 沈陽化工大學 15 15 429 64623
74 理工 2013 大連工業(yè)大學 12 12 440 57784
75 理工 2017 大連海洋大學 10 10 435 60591
76 理工 2019 錦州醫(yī)科大學 5 5 479 35739
77 理工 2022 沈陽醫(yī)學院 10 10 466 42092
78 理工 2024 沈陽師范大學 4 4 429 64993
79 理工 2025 渤海大學 5 5 431 63652
80 理工 2026 鞍山師范學院 2 2 405 80857
81 理工 2034 沈陽大學 3 3 441 56645
82 理工 2035 大連大學 49 49 444 54823
83 理工 2036 沈陽工程學院 6 6 436 60423
84 理工 2038 大連民族大學 10 10 428 65708
85 理工 2068 營口理工學院 18 18 412 76399
86 理工 2205 長春工業(yè)大學 44 44 438 58943
87 理工 2206 吉林建筑大學 24 24 428 65139
88 理工 2207 吉林化工學院 35 35 415 73861
89 理工 2208 吉林農(nóng)業(yè)大學 70 70 420 70637
90 理工 2209 長春中醫(yī)藥大學 9 9 461 44841
91 理工 2211 北華大學 48 48 427 65853
92 理工 2213 吉林師范大學 15 15 423 68900
93 理工 2214 吉林工程技術(shù)師范學院 5 5 408 79202
94 理工 2215 長春師范大學 31 31 423 68938
95 理工 2216 白城師范學院 2 2 397 86426
96 理工 2217 吉林財經(jīng)大學 24 24 446 53865
97 理工 2220 吉林華橋外國語學院 13 13 400 84406
98 理工 2221 長春工程學院 43 43 417 72879
99 理工 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 25 25 412 76555
100 理工 2223 長春大學 47 47 433 61893
101 理工 2235 吉林醫(yī)藥學院 30 30 437 59647
102 理工 2303 吉林工商學院 20 20 404 81779
103 理工 2405 黑龍江科技大學 30 30 427 66354
104 理工 2407 佳木斯大學 42 42 408 79089
105 理工 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學 40 40 410 77616
106 理工 2413 牡丹江醫(yī)學院 5 5 440 57494
107 理工 2414 哈爾濱師范大學 6 6 440 57852
108 理工 2415 齊齊哈爾大學 45 45 419 71572
109 理工 2416 牡丹江師范學院 15 15 406 80459
110 理工 2417 哈爾濱學院 17 17 414 74637
111 理工 2419 綏化學院 10 10 404 81435
112 理工 2422 齊齊哈爾醫(yī)學院 20 20 432 62619
113 理工 2424 黑龍江工程學院 28 28 414 74810
114 理工 2434 黑河學院 10 10 405 81268
115 理工 2502 哈爾濱金融學院 12 12 427 65921
116 理工 3016 南通大學 38 38 443 55359
117 理工 3017 鹽城工學院 5 5 410 77563
118 理工 3020 徐州醫(yī)科大學 6 6 520 20560
119 理工 3024 江蘇師范大學 15 15 450 51200
120 理工 3026 鹽城師范學院 6 6 416 73237
121 理工 3031 蘇州科技大學 16 16 445 54469
122 理工 3032 常熟理工學院 9 9 426 66915
123 理工 3033 金陵科技學院 11 11 437 59261
124 理工 3034 淮陰工學院 10 10 419 71442
125 理工 3036 常州工學院 8 8 425 67372
126 理工 3039 南京工程學院 25 25 448 52298
127 理工 3042 江蘇理工學院 17 17 439 58429
128 理工 3043 淮海工學院 28 28 426 66514
129 理工 3073 江蘇第二師范學院 10 10 410 77500
130 理工 3118 南京特殊教育師范學院 5 5 423 68605
131 理工 3206 安徽工程大學 32 32 434 61812
132 理工 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學 52 52 431 63377
133 理工 3208 安徽醫(yī)科大學 8 8 522 20101
134 理工 3209 蚌埠醫(yī)學院 10 10 451 50924
135 理工 3210 皖南醫(yī)學院 6 6 455 48604
136 理工 3212 安徽師范大學 12 12 443 55916
137 理工 3213 阜陽師范學院 15 15 404 81976
138 理工 3215 淮北師范大學 7 7 426 66703
139 理工 3223 安徽建筑大學 38 38 439 57977
140 理工 3224 安徽科技學院 16 16 420 70625
141 理工 3226 合肥學院 38 38 421 70143
142 理工 3243 合肥師范學院 10 10 413 75615
143 理工 3407 青島理工大學 54 54 450 51091
144 理工 3408 山東建筑大學 35 35 444 55128
145 理工 3409 齊魯工業(yè)大學 55 55 425 67280
146 理工 3410 山東理工大學 86 86 446 53685
147 理工 3411 山東農(nóng)業(yè)大學 26 26 425 67527
148 理工 3412 青島農(nóng)業(yè)大學 17 17 431 63539
149 理工 3413 濰坊醫(yī)學院 15 15 461 44929
150 理工 3414 泰山醫(yī)學院 25 25 444 54852
151 理工 3415 濱州醫(yī)學院 18 18 442 56173
152 理工 3416 山東中醫(yī)藥大學 14 14 475 37933
153 理工 3417 濟寧醫(yī)學院 20 20 444 55162
154 理工 3419 曲阜師范大學 30 30 431 63690
155 理工 3420 聊城大學 15 15 426 67056
156 理工 3422 濱州學院 5 5 415 73996
157 理工 3423 魯東大學 40 40 438 58729
158 理工 3424 臨沂大學 20 20 422 69590
159 理工 3425 泰山學院 5 5 408 78857
160 理工 3427 菏澤學院 6 6 408 78854
161 理工 3428 山東財經(jīng)大學 35 35 454 49137
162 理工 3435 煙臺大學 45 45 446 54036
163 理工 3436 濰坊學院 17 16 402 83169
164 理工 3438 山東交通學院 40 40 433 61926
165 理工 3439 山東工商學院 40 40 435 60609
166 理工 3455 山東政法學院 7 7 438 59144
167 理工 3460 山東青年政治學院 10 10 406 80151
168 理工 3461 山東管理學院 10 10 417 72984
169 理工 4008 上海電力學院 37 37 455 48679
170 理工 4009 上海應(yīng)用技術(shù)大學 42 42 442 56122
171 理工 4010 上海海洋大學 30 30 447 53365
172 理工 4017 上海海關(guān)學院 5 5 492 30323
173 理工 4023 上海工程技術(shù)大學 70 70 445 54315
174 理工 4025 上海電機學院 20 20 440 57840
175 理工 4029 上海第二工業(yè)大學 40 40 445 54189
176 理工 4030 上海商學院 13 13 447 52973
177 理工 4205 浙江海洋大學 15 15 437 59473
178 理工 4206 浙江農(nóng)林大學 15 15 443 55432
179 理工 4207 溫州醫(yī)科大學 20 20 521 20280
180 理工 4211 湖州師范學院 8 8 420 70758
181 理工 4212 紹興文理學院 40 40 419 71130
182 理工 4213 臺州學院 4 4 416 73390
183 理工 4217 嘉興學院 40 40 428 65428
184 理工 4221 浙江科技學院 14 14 441 56583
185 理工 4222 寧波工程學院 35 35 427 65940
186 理工 4226 浙江傳媒學院 18 18 450 51151
187 理工 4304 浙江水利水電學院 21 21 434 61450
188 理工 4404 南昌航空大學 82 82 447 53007
189 理工 4406 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 10 10 414 74689
190 理工 4407 江西農(nóng)業(yè)大學 27 27 425 67505
191 理工 4408 江西中醫(yī)藥大學 24 24 436 60119
192 理工 4409 贛南醫(yī)學院 24 24 434 61770
193 理工 4410 江西師范大學 8 8 449 52079
194 理工 4411 上饒師范學院 4 4 405 80898
195 理工 4412 贛南師范大學 10 10 418 71908
196 理工 4413 井岡山大學 7 7 414 75017
197 理工 4416 江西科技師范大學 13 13 418 72339
198 理工 4417 南昌工程學院 20 20 428 65777
199 理工 4418 九江學院 14 14 412 76394
200 理工 4505 萍鄉(xiāng)學院 6 6 407 79820
201 理工 4508 新余學院 5 5 408 78914
202 理工 4604 福建工程學院 15 15 408 79162
203 理工 4606 集美大學 12 12 457 47289
204 理工 4607 福建醫(yī)科大學 2 2 538 15797
205 理工 4610 閩江學院 10 10 418 72078
206 理工 4611 武夷學院 10 10 411 77237
207 理工 4612 泉州師范學院 14 14 412 76200
208 理工 4614 廈門理工學院 17 17 445 54297
209 理工 4615 三明學院 13 13 410 77508
210 理工 4616 龍巖學院 20 20 405 81103
211 理工 5007 武漢紡織大學 2 2 437 59517
212 理工 5008 武漢輕工大學 15 15 445 54266
213 理工 5010 湖北工業(yè)大學 3 3 448 52571
214 理工 5012 湖北中醫(yī)藥大學 14 14 450 51171
215 理工 5015 湖北師范大學 8 8 433 62366
216 理工 5017 湖北民族學院 6 6 431 63116
217 理工 5018 湖北文理學院 6 6 418 71879
218 理工 5022

中南民族大學

(該校有少數(shù)民族考生投檔比例要求)

18 18 408 79324
219 理工 5023 湖北汽車工業(yè)學院 8 8 432 62888
220 理工 5026 湖北醫(yī)藥學院 11 11 461 45141
221 理工 5030 荊楚理工學院 6 6 413 75436
222 理工 5032 湖北經(jīng)濟學院 5 5 450 51266
223 理工 5103 湖北理工學院 11 11 428 65414
224 理工 5202 吉首大學 16 16 433 61938
225 理工 5211 湖南理工學院 16 16 433 62189
226 理工 5212 湘南學院 11 11 414 74728
227 理工 5213 衡陽師范學院 6 6 412 76250
228 理工 5214 邵陽學院 35 35 417 73150
229 理工 5215 懷化學院 24 24 408 79073
230 理工 5216 湖南文理學院 17 17 418 72344
231 理工 5217 湖南科技學院 9 9 408 79112
232 理工 5218 湖南人文科技學院 13 13 407 79337
233 理工 5219 湖南商學院 11 11 437 59774
234 理工 5222 長沙學院 18 18 428 65658
235 理工 5223 湖南工程學院 29 29 419 71137
236 理工 5224 湖南城市學院 12 12 415 74293
237 理工 5225 湖南工學院 30 30 419 71257
238 理工 5227 湖南第一師范學院 8 8 434 61137
239 理工 5305 湖南財政經(jīng)濟學院 15 15 443 55617
240 理工 5309 湖南醫(yī)藥學院 5 5 440 57315
241 理工 5401 華北水利水電大學 55 55 445 54387
242 理工 5403 河南理工大學 82 82 440 57342
243 理工 5404 鄭州輕工業(yè)學院 31 31 425 67775
244 理工 5405 河南工業(yè)大學 64 64 442 56411
245 理工 5406 河南科技大學 50 50 441 57229
246 理工 5407 中原工學院 17 17 421 70071
247 理工 5408 河南農(nóng)業(yè)大學 33 33 426 66561
248 理工 5409 河南科技學院 2 2 424 68046
249 理工 5410 河南中醫(yī)藥大學 6 6 438 59105
250 理工 5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 14 14 444 55080
251 理工 5413 河南師范大學 15 15 434 61129
252 理工 5414 信陽師范學院 15 15 409 78081
253 理工 5415 周口師范學院 9 9 405 81152
254 理工 5416 安陽師范學院 10 10 410 77858
255 理工 5418 南陽師范學院 14 14 406 80001
256 理工 5419 洛陽師范學院 16 16 414 74556
257 理工 5420 商丘師范學院 13 13 409 78055
258 理工 5421 河南財經(jīng)政法大學 21 21 440 57331
259 理工 5422 鄭州航空工業(yè)管理學院 97 97 424 67893
260 理工 5423 黃淮學院 5 5 402 82791
261 理工 5424 平頂山學院 22 22 404 81738
262 理工 5425 新鄉(xiāng)學院 8 8 408 79001
263 理工 5426 安陽工學院 8 8 408 79074
264 理工 5427 河南工程學院 29 29 416 73166
265 理工 5428 南陽理工學院 22 22 408 78949
266 理工 5429 河南城建學院 52 52 410 77526
267 理工 5501 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 15 15 403 82167
268 理工 5508 洛陽理工學院 68 68 420 70872
269 理工 5510 河南工學院 2 2 412 76171
270 理工 5518 鄭州師范學院 2 2 433 62272
271 理工 6006 廣東海洋大學 14 14 430 63934
272 理工 6010 廣東藥科大學 22 22 442 56281
273 理工 6012 韶關(guān)學院 5 5 401 83544
274 理工 6016 肇慶學院 5 5 406 80218
275 理工 6017 嘉應(yīng)學院 6 6 403 82349
276 理工 6018 廣州體育學院 1 1 410 77263
277 理工 6028 五邑大學 5 5 430 63730
278 理工 6029 廣東金融學院 6 6 448 52816
279 理工 6031 廣東石油化工學院 13 13 419 71459
280 理工 6032 東莞理工學院 6 6 432 62543
281 理工 6202 廣西科技大學 50 50 428 65182
282 理工 6203 桂林電子科技大學 58 58 449 52033
283 理工 6204 桂林理工大學 34 34 435 61053
284 理工 6205 廣西醫(yī)科大學 9 9 427 66380
285 理工 6207 廣西中醫(yī)藥大學 8 8 441 56745
286 理工 6208 桂林醫(yī)學院 10 10 442 56082
287 理工 6209 廣西師范大學 40 40 432 62701
288 理工 6210 廣西師范學院 12 12 412 76234
289 理工 6214 廣西民族大學 16 16 419 71371
290 理工 6215 百色學院 12 12 404 82054
291 理工 6216 梧州學院 19 19 404 81479
292 理工 6217 廣西財經(jīng)學院 8 8 429 64518
293 理工 6218 欽州學院 10 10 403 82416
294 理工 6305 廣西科技師范學院 12 12 408 79256
295 理工 6311 桂林航天工業(yè)學院 33 33 415 74262
296 理工 6312 桂林旅游學院 4 4 416 73814
297 理工 6402 海南熱帶海洋學院 27 27 414 75039
298 理工 6403 海南師范大學 62 62 428 65594
299 理工 6404 海南醫(yī)學院 36 36 446 53535
300 理工 6506 瓊臺師范學院 2 2 412 75888
301 理工 7006 重慶師范大學 12 12 457 46995
302 理工 7007 重慶文理學院 26 26 433 62175
303 理工 7008 重慶三峽學院 24 24 424 68142
304 理工 7010 四川外國語大學 9 9 458 46607
305 理工 7013 重慶科技學院 60 60 437 59544
306 理工 7014 重慶理工大學 16 16 453 49458
307 理工 7023 重慶第二師范學院 5 5 418 72315
308 理工 7205 成都理工大學 5 5 446 53813
309 理工 7206 西南科技大學 20 20 448 52855
310 理工 7207 成都信息工程大學 42 42 455 48396
311 理工 7208 四川理工學院 15 15 439 58259
312 理工 7210 中國民用航空飛行學院 29 29 475 37654
313 理工 7212 西昌學院 5 5 399 85221
314 理工 7213 西南醫(yī)科大學 6 6 458 46466
315 理工 7215 川北醫(yī)學院 22 22 465 42944
316 理工 7217 西華師范大學 9 9 437 59222
317 理工 7218 綿陽師范學院 8 8 420 70762
318 理工 7219 內(nèi)江師范學院 4 4 401 83696
319 理工 7220 宜賓學院 9 9 411 77169
320 理工 7222 樂山師范學院 9 9 411 76865
321 理工 7224 成都體育學院 12 12 423 68618
322 理工 7227 成都學院 12 12 435 60877
323 理工 7228 攀枝花學院 13 13 410 77799
324 理工 7229 四川警察學院 10 10 423 68956
325 理工 7237 成都醫(yī)學院 10 10 416 73302
326 理工 7245 成都師范學院 20 20 430 63912
327 理工 7302 成都工業(yè)學院 20 20 440 57847
328 理工 7303 四川旅游學院 12 12 407 79970
329 理工 7402 貴州醫(yī)科大學 5 5 479 35557
330 理工 7403 遵義醫(yī)學院 5 5 422 69108
331 理工 7405 貴州師范大學 11 11 425 67818
332 理工 7410 黔南民族師范學院 2 2 404 81430
333 理工 7411 貴州財經(jīng)大學 9 9 441 56739
334 理工 7422 貴州理工學院 12 12 415 74167
335 理工 7501 興義民族師范學院 2 2 401 83849
336 理工 7503 六盤水師范學院 3 3 401 83803
337 理工 7603 云南農(nóng)業(yè)大學 20 20 425 67191
338 理工 7604 西南林業(yè)大學 33 33 423 68643
339 理工 7605 昆明醫(yī)科大學 10 10 504 25629
340 理工 7606 大理大學 26 26 434 61361
341 理工 7607 云南中醫(yī)學院 3 3 440 57383
342 理工 7608 云南師范大學 10 10 447 53263
343 理工 7609 曲靖師范學院 3 3 407 79593
344 理工 7610 紅河學院 16 16 404 82080
345 理工 7611 云南財經(jīng)大學 30 30 437 59429
346 理工 7613 云南民族大學 13 13 424 68092
347 理工 7614 玉溪師范學院 4 4 406 80154
348 理工 7615 楚雄師范學院 5 5 399 85000
349 理工 7617 昆明學院 22 22 417 73089
350 理工 7801 西藏大學 74 74 417 72899
351 理工 7803 西藏民族大學 94 94 427 66062
352 理工 7804 西藏農(nóng)牧學院 60 16 397 86826
353 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學 1766 1766 438 58857
354 理工 8020 西安財經(jīng)學院 1373 1373 443 55861
355 理工 8021 陜西理工大學 2874 2874 427 65846
356 理工 8022 寶雞文理學院 2452 2452 421 70080
357 理工 8023 延安大學 1488 1488 434 61250
358 理工 8024 渭南師范學院 1239 1239 413 75369
359 理工 8025 西安文理學院 1323 1323 432 62752
360 理工 8026 西安體育學院 44 44 409 78393
361 理工 8029 咸陽師范學院 1355 1355 417 72626
362 理工 8030 西安醫(yī)學院 1915 1915 444 54805
363 理工 8031 安康學院 1244 1244 408 78667
364 理工 8032 商洛學院 1281 1281 404 81621
365 理工 8033 榆林學院 1394 1394 406 80598
366 理工 8041 西安交通大學城市學院 1370 1370 398 86001
367 理工 8043 西安建筑科技大學華清學院 817 788 397 86890
368 理工 8049 西北工業(yè)大學明德學院 1161 635 397 86889
369 理工 8053 西安航空學院 1631 1631 417 73075
370 理工 8054 陜西學前師范學院 744 744 412 76126
371 理工 8204 甘肅農(nóng)業(yè)大學 40 40 419 71251
372 理工 8205 甘肅中醫(yī)藥大學 14 14 438 59106
373 理工 8206 西北師范大學 21 21 450 51052
374 理工 8207 蘭州城市學院 10 10 399 85280
375 理工 8208 隴東學院 5 5 407 79931
376 理工 8209 天水師范學院 9 9 412 76098
377 理工 8211 蘭州財經(jīng)大學 18 18 442 56371
378 理工 8212 西北民族大學 48 48 424 67876
379 理工 8213 甘肅政法學院 19 19 425 67209
380 理工 8302 甘肅民族師范學院 4 4 404 81804
381 理工 8303 蘭州文理學院 4 4 417 72992
382 理工 8304 甘肅醫(yī)學院 8 8 434 61327
383 理工 8306 蘭州工業(yè)學院 15 15 420 71074
384 理工 8403 寧夏師范學院 8 8 412 76431
385 理工 8404 北方民族大學 14 14 421 69831
386 理工 8602 青海師范大學 48 48 417 73113
387 理工 8603 青海民族大學 24 24 415 74042
388 理工 8802 塔里木大學 63 63 404 81633
389 理工 8803 新疆農(nóng)業(yè)大學 44 44 408 78777
390 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 29 29 425 67237
391 理工 8806 新疆師范大學 46 46 412 76561
392 理工 8807 喀什大學 30 30 404 81862
393 理工 8808 伊犁師范學院 8 8 398 85909
394 理工 8809 新疆財經(jīng)大學 16 16 420 70487
395 理工 8811 昌吉學院 11 7 397 86749
396 理工 8902 新疆工程學院 30 30 406 80657
397 理工 9324 渭南師范學院(中外合作辦學) 30 22 397 86738
398 理工 9333 榆林學院(中外合作辦學) 40 4 399 85273
399 理工 9353 西安航空學院(中外合作辦學) 79 79 399 85311

[標簽:陜西高考 本科二批理科]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號