2017年武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線
2017-08-10 14:44:36武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2017年武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線
武鐵職院2017年招生錄取各省投檔控制線、批次、錄取時間及日程安排(更新中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 批次 | 計劃 | 省線 | 錄取時間 |
7月2 6 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 月 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
文 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 湖北(8910) | 技能高考高職高專 | 626 | 300 | 7月29日-7月31日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前批高職高專 | 140 | 396 | 335 | 8月4日 | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高職高專批 | 1565 | 200 | 200 | 8月17日-8月19日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 內(nèi)蒙(0C92) | 高職高專批 | 15 | 160 | 160 | 7月27日-7月30日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇(5252) | 高職(?疲┡ | 50 | 8月1日-8月5日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廣東 | 第三批專科 | 50 | 210 | 200 | 8月6日 | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安徽(2642) | 高職(?疲┡ | 99 | 200 | 200 | 8月8日-8月10日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 四川(4851) | ?婆 | 390 | 190 | 180 | 8月9日 | ◎ | ◎ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 廣西(6242) | 高職高專普通批 | 79 | 180 | 180 | 8月9日-8月12日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山東(C977) | 專科(高職)批 | 10 | 8月9日-8月11日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河北(1383) | ?婆 | 30 | 200 | 200 | 8月9日-8月11日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浙江(4080) | 普通類 | 40 | 8月9日-8月12日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陜西(5123) | 高職(?疲┡ | 70 | 8月10日-8月11日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南(9791) | 高職高專批 | 260 | 180 | 180 | 8月10日-8月11日 | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 重慶(4280) | 高職?婆 | 20 | 8月11日-8月15日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 海南(1687) | 高職?婆 | 15 | 8月11日-8月12日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖南(4217) | 高職?婆 | 40 | 200 | 200 | 8月12日 | ▲ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福建(8303) | 高職(?疲┡ | 35 | 8月12日 | ▲ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 貴州(2311) | 高職(?疲┡ | 58 | 8月12日-8月20日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 云南(4243) | 高職?婆 | 75 | 8月13日-8月14日 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江西(6578) | 高職(?疲┡ | 50 | 8月13日-8月19日 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 黑龍江(4447) | 高職(專科)批A | 20 | 8月16日-8月18日 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 甘肅(2682) | 高職(?疲┡鶲段 | 60 | 180 | 180 | 8月17日-8月18日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 山西(2148) | ?疲ǜ呗殻┡ | 114 | 8月18日-8月19日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 青海(4193) | ?婆 | 10 | 200 | 200 | 8月18日-8月19日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 寧夏(4298) | 高職(專科)批 | 15 | 200 | 8月17日-8月24日 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉林(4275) | 專科(高職)批 | 20 | 8月22日-8月23日 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新疆(3287) | 高職(?疲┡ | 14 | 8月22日-8月25日 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:▲表示錄取時間,■表示征集志愿錄取時間,◎表示模擬投檔時間。 |
相關(guān)鏈接:2017高考試題及答案 | 2017高考作文題目 | 2017高考成績查詢 | 2017高考分數(shù)線
專題推薦:2017高考備考手冊 | 2017高考壓軸題 | 2017高考作文預(yù)測 | 2016高考試題及答案匯編