2016年暨南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2016-05-27 14:44:07暨南大學(xué)招生網(wǎng)
(四川地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 579 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 595 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 590 |
四川 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù) | 468 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 608 |
(重慶地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
重慶 | 本科提前批 | 文史類 | 591 |
重慶 | 貧困定向本科(國 | 文史類 | 578 |
重慶 | 藝術(shù)本科提前批 | 藝術(shù)類 | 261 |
重慶 | 本科提前批 | 理工類 | 607 |
重慶 | 貧困定向本科(國 | 理工類 | 576 |
(廣西地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 552 |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 597 |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 570 |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 609 |
廣西 | 體育本科批 | 文理綜合 | 455 |
(安徽地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 577 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 568 |
安徽 | 藝術(shù)一批(?急) | 藝術(shù) | 409 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 598 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 573 |
(江蘇地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 370 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 369 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦1小批 | 藝術(shù)類 | 236 |
(內(nèi)蒙古地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 532 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 560 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 560 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 585 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 其他藝術(shù) | 498 |
(河北地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 592 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 600 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 608 |
河北 | 本科提前批A | 聯(lián)考未涉及的? | 580 |
河北 | 本科提前批A | 體育文 | 360 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 621 |
(天津地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
天津 | 本科一批A類 | 文史 | 585 |
天津 | 藝術(shù)類本科院校 | 藝術(shù)(文) | 456 |
天津 | 本科一批A類 | 理工 | 593 |
(海南地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 756 |
海南 | 貧困地區(qū)專項本科 | 文史 | 702 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 731 |
海南 | 特殊類型批 | 理工 | 442 |
(河南地區(qū))
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 579 |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 558 |
河南 | 體育專業(yè)本科 | 文科綜合 | 424 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 文科綜合 | 80 |
河南 | 特殊類型招生 | 文科綜合 | 16 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 606 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 595 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 理科綜合 | 83 |