全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 2016年北京建筑大學錄取分數線

2016年北京建筑大學錄取分數線

2016-05-26 15:06:01北京建筑大學招生網

2016年北京建筑大學在北京的錄取分數線

       查看北京建筑大學2016在各省的錄取分數線:http://zsb.bucea.edu.cn/files/1/bluewise/linkmaps1.jspx?nodeId=77&flag=1(復制鏈接到瀏覽器查看)

年份 地區(qū) 計劃類型 批次 科類 專業(yè)名稱 計劃數 最高分 排名 最低分 排名 平均分 排名 一批線 二批線
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木類(中外合作辦學)(給排水科學與工程(中美合作2+2)) 15 582 11266 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工業(yè)設計(西城區(qū)) 1 624 5129 624 5129 624 5129 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑學(東城區(qū)) 1 617 6044 617 6044 617 6044 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑學(海淀區(qū)) 1 617 6044 617 6044 617 6044 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 風景園林(海淀區(qū)) 4 611 6886 592 9723 602 8200 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工業(yè)設計(朝陽區(qū)) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑學(密云區(qū)) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑學(西城區(qū)) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(朝陽區(qū)) 1 603 8060 603 8060 603 8060 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑學(朝陽區(qū)) 1 603 8060 603 8060 603 8060 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工業(yè)設計(海淀區(qū)) 1 601 8368 601 8368 601 8368 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑學(延慶區(qū)) 1 601 8368 601 8368 601 8368 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(海淀區(qū)) 2 601 8368 587 10480 594 9423 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(豐臺區(qū)) 1 599 8697 599 8697 599 8697 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程(高精尖項目)(石景山區(qū)) 1 598 8837 598 8837 598 8837 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(西城區(qū)) 1 595 9276 595 9276 595 9276 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工業(yè)設計(東城區(qū)) 1 593 9571 593 9571 593 9571 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(東城區(qū)) 1 592 9723 592 9723 592 9723 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工程管理(海淀區(qū)) 1 592 9723 592 9723 592 9723 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 風景園林(朝陽區(qū)) 2 591 9870 582 11266 586.5 10480 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(朝陽區(qū)) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(東城區(qū)) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(石景山區(qū)) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(東城區(qū)) 1 590 10022 590 10022 590 10022 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 風景園林(東城區(qū)) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(海淀區(qū)) 2 589 10181 584 10181 586.5 10181 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(延慶區(qū)) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(順義區(qū)) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 風景園林(順義區(qū)) 2 588 10306 549 16251 568.5 13297 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 機械工程(海淀區(qū)) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(東城區(qū)) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(平谷區(qū)) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 給排水科學與工程(高精尖項目)(通州區(qū)) 1 585 10789 585 10789 585 10789 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 自動化(西城區(qū)) 1 585 10789 585 10789 585 10789 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(石景山區(qū)) 1 584 10943 584 10943 584 10943 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 電子信息科學與技術(順義區(qū)) 1 583 11109 583 11109 583 11109 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(石景山區(qū)) 1 583 11109 583 11109 583 11109 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(海淀區(qū)) 4 583 11109 570 13139 577 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(朝陽區(qū)) 1 582 11266 582 11266 582 11266 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(西城區(qū)) 1 582 11266 582 11266 582 11266 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 風景園林(通州區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 給排水科學與工程(高精尖項目)(昌平區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(朝陽區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 機械工程(石景山區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(西城區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程(高精尖項目)(朝陽區(qū)) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(海淀區(qū)) 2 580 11597 576 12171 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(海淀區(qū)) 2 579 11721 574 12463 576.5 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(通州區(qū)) 1 579 11721 579 11721 579 11721 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(西城區(qū)) 2 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(房山區(qū)) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(石景山區(qū)) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(海淀區(qū)) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(海淀區(qū)) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(西城區(qū)) 2 578 11885 576 12171 577 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(朝陽區(qū)) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(西城區(qū)) 2 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 給排水科學與工程(高精尖項目)(大興區(qū)) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(懷柔區(qū)) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(通州區(qū)) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(平谷區(qū)) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工業(yè)設計(石景山區(qū)) 1 576 12171 576 12171 576 12171 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(東城區(qū)) 1 576 12171 576 12171 576 12171 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(海淀區(qū)) 5 575 12316 562 14318 569 13297 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(平谷區(qū)) 1 575 12316 575 12316 575 12316 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(密云區(qū)) 1 574 12463 574 12463 574 12463 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(密云區(qū)) 1 574 12463 574 12463 574 12463 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(朝陽區(qū)) 2 573 12611 569 13297 571 12956 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工程管理(順義區(qū)) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(豐臺區(qū)) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(房山區(qū)) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(朝陽區(qū)) 3 572 12793 560 14607 566 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 能源與動力工程(高精尖項目)(平谷區(qū)) 1 572 12793 572 12793 572 12793 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 自動化(海淀區(qū)) 1 572 12793 572 12793 572 12793 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(大興區(qū)) 1 571 12956 571 12956 571 12956 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(懷柔區(qū)) 1 571 12956 571 12956 571 12956 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 信息與計算科學(海淀區(qū)) 3 571 12956 566 13729 569 13297 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(延慶區(qū)) 1 570 13139 570 13139 570 13139 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(懷柔區(qū)) 1 570 13139 570 13139 570 13139 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(順義區(qū)) 2 570 13139 569 13297 569.5 13139 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(順義區(qū)) 2 569 13297 561 14461 565 13873 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(昌平區(qū)) 1 569 13297 569 13297 569 13297 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程(高精尖項目)(門頭溝區(qū)) 1 569 13297 569 13297 569 13297 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 給排水科學與工程(高精尖項目)(房山區(qū)) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(大興區(qū)) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(房山區(qū)) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(大興區(qū)) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(順義區(qū)) 2 568 13450 564 14025 566 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(順義區(qū)) 1 567 13577 567 13577 567 13577 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(通州區(qū)) 1 567 13577 567 13577 567 13577 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 電子信息科學與技術(通州區(qū)) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(西城區(qū)) 2 566 13729 565 13873 565.5 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(房山區(qū)) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(延慶區(qū)) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(房山區(qū)) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(門頭溝區(qū)) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(順義區(qū)) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(順義區(qū)) 1 564 14025 564 14025 564 14025 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(通州區(qū)) 1 564 14025 564 14025 564 14025 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(房山區(qū)) 1 563 14184 563 14184 563 14184 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 能源與動力工程(高精尖項目)(懷柔區(qū)) 1 563 14184 563 14184 563 14184 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 機械工程(新制造工藝)(昌平區(qū)) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(通州區(qū)) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 自動化(高精尖項目)(昌平區(qū)) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(密云區(qū)) 1 561 14461 561 14461 561 14461 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(豐臺區(qū)) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(通州區(qū)) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 電子信息科學與技術(海淀區(qū)) 3 560 14607 556 15205 558 14890 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(昌平區(qū)) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 環(huán)境科學(資源循環(huán)科學與工程)(大興區(qū)) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(順義區(qū)) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(朝陽區(qū)) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 交通工程(豐臺區(qū)) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 信息與計算科學(順義區(qū)) 1 558 14890 558 14890 558 14890 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 車輛工程(房山區(qū)) 1 556 15205 556 15205 556 15205 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(房山區(qū)) 1 555 15377 555 15377 555 15377 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑學(豐臺區(qū)) 1 552 15818 552 15818 552 15818 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 計算機科學與技術(互聯網控制)(豐臺區(qū)) 1 551 15956 551 15956 551 15956 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑電氣與智能化(豐臺區(qū)) 1 550 16103 550 16103 550 16103 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程(高精尖項目)(豐臺區(qū)) 1 550 16103 550 16103 550 16103 548 494
2016 北京 雙培 提前批B段 理工 信息與計算科學(豐臺區(qū)) 1 549 16251 549 16251 549 16251 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 交通工程 5 580 11597 559 14746 573 12611 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 工程造價 4 579 11721 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 土木工程(建筑工程方向) 3 578 11885 566 13729 570 13139 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 能源與動力工程 5 577 12016 551 15956 563 14184 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 工程管理 2 572 12793 564 14025 568 13450 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 測繪類(城市空間信息類) 5 571 12956 558 14890 567 13577 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程 3 571 12956 565 13873 568 13450 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 給排水科學與工程 3 571 12956 549 16251 560 14607 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 3 560 14607 552 15818 556 15205 548 494
2016 北京 農村專項 提前批C段 理工 土木工程(城市地下工程方向) 2 552 15818 548 16399 550 16103 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑學(大師實驗班) 9 642 2952 612 6728 624 5129 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑學(城市設計方向) 14 608 7339 582 11266 594 9423 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑學 30 608 7339 588 10306 594 9423 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 590 10022 574 12463 582 11266 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 風景園林 6 611 6886 588 10306 600 8533 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 歷史建筑保護工程 10 598 8837 581 11430 589 10181 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工業(yè)設計 7 590 10022 574 12463 581 11430 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木英才實驗班 20 602 8200 585 10789 591 9870 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 80 593 9571 560 14607 572 12793 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) 35 587 10480 557 15049 570 13139 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(城市地下工程方向) 18 597 8979 557 15049 566 13729 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 交通工程 15 581 11430 559 14746 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 無機非金屬材料工程(建筑材料方向) 20 580 11597 556 15205 561 14461 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑環(huán)境與能源應用工程 30 595 9276 561 14461 571 12956 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 給排水科學與工程 30 591 9870 559 14746 569 13297 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 給排水科學與工程(中美合作2+2) 15 582 11266 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班 45 592 9723 555 15377 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 能源與動力工程 21 577 12016 560 14607 567 13577 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 城市空間信息類 84 575 12316 551 15956 557 15049 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工程管理 30 576 12171 559 14746 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工程造價 30 589 10181 571 12956 578 11885 548 494
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑學(大師實驗班) 2 635 1074 631 1260 633 1160 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑學(城市設計方向) 2 627 1452 623 1633 625 1539 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑學 4 618 1902 609 2393 613 2183 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 城鄉(xiāng)規(guī)劃 7 610 2342 598 3092 602 2826 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 風景園林 8 610 2342 599 3024 604 2710 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 歷史建筑保護工程 8 609 2393 599 3024 604 2710 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 工業(yè)設計 8 598 3092 596 3227 597 3178 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 城市管理試點班 9 602 2826 597 3178 599 3024 583 532
2016 北京 普通本科 二批 理工 建筑類(工科創(chuàng)新實驗班) 30 577 12016 546 16695 552 15818 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 電氣類(建筑電氣與信息類) 113 555 15377 538 17881 542 17310 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 工商管理 11 552 15818 544 17004 547 16551 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 信息與計算科學 18 550 16103 544 17004 545 16840 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 機械類(機電類) 90 547 16551 536 18174 540 17593 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 法學 5 546 16695 542 17310 544 17004 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 電子信息科學與技術 19 545 16840 543 17153 544 17004 548 494
2016 北京 普通本科 二批 文史 工商管理 25 591 3539 575 4614 578 4404 583 532
2016 北京 普通本科 二批 文史 法學 34 585 3927 565 5341 570 4966 583 532
2016 北京 普通本科 二批 文史 社會工作 41 578 4404 563 5499 570 4966 583 532

注:以上數據僅供參考,最終請以各省市考試院公布數據為準。 為國家級特色專業(yè) 為北京市特色專業(yè) 為新增專業(yè)

[標簽:高校分數線查詢 大學分數線 北京建筑大學分數線 北京建筑大學錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數線

專業(yè)分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網官方服務號