全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 2015年湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院錄取分數(shù)線

2015年湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院錄取分數(shù)線

2015-06-11 14:24:53湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院

2015年湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院錄取分數(shù)線

Provinces(省份) 2015
BENKE LEVEL本科 ZHUANKE   LEVEL?
批次 Liberal   Arts文科 Sciences理科 Liberal   Arts文科 Sciences理科
省控線 投檔線 最高分 分差 省控線 投檔線 最高分 分差 省控線 投檔線 最高分 分差 省控線 投檔線 最高分 分差
Anhui(安徽) 3rd 522 545 553 23 483 498 506 15 200 483 513 283 200 382 467 182
Chongqing(重慶) 3rd 482 518 535 36 485 512 531 27 240 276 301 36 224 287 336 63
Fujian(福建) 2nd 462 489 509 27 410 433 496 23                
Gansu(甘肅) 3rd 415 450 463 35 355 384 407 29                
Guangdong(廣東) 2nd   B 474 502 523 28 483 494 523 11                
Guangxi(廣西) 2nd 380 466 489 86 320 390 426 70                
Guizhou(貴州) 3rd 438 457 475 19 345 356 411 11 220 421 430 201 200 335 371 135
Hainan(海南) 3rd 525 573 598 48 495 534 566 39                
Hebei(河北) 3rd 404 438 484 34 335 410 488 75                
Heilongjiang(黑龍江) 3rd 340 382 415 42 320 365 411 45                
Henan(河南) 3rd 397 399 454 2 383 386 457 3 180 264 331 84 180 272 387 92
Hubei(湖北) 3rd 415 434 477 19 360 382 456 22 200 214 353 14 200 261 319 61
Hunan(湖南) 2nd 481 476 527 -5 455 453 504 -2 200 235 471 35 200 286 451 86
Inner Mongolia(內(nèi)蒙) 2nd   C 385 390 422 5 336 344 371 8 160 196 319 36 160 258 274 98
Jiangsu(江蘇) 3rd 265 288 312 23 275 278 324 3                
Jiangxi(江西) 3rd 452 476 483 24 378 475 489 97                
Jilin(吉林) 3rd 300 381 423 81 305 316 403 11                
Liaoning(遼寧) 3rd 395 420 437 25 345 384 408 39                
Ningxia(寧夏) 3rd 378 435 461 57 316 378 400 62                
Qinghai(青海) 3rd 382 394 419 12 339 352 360 13                
Shaanxi(陜西) 3rd 398 421 454 23 350 343 426 -7                
Shandong(山東) 2nd 510 515 517 5 490 494 537 4                
Shanxi(山西) 2nd   C 382 442 462 60 350 393 427 43                
Sichuan(四川) 3rd 473 489 522 16 445 462 486 17 190 315 422 125 180 313 395 133
Tianjin(天津) 3rd   A2 365 402 449 37 301 378 425 77                
Xinjiang(新疆) 3rd 368 391 429 23 350 362 380 12 180 245 353 65 180 234 319 54
Tibet(西藏) 2nd 285 291 291 6 235 257 257 22                
Yunnan(云南) 3rd 420 452 467 32 380 390 416 10                
Zhejiang(浙江) 2nd 452 494 520 42 433 449 486 16 263 341 346 78 266 290 347 24

[標簽:錄取分數(shù)線 分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號