2014年U.S.NEWS檔案管理學(xué)專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名
2014-11-05 14:24:01U.S.NEWS
2014年U.S.NEWS檔案管理學(xué)專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 |
|---|---|---|---|
| #1 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | Boston, MA |
| #1 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| #1 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| #4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | Austin, TX |
| #5 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
| #6 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| #7 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland--College Park | College Park, MD |
| #8 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
| #9 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI |
| #10 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
| #11 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | New York, NY |
| #12 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA |













