全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 河南2014年高招本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理)

河南2014年高招本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理)

2014-07-30 10:00:53新浪教育

    河南招生辦公室網(wǎng)站公布2014年河南高招本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線,具體如下:

  說明:

  平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。

  (1103)中南民族大學(xué)對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數(shù)學(xué)123,外語121。其文科漢族考生投檔線為:544分,語文112,數(shù)學(xué)104,外語139。

2014年河南省普通高校招生本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

院校代號 院校名稱 計(jì)劃 實(shí)際投檔人數(shù) 投檔最低分 語文 數(shù)學(xué) 外語
0175 中國科學(xué)院大學(xué) 35 35 664 117 140 132
1100 中央民族大學(xué) 29 29 605 110 117 131
1103 中南民族大學(xué) 185 193 547 098 104 131
1105 北京大學(xué) 25 25 683 127 145 139
1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 24 29 674 121 139 141
1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(護(hù)理) 12 17 661 119 140 133
1110 中國人民大學(xué) 32 32 661 121 139 132
1113 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 3 4 625 121 120 124
1115 清華大學(xué) 47 48 685 114 136 139
1120 北京交通大學(xué) 132 134 620 111 130 136
1125 東南大學(xué) 162 164 634 109 130 136
1130 復(fù)旦大學(xué) 16 16 673 128 126 146
1135 湖南大學(xué) 250 275 619 114 131 124
1140 華中科技大學(xué) 396 400 635 128 132 131
1145 吉林大學(xué) 625 663 611 118 117 126
1145 吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 556 093 110 124
1150 江南大學(xué) 161 173 594 117 113 128
1155 蘭州大學(xué) 117 127 608 116 132 133
1160 南京大學(xué) 49 49 661 125 138 143
1165 南開大學(xué) 81 83 652 123 130 129
1170 山東大學(xué) 202 213 624 130 127 128
1170 山東大學(xué)(較高收費(fèi)) 21 21 592 112 118 133
1173 山東大學(xué)威海分校 88 92 599 115 122 114
1173 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) 16 16 580 098 125 120
1175 四川大學(xué) 195 215 623 109 132 130
1175 四川大學(xué)(護(hù)理) 12 12 565 125 115 137
1180 武漢大學(xué) 415 420 638 125 129 128
1180 武漢大學(xué)(護(hù)理) 7 7 584 121 110 127
1185 西安交通大學(xué) 129 133 647 119 134 138
1185 西安交通大學(xué)(護(hù)理) 6 6 576 125 123 139
1189 西交利物浦大學(xué) 69 69 552 101 120 118
1190 廈門大學(xué) 108 108 635 119 134 126
1190 廈門大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 12 608 113 120 127
1195 浙江大學(xué) 78 78 665 131 129 134
1200 華北電力大學(xué)(保定) 104 115 603 105 126 139
1205 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 118 120 614 109 130 121
1210 中南大學(xué) 354 354 622 102 138 131
1215 中山大學(xué) 119 122 637 122 138 126
1215 中山大學(xué)(護(hù)理) 5 8 589 105 114 129
1220 華北電力大學(xué)(北京) 95 105 614 110 137 130
1225 北京化工大學(xué) 140 147 602 118 129 129
1230 北京科技大學(xué) 141 146 616 113 121 131
1235 北京郵電大學(xué) 116 122 628 131 129 140
1237 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 24 24 583 112 110 119
1240 長安大學(xué) 288 317 595 118 113 134
1245 大連理工大學(xué) 229 252 629 108 130 132
1245 大連理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 589 117 123 131
1248 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 69 69 593 116 115 133
1250 電子科技大學(xué) 240 243 620 111 135 128
1251 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 48 48 600 117 121 127
1251 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))
(較高收費(fèi))
10 12 580 111 120 136
1255 東北大學(xué) 239 249 607 113 114 132
1258 東北大學(xué)秦皇島分校 148 150 586 100 134 121
1260 東華大學(xué) 99 104 600 117 121 134
1265 合肥工業(yè)大學(xué) 201 212 599 114 114 126
1265 合肥工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 574 122 115 109
1268 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 228 235 581 116 124 135
1270 河海大學(xué) 186 224 602 108 115 136
1270 河海大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 14 571 105 104 128
1275 華東理工大學(xué) 97 102 615 118 138 121
1280 華南理工大學(xué) 97 102 632 110 140 137
1285 大連海事大學(xué) 114 126 593 127 119 119
1290 上海交通大學(xué) 20 22 674 116 134 143
1295 中國石油大學(xué)(北京) 77 81 604 104 127 133
1300 中國石油大學(xué)(華東) 269 269 591 118 122 123
1305 天津大學(xué) 143 145 637 119 131 136
1310 同濟(jì)大學(xué) 124 126 651 123 138 138
1313 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 6 7 672 123 130 139
1315 武漢理工大學(xué) 371 383 608 115 121 139
1315 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 8 590 110 126 121
1320 西安電子科技大學(xué) 271 280 610 114 130 127
1320 西安電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 20 23 560 099 109 119
1325 西南交通大學(xué) 157 159 607 106 135 121
1325 西南交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 6 564 105 100 133
1330 中國海洋大學(xué) 85 94 609 125 133 124
1330 中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 575 124 107 127
1335 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 82 87 600 113 118 122
1340 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 183 183 593 115 124 113
1345 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 106 112 592 133 109 134
1350 中國礦業(yè)大學(xué) 315 322 587 097 116 131
1350 中國礦業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 20 20 565 108 121 113
1355 重慶大學(xué) 168 177 619 118 125 128
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 276 315 577 114 112 123
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 0        
1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 234 242 578 124 121 124
1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 337 361 583 114 117 128
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 99 106 612 112 129 129
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 7 8 568 115 124 116
1380 北京林業(yè)大學(xué) 102 106 593 116 111 135
1385 東北林業(yè)大學(xué) 321 334 565 121 112 123
1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 43 46 600 113 134 118
1395 中國藥科大學(xué) 99 104 595 116 113 131
1405 東北師范大學(xué) 146 146 578 113 108 118
1410 華東師范大學(xué) 98 103 620 117 123 118
1415 華中師范大學(xué) 93 112 598 118 124 111
1415 華中師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 25 23 547 118 124 131
1420 陜西師范大學(xué) 98 100 583 117 128 133
1425 西南大學(xué) 219 230 588 111 124 133
1425 西南大學(xué)(較高收費(fèi)) 9 11 554 107 113 127
1430 北京外國語大學(xué) 8 9 586 114 114 133
1435 北京語言大學(xué) 23 25 587 116 104 131
1440 上海外國語大學(xué) 13 13 618 114 119 127
1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 48 58 643 123 133 134
1450 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 36 36 633 111 125 129
1455 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 57 58 616 119 134 126
1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 68 73 639 120 138 134
1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 12 601 124 129 129
1465 中國政法大學(xué) 38 39 627 118 135 138
1470 中國傳媒大學(xué) 21 23 609 126 123 141
1485 北京航空航天大學(xué) 101 117 655 117 130 129
1490 北京理工大學(xué) 111 134 634 115 128 140
1490 北京理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 9 594 120 110 134
1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 101 101 646 115 132 125
1496 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 140 145 610 112 125 124
1500 哈爾濱工程大學(xué) 228 235 601 101 135 114
1505 南京航空航天大學(xué) 154 162 617 118 129 131
1505 南京航空航天大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 8 578 121 114 130
1510 南京理工大學(xué) 137 144 613 127 126 136
1515 西北工業(yè)大學(xué) 197 203 627 114 136 118
1520 暨南大學(xué) 35 35 607 113 117 124
1525 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 38 38 664 114 133 142
1550 北京工商大學(xué) 59 62 579 114 126 131
1560 北京工業(yè)大學(xué) 21 31 607 118 122 129
1565 北京第二外國語學(xué)院 22 22 550 116 123 111
1605 天津醫(yī)科大學(xué) 40 44 618 106 138 139
1630 河北工業(yè)大學(xué) 54 54 593 127 115 121
1635 燕山大學(xué) 115 118 585 105 109 129
1640 石家莊鐵道大學(xué) 84 89 576 115 107 121
1660 山西大學(xué) 77 85 567 120 114 121
1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 20 21 568 124 114 134
1690 遼寧大學(xué) 105 107 586 102 122 134
1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 270 297 556 102 125 109
1710 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 200 161 527 105 113 105
1715 沈陽藥科大學(xué) 86 91 567 114 112 124
1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 28 29 606 113 120 124
1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 24 17 550 098 125 120
1740 延邊大學(xué) 59 68 573 119 098 139
1745 長春理工大學(xué) 163 168 566 104 118 128
1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 173 180 558 114 114 136
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 41 41 595 110 106 126
1790 上海大學(xué) 269 283 601 126 119 118
1795 上海理工大學(xué) 129 142 588 112 108 126
1795 上海理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 11 570 113 118 117
1805 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 83 88 586 108 113 129
1810 華東政法大學(xué) 71 73 583 113 118 133
1830 蘇州大學(xué) 126 152 606 110 124 114
1835 揚(yáng)州大學(xué) 83 83 579 115 117 124
1840 江蘇大學(xué) 180 189 582 116 123 124
1845 南京工業(yè)大學(xué) 180 182 583 107 114 116
1855 南京師范大學(xué) 46 49 587 125 125 124
1860 南京信息工程大學(xué) 95 101 578 100 118 126
1880 寧波大學(xué) 59 59 574 122 117 116
1885 安徽大學(xué) 30 32 590 107 125 114
1895 福州大學(xué) 157 162 590 125 112 133
1910 南昌大學(xué) 172 181 590 114 134 128
1910 南昌大學(xué)(較高收費(fèi)) 25 28 548 116 093 131
1915 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 53 59 583 118 128 128
1930 湘潭大學(xué) 162 166 577 123 114 121
1935 湖南師范大學(xué) 48 48 583 103 123 125
1960 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 34 34 584 121 107 128
1965 深圳大學(xué) 57 60 590 108 121 121
1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 172 172 563 107 107 109
1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 1 2 545 112 107 122
1975 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 78 82 576 111 121 131
1985 華南師范大學(xué) 18 18 582 115 126 124
2000 廣西大學(xué) 34 34 580 099 117 124
2000 廣西大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 559 114 122 120
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 40 42 601 114 125 138
2030 西南政法大學(xué) 56 65 583 116 125 129
2030 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 4 4 560 110 109 129
2035 重慶郵電大學(xué) 138 141 578 123 121 123
2035 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 8 550 110 088 130
2080 云南大學(xué) 46 46 582 110 121 128
2090 西北大學(xué) 40 46 593 115 125 126
2095 陜西科技大學(xué) 45 59 569 114 104 134
2100 西安建筑科技大學(xué) 34 51 588 114 116 117
2105 西安郵電大學(xué) 49 50 578 124 117 124
2110 西安外國語大學(xué) 9 9 576 121 118 136
2115 西北政法大學(xué) 20 21 578 117 122 129
2120 新疆大學(xué) 200 210 548 112 123 091
2125 青海大學(xué) 196 216 558 119 099 117
2130 石河子大學(xué) 145 167 551 101 116 119
2200 首都醫(yī)科大學(xué) 29 29 627 123 131 128
2205 青島大學(xué) 69 69 582 127 111 128
2210 湖北大學(xué) 95 105 572 106 122 129
2215 中國民航大學(xué) 176 182 571 109 121 131
2220 武漢科技大學(xué) 149 157 584 115 120 128
2225 首都師范大學(xué) 22 25 580 115 120 130
2230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 68 68 590 113 110 130
2235 東北電力大學(xué) 136 142 567 109 117 116
2235 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 555 113 113 110
2240 南京審計(jì)學(xué)院 67 67 592 119 114 131
2250 天津外國語大學(xué) 53 56 572 104 106 136
2255 浙江理工大學(xué) 119 122 580 118 118 121
2260 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 10 10 667 117 128 146
2265 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 45 45 586 118 109 108
2270 江蘇科技大學(xué) 65 65 570 114 126 124
2275 青島科技大學(xué) 80 80 571 104 113 121
2280 北京建筑大學(xué) 33 35 585 100 125 118
2285 沈陽建筑大學(xué) 97 97 559 113 118 123
2290 中國計(jì)量學(xué)院 75 83 567 113 126 126
2295 南華大學(xué) 132 159 563 110 106 118
2300 長沙理工大學(xué) 175 184 578 111 119 081
2305 貴州大學(xué) 48 53 579 111 126 119
2310 南方醫(yī)科大學(xué) 156 171 600 119 128 124
2315 南京郵電大學(xué) 149 157 589 110 122 126
2320 北方工業(yè)大學(xué) 57 60 577 118 135 128
2325 華僑大學(xué) 104 111 571 112 121 114
2330 西安工業(yè)大學(xué) 38 46 567 112 116 122
2335 上海金融學(xué)院 22 22 584 117 118 127
2340 汕頭大學(xué) 26 26 588 104 124 137
2345 寧波諾丁漢大學(xué) 18 18 575 115 119 119
2350 大連民族學(xué)院 13 14 555 119 109 124
2355 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 210 221 557 112 115 116
2360 溫州肯恩大學(xué) 24 2 547 106 105 114
2365 太原理工大學(xué) 94 100 588 111 108 116
2375 東北石油大學(xué) 89 89 561 119 104 129
2380 北京信息科技大學(xué) 86 86 574 108 129 118
2385 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 54 54 573 118 127 129
2390 上海師范大學(xué) 145 153 568 102 117 130
2390 上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 28 26 547 113 109 119
2395 集美大學(xué) 108 114 570 102 111 129
2400 北京物資學(xué)院 26 26 568 101 131 130
2405 天津師范大學(xué) 130 137 563 111 119 122
2410 青島理工大學(xué) 80 80 579 116 116 118
2415 浙江工業(yè)大學(xué) 75 77 584 110 122 116
2420 杭州電子科技大學(xué) 128 128 582 116 102 128
2420 杭州電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 567 115 104 130
2425 湖南科技大學(xué) 113 119 565 105 119 124
2430 南昌航空大學(xué) 60 69 563 110 121 101
2435 江西理工大學(xué) 68 82 558 112 108 121
2440 長江大學(xué) 29 35 558 111 116 113
2450 成都理工大學(xué) 78 86 572 107 116 101
2500 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 30 30 597 115 113 129
2505 南京林業(yè)大學(xué) 115 115 567 109 106 120
2510 西南科技大學(xué) 100 110 563 109 109 120
2515 西南石油大學(xué) 48 51 579 111 124 127
2520 西安工程大學(xué) 19 20 564 108 109 116
2525 天津工業(yè)大學(xué) 292 322 570 110 116 134
2530 中北大學(xué) 125 132 570 109 113 124
2535 西安科技大學(xué) 32 34 580 121 110 111
2535 西安科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 3 548 090 136 091
2540 河北科技大學(xué) 80 80 563 107 108 123
2545 河北工程大學(xué) 43 46 564 105 108 136
2550 北京聯(lián)合大學(xué) 8 9 570 116 121 110
2555 大連交通大學(xué) 80 80 575 106 119 114
2560 溫州醫(yī)科大學(xué) 65 65 587 111 116 124
2565 南通大學(xué) 87 87 564 106 130 110
2570 上海中醫(yī)藥大學(xué) 29 29 587 117 115 126
2575 浙江師范大學(xué) 42 42 563 113 111 128
2580 安徽理工大學(xué) 44 44 566 106 124 115
2600 天津中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 585 120 114 124
2605 中國醫(yī)科大學(xué) 48 48 602 117 119 138
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 574 113 110 118
2615 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 85 94 567 127 123 133
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 587 109 119 126
2625 新疆醫(yī)科大學(xué) 2 2 589 110 134 127
2630 山西醫(yī)科大學(xué) 4 4 602 110 124 132
2635 大連醫(yī)科大學(xué) 63 63 594 107 128 140
2650 廣西醫(yī)科大學(xué) 14 15 590 116 120 128
2750 海南大學(xué) 357 368 570 118 114 119
2755 寧夏大學(xué) 48 48 567 118 119 119
2780 山東科技大學(xué) 115 115 574 113 102 126
2785 河北大學(xué) 80 80 565 109 107 128
2790 遼寧石油化工大學(xué) 169 178 554 120 106 117
2795 沈陽工業(yè)大學(xué) 118 130 564 116 113 123
2800 中南林業(yè)科技大學(xué) 128 132 561 093 126 128
2805 西安理工大學(xué) 55 66 585 112 121 127
2810 安徽工業(yè)大學(xué) 60 63 565 115 098 123
2815 安徽醫(yī)科大學(xué) 6 6 601 110 121 129
2850 廣州大學(xué) 59 61 577 108 118 134
2855 廣州醫(yī)科大學(xué) 25 27 589 116 109 124
2860 上海海事大學(xué) 91 101 575 103 130 115
2865 重慶交通大學(xué) 139 146 570 109 136 113
2865 重慶交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 16 548 114 095 103
2870 天津理工大學(xué) 122 129 574 103 110 119
2875 上海海洋大學(xué) 109 115 563 107 117 118
2875 上海海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 11 553 107 110 123
2880 常州大學(xué) 34 34 563 111 102 116
2885 華東交通大學(xué) 62 64 569 107 114 115
2890 重慶工商大學(xué) 62 66 569 118 106 123
2895 武漢工程大學(xué) 128 135 564 110 113 123
2900 太原科技大學(xué) 80 84 554 107 103 114
2905 三峽大學(xué) 77 85 557 118 116 121
2910 四川外國語大學(xué) 9 9 573 108 115 127
2915 西安石油大學(xué) 12 12 580 109 123 113
2920 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 32 574 107 108 130
2925 上海立信會計(jì)學(xué)院 24 26 585 123 117 131
2930 廣東工業(yè)大學(xué) 92 102 570 121 111 126
2935 遼寧科技大學(xué) 35 37 559 094 120 102
3175 北京印刷學(xué)院 33 33 555 111 113 134
3200 天津科技大學(xué) 82 87 565 112 114 120
3240 天津商業(yè)大學(xué) 57 57 561 119 115 117
3545 沈陽理工大學(xué) 61 61 547 109 126 050
3550 沈陽航空航天大學(xué) 24 26 576 103 113 133
3725 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 141 80 547 108 112 130
3780 上海工程技術(shù)大學(xué) 30 46 561 109 107 124
3890 蘇州科技學(xué)院 32 34 551 102 122 116
4020 浙江海洋學(xué)院 20 20 553 114 114 118
4055 杭州師范大學(xué) 66 66 560 112 106 123
4060 浙江工商大學(xué) 9 9 563 110 120 124
4195 福建農(nóng)林大學(xué) 31 31 534 111 114 132
4205 福建師范大學(xué) 72 80 550 115 101 134
4350 濟(jì)南大學(xué) 51 51 558 110 094 123
4370 山東理工大學(xué) 36 36 553 120 102 109
4395 山東師范大學(xué) 60 28 547 110 104 129
4485 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 126 126 558 113 110 111
4550 湖北工業(yè)大學(xué) 44 66 553 121 098 121
4700 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 99 104 546 115 106 128
4890 北京師范大學(xué)-香港浸會
大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院
24 24 550 115 106 122
5005 海南醫(yī)學(xué)院 37 41 564 123 102 133
5035 重慶理工大學(xué) 76 76 564 103 123 108
5595 上海電機(jī)學(xué)院 14 15 553 111 114 109
5610 上海政法學(xué)院 17 18 554 118 095 113
5995 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 550 381 547 092 125 131
6000 鄭州大學(xué) 2397 2469 591 123 123 130
6005 河南大學(xué) 1751 1839 570 114 116 111
6009 河南大學(xué)(中外合作辦學(xué))
(較高收費(fèi))
560 30 547 102 104 114
6010 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 578 527 093 112 106
6015 河南中醫(yī)學(xué)院 370 407 550 120 106 124
6020 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 320 352 578 118 121 122
6030 河南師范大學(xué) 708 630 547 098 116 121
6080 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 793 857 563 111 118 111
6080 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 30 32 559 103 103 131
6085 河南科技大學(xué) 1985 2025 555 106 113 114
6095 華北水利水電大學(xué) 293 314 568 117 116 123
6100 河南理工大學(xué) 2579 2594 547 089 115 114
6105 河南工業(yè)大學(xué) 972 992 549 116 109 117

[標(biāo)簽:高考 分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號