Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2014年重慶高考成績文科含加分?埔环侄

2014年重慶高考成績文科含加分?埔环侄

2014-06-30 14:50:38重慶市教育考試院


高考

2014年重慶高考成績文科含加分專科一分段

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
417 2 2
416 5 7
415 4 11
414 1 12
412 3 15
411 5 20
409 7 27
408 5 32
407 4 36
406 7 43
405 7 50
404 12 62
403 12 74
402 13 87
401 8 95
400 15 110
399 12 122
398 16 138
397 20 158
396 15 173
395 24 197
394 25 222
393 30 252
392 24 276
391 34 310
390 28 338
389 26 364
388 50 414
387 32 446
386 40 486
385 60 546
384 58 604
383 50 654
382 53 707
381 48 755
380 59 814
379 49 863
378 54 917
377 57 974
376 65 1039
375 57 1096
374 73 1169
373 72 1241
372 73 1314
371 75 1389
370 99 1488
369 94 1582
368 89 1671
367 105 1776
366 98 1874
365 121 1995
364 101 2096
363 96 2192
362 128 2320
361 128 2448
360 131 2579
359 153 2732
358 119 2851
357 132 2983
356 158 3141
355 143 3284
354 148 3432
353 172 3604
352 176 3780
351 189 3969
350 221 4190
349 191 4381
348 178 4559
347 205 4764
346 226 4990
345 221 5211
344 241 5452
343 218 5670
342 229 5899
341 287 6186
340 222 6408
339 253 6661
338 261 6922
337 246 7168
336 267 7435
335 252 7687
334 270 7957
333 300 8257
332 333 8590
331 306 8896
330 313 9209
329 299 9508
328 331 9839
327 349 10188
326 323 10511
325 345 10856
324 343 11199
323 353 11552
322 370 11922
321 370 12292
320 388 12680
319 373 13053
318 412 13465
317 386 13851
316 376 14227
315 449 14676
314 412 15088
313 390 15478
312 391 15869
311 397 16266
310 411 16677
309 436 17113
308 433 17546
307 450 17996
306 442 18438
305 446 18884
304 451 19335
303 443 19778
302 416 20194
301 403 20597
300 477 21074
299 456 21530
298 468 21998
297 459 22457
296 470 22927
295 486 23413
294 457 23870
293 456 24326
292 467 24793
291 433 25226
290 479 25705
289 456 26161
288 452 26613
287 515 27128
286 470 27598
285 518 28116
284 474 28590
283 486 29076
282 445 29521
281 495 30016
280 498 30514
279 518 31032
278 504 31536
277 540 32076
276 499 32575
275 526 33101
274 512 33613
273 509 34122
272 545 34667
271 498 35165
270 540 35705
269 496 36201
268 518 36719
267 462 37181
266 477 37658
265 525 38183
264 491 38674
263 511 39185
262 519 39704
261 486 40190
260 514 40704
259 523 41227
258 510 41737
257 519 42256
256 490 42746
255 503 43249
254 523 43772
253 560 44332
252 471 44803
251 509 45312
250 484 45796
249 517 46313
248 493 46806
247 495 47301
246 508 47809
245 481 48290
244 528 48818
243 482 49300
242 503 49803
241 475 50278
240 489 50767
239 475 51242
238 463 51705
237 461 52166
236 502 52668
235 490 53158
234 485 53643
233 499 54142
232 490 54632
231 446 55078
230 434 55512
229 469 55981
228 518 56499
227 447 56946
226 442 57388
225 484 57872
224 497 58369
223 483 58852
222 469 59321
221 510 59831
220 454 60285
219 459 60744
218 424 61168
217 439 61607
216 439 62046
215 442 62488
214 402 62890
213 424 63314
212 480 63794
211 410 64204
210 455 64659
209 440 65099
208 389 65488
207 413 65901
206 423 66324
205 430 66754
204 409 67163
203 416 67579
202 390 67969
201 376 68345
200 424 68769
199 418 69187
198 420 69607
197 397 70004
196 375 70379
195 365 70744
194 377 71121
193 333 71454
192 370 71824
191 385 72209
190 372 72581
189 336 72917
188 332 73249
187 341 73590
186 345 73935
185 366 74301
184 343 74644
183 335 74979
182 316 75295
181 304 75599
180 317 75916
179 312 76228
178 305 76533
177 300 76833
176 299 77132
175 308 77440
174 256 77696
173 336 78032
172 302 78334
171 316 78650
170 238 78888
169 268 79156
168 276 79432
167 250 79682
166 265 79947
165 242 80189
164 263 80452
163 255 80707
162 254 80961
161 234 81195
160 206 81401
159 204 81605
158 211 81816
157 193 82009
156 214 82223
155 197 82420
154 201 82621
153 204 82825
152 198 83023
151 201 83224
150 169 83393
149 190 83583
148 160 83743
147 158 83901
146 161 84062
145 166 84228
144 162 84390
143 169 84559
142 139 84698
141 160 84858
140 154 85012
139 148 85160
138 112 85272
137 144 85416
136 111 85527
135 116 85643
134 100 85743
133 108 85851
132 127 85978
131 106 86084
130 115 86199
129 101 86300
128 68 86368
127 89 86457
126 84 86541
125 82 86623
124 73 86696
123 73 86769
122 71 86840
121 50 86890
120 47 86937
119 58 86995
118 45 87040
117 39 87079
116 46 87125
115 45 87170
114 35 87205
113 35 87240
112 35 87275
111 45 87320
110 33 87353
109 27 87380
108 34 87414
107 20 87434
106 12 87446
105 20 87466
104 21 87487
103 16 87503
102 18 87521
101 13 87534
100 17 87551
99 18 87569
98 13 87582
97 8 87590
96 14 87604
95 7 87611
94 10 87621
93 9 87630
92 8 87638
91 9 87647
90 15 87662
89 9 87671
88 10 87681
87 10 87691
86 12 87703
85 7 87710
84 4 87714
83 6 87720
82 4 87724
81 4 87728
80 9 87737
79 8 87745
78 5 87750
77 3 87753
76 9 87762
75 9 87771
74 8 87779
73 9 87788
72 5 87793
71 2 87795
70 6 87801
69 3 87804
68 5 87809
67 3 87812
66 1 87813
65 5 87818
64 5 87823
63 3 87826
62 2 87828
61 4 87832
60 3 87835
59 4 87839
58 1 87840
57 2 87842
56 2 87844
55 3 87847
54 3 87850
53 1 87851
52 3 87854
51 2 87856
50 4 87860
49 3 87863
48 1 87864
47 1 87865
46 2 87867
44 1 87868
43 1 87869
42 1 87870
41 2 87872
40 2 87874
37 1 87875
34 1 87876
33 3 87879
30 7 87886
29 7 87893
28 7 87900
27 20 87920
26 16 87936
25 10 87946
24 33 87979
23 19 87998
22 16 88014
21 54 88068
20 33 88101
19 13 88114
18 65 88179
17 112 88291
16 5 88296
15 168 88464
14 243 88707
13 1 88708
12 281 88989
11 311 89300
10 14 89314
9 262 89576
8 186 89762
6 87 89849
5 41 89890
3 14 89904
2 2 89906
0 339 90245


相關(guān)鏈接

2014—2013各地分?jǐn)?shù)線一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本 | ?

2012各地分?jǐn)?shù)線 | 2011各地分?jǐn)?shù)線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文

各省市成績查詢?nèi)肟?/a> | 各省市錄取時間查詢 | 各大學(xué)錄取查詢?nèi)肟?/a>

[標(biāo)簽:高考 高考成績]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞