2014年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2014-08-14 15:05:57高考網(wǎng)整合
2014年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 分?jǐn)?shù)線 | |||||
理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | |||
理/ 文 | 理科 | 文科 | ||||
2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | |
北京 | 511(二批) | 507(二批) | ||||
重慶 | 478(二批) | 522(二批) | ||||
西藏 | ||||||
河北 | 587(一批) | 572(一批) | 575 | |||
567(二批) | 561(二批) | |||||
吉林 | 549 | 571 | 305(藝術(shù)類美術(shù)聯(lián)考專業(yè)成績) | 國防521;國防497 | 571 | |
536(一批) | 562(一批) | |||||
浙江 | 598.504(一批) | 621.825(一批) | ||||
江西 | 528(一批貧困地區(qū)專項) | 525(一批貧困地區(qū)專項) | 411(藝術(shù)類廣播電視編導(dǎo)) | |||
514(二批) | 524(一批) | 155.51(音樂表演鋼琴專業(yè)成績) | ||||
526(一批) | 226.33(美術(shù)類聯(lián)考專業(yè)成績) | |||||
湖北 | 503(二批) | 512(二批) | 495 | |||
海南 | 606(一批) | 675(一批) | ||||
云南 | ||||||
上海 | 342(二批) | 381(二批) | ||||
廣西 | 459(二批) | 520(二批) | ||||
寧夏 | 454(二批) | 495(二批) | ||||
山西 | ||||||
黑龍江 | 548 | 569 | 541(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 文史類一志愿) | 527;504 | 547 | 554 |
532(一批) | 571(一批) | 543(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 文史類二志愿) | ||||
511(一批B段) | 523(一批B段) | 544(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 文史類征集志愿) | ||||
530(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 理工類一志愿) | ||||||
529(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 理工類二志愿) | ||||||
534(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)計劃 理工類征集志愿) | ||||||
532(貧困專項理工類一志愿) | ||||||
529(貧困專項理工類二志愿) | ||||||
523(貧困專項理工類征集志愿) | 國防538;國防495 | |||||
安徽 | 469(二批) | 533(二批) | 293(美術(shù)聯(lián)考專業(yè)成績) | 543 | ||
山東 | 579(一批) | 582(一批) | 國防540;國防571 | 589 | ||
湖南 | 500(二批) | 549(二批) | 555 | |||
四川 | 449(藝術(shù)文廣播電視編導(dǎo)) | |||||
陜西 | 503(一批) | 549(一批) | 553(一志愿) | |||
559(二志愿) | ||||||
青海 | ||||||
天津 | 456(二批) | 485(二批) | ||||
內(nèi)蒙古 | 507(一批) | 540(一批) | 502(理工類國防生) | 551 | ||
新疆 | ||||||
遼寧 | 544(一批) | 562(一批) | 557(文史類國防生) | 國防511;國防549 | 563 | |
537(理工類國防生) | ||||||
江蘇 | 324(二批) | 314(二批) | 330(一志愿) | |||
334(征集志愿) | ||||||
福建 | ||||||
河南 | 539 | |||||
廣東 | 511(二批) | 548(二批) | ||||
貴州 | 486(一批) | 569(一批) | ||||
421(二批) | 542(二批) | |||||
甘肅 | 464(二批) | 513(二批) | ||||
香港、澳門 | ||||||
臺灣 |