全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 北京高考 > 北京高考信息 > 北京海淀區(qū)2013年高考考生分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表

北京海淀區(qū)2013年高考考生分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表

2013-06-25 14:01:42百度文庫

北京海淀區(qū)2013年高考考生分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表

分?jǐn)?shù)段 文史類 理工類
本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
 730分以上     6 6
 720 → 729     18 24
 710→ 719     30 54
 700 → 709     88 142
 690 → 699 2 2 162 304
 680 → 689 12 14 226 530
 670 → 679 20 34 303 833
 660 → 669 39 73 315 1148
 650 → 659 55 128 362 1510
 640 → 649 74 202 378 1888
 630 → 639 93 295 403 2291
 620 → 629 86 381 364 2655
 610 → 619 103 484 379 3034
 600 → 609 116 600 377 3411
 590 → 599 132 732 364 3775
 580 → 589 114 846 351 4126
 570 → 579 136 982 355 4481
 560 → 569 114 1096 325 4806
 550 → 559 130 1226 312 5118
 540 → 549 111 1337 267 5385
 530 → 539 123 1460 265 5650
 520 → 529 135 1595 278 5928
 510 → 519 117 1712 260 6188
 500 → 509 104 1816 237 6425
 490 → 499 117 1933 251 6676
 480 → 489 116 2049 211 6887
 470 → 479 90 2139 202 7089
 460 → 469 87 2226 198 7287
 450 → 459 106 2332 169 7456
 440 → 449 95 2427 165 7621
 430 → 439 107 2534 149 7770
 420 → 429 101 2635 150 7920
 410 → 419 68 2703 129 8049
 400 → 409 67 2770 108 8157
 390 → 399 77 2847 127 8284
 380 → 389 67 2914 105 8389
 370 → 379 86 3000 75 8464
 360 → 369 68 3068 80 8544
 350 → 359 76 3144 55 8599
 340 → 349 60 3204 59 8658
 330 → 339 57 3261 50 8708
 320 → 329 47 3308 49 8757
 310 → 319 46 3354 50 8807
 300 → 309 32 3386 37 8844
300分以下 225 3611 196 9040
注:本統(tǒng)計(jì)中包含照顧加分。      


    特別說明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!具體信息以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

[標(biāo)簽:高考 高考分?jǐn)?shù)線 高考成績]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com