武書連2013中國(guó)大學(xué)排名填報(bào)志愿特別版
2013-06-13 15:37:46武書連新浪博客
中國(guó)管理科學(xué)研究院是我國(guó)第一個(gè)發(fā)布大學(xué)排行榜的機(jī)構(gòu)。1987年9月13日,在《科技日?qǐng)?bào)》以“我國(guó)科學(xué)計(jì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的排序”為標(biāo)題,以各大學(xué)SCI論文數(shù)量一項(xiàng)指標(biāo)為依據(jù)發(fā)表了我國(guó)第一個(gè)大學(xué)排行榜。課題組組長(zhǎng)是我國(guó)著名學(xué)者趙洪州。
1991年起,武書連任中國(guó)管理科學(xué)研究院《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組組長(zhǎng)。1993年6月30日,在《廣東科技報(bào)》發(fā)表了我國(guó)第一個(gè)包括自然科學(xué)和人文社會(huì)科學(xué)活動(dòng)在內(nèi)的大學(xué)排行榜,包含31項(xiàng)指標(biāo)。1997年起,每年在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》論文,全部使用公開數(shù)據(jù)。
2002年,連續(xù)發(fā)表《2002中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》、《2002中國(guó)大學(xué)研究生院評(píng)價(jià)》、《再探大學(xué)分類》3篇論文。以“不同學(xué)科的科研人員平均具有相同創(chuàng)新能力”的科學(xué)假設(shè)為基礎(chǔ)、用“學(xué)科歸一”的方法解決了不同類型大學(xué)之間不能直接比較的技術(shù)難題,在國(guó)內(nèi)外第一次實(shí)現(xiàn)了不同類型大學(xué)之間、不同學(xué)科之間的直接比較。同年,在我國(guó)第一個(gè)完成中國(guó)大學(xué)本科11個(gè)學(xué)科門類、71個(gè)學(xué)科類、全部258個(gè)本科專業(yè),以及研究生11個(gè)學(xué)科門類、80個(gè)一級(jí)學(xué)科、全部361個(gè)二級(jí)學(xué)科的評(píng)價(jià)。這種全面覆蓋一個(gè)大國(guó)所有學(xué)科門類和專業(yè)的大學(xué)排行榜當(dāng)時(shí)在國(guó)內(nèi)外尚無先例。
2003年開始,中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社每年出版發(fā)行武書連主編的《挑大學(xué)選專業(yè)—高考志愿填報(bào)指南》和《挑大學(xué)選專業(yè)—考研擇校指南》,至今已經(jīng)連續(xù)11年。2013年起,按年度出版武書連主編的《挑大學(xué)選專業(yè)—高考志愿填報(bào)指南(獨(dú)立學(xué)院版)》。
2011開始,為了便于考生從多個(gè)角度觀察大學(xué),使大學(xué)排行榜更好地服務(wù)于考生、服務(wù)于國(guó)家、服務(wù)于社會(huì),武書連在中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名、學(xué)科專業(yè)排名的基礎(chǔ)上,陸續(xù)增加了各大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平排名、教師績(jī)效排名、本科畢業(yè)生質(zhì)量排名、生源質(zhì)量排名等多項(xiàng)體現(xiàn)學(xué)校主要辦學(xué)質(zhì)量的指標(biāo)排名。此外,大學(xué)性價(jià)比排名、填報(bào)志愿順序排名等指標(biāo),也可供考生和考生家長(zhǎng)填報(bào)高考志愿時(shí)參考。
武書連大學(xué)排行榜的優(yōu)勢(shì),集中體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。1、在理論和實(shí)踐上實(shí)現(xiàn)了不同類型大學(xué)、不同學(xué)科之間的直接比較,使大學(xué)評(píng)價(jià)從經(jīng)驗(yàn)走向科學(xué)。2、全部使用公開數(shù)據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公開、透明,所有結(jié)果可重復(fù)可檢驗(yàn)。3、課題組成員沒有一個(gè)在大學(xué)兼職,不會(huì)出現(xiàn)裁判員兼運(yùn)動(dòng)員的利益沖突。
下表是武書連專為2013年報(bào)考大學(xué)的考生挑選大學(xué)制作的填報(bào)志愿特別版。該表將中國(guó)408所大學(xué)(綜合實(shí)力前400名,以及綜合實(shí)力在400名之后,但生源質(zhì)量為A++、A+、A、B+、B的8所大學(xué))的綜合實(shí)力、畢業(yè)生質(zhì)量、生源質(zhì)量、教師學(xué)術(shù)水平、教師績(jī)效、填報(bào)志愿順序綜合在一個(gè)表中,便于考生和考生家長(zhǎng)用較少的時(shí)間處理大量的信息。考慮到我國(guó)高校生源數(shù)量呈下降趨勢(shì),在“填報(bào)志愿順序”排名中,只列出了最好的前25所大學(xué),今后會(huì)逐年增加數(shù)量。
表中各項(xiàng)指標(biāo)的E+級(jí)和E級(jí)只列等級(jí),不列排名。E+級(jí)和E級(jí)等級(jí)相同排名不分先后。A++級(jí)專業(yè)百分比和A等專業(yè)百分比,指的是在該校全部本科專業(yè)中A++級(jí)和A等的比例。
武書連2013中國(guó)大學(xué)排名填報(bào)志愿特別版 | |||||||||||||||
綜合實(shí)力排名 | 校名 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級(jí) | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級(jí) | 教師水平排名 | 教師水平等級(jí) | 教師績(jī)效排名 | 教師績(jī)效等級(jí) | A等專業(yè)百分比排名 | A等專業(yè)百分比 | A++級(jí)專業(yè)百分比 | 填報(bào)志愿順序 | 省份 | 備注 |
1 | 浙江大學(xué) | 4 | A++ | 6 | A++ | 3 | A++ | 4 | A++ | 9 | 78.07 | 33.33 | 4 | 浙 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 3 | A++ | 2 | A++ | 5 | A++ | 5 | A++ | 3 | 89.13 | 71.74 | 2 | 京 | 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
3 | 清華大學(xué) | 2 | A++ | 1 | A++ | 4 | A++ | 6 | A++ | 2 | 92.98 | 64.91 | 1 | 京 | 國(guó)家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 7 | A++ | 4 | A++ | 7 | A++ | 10 | A++ | 15 | 69.70 | 37.88 | 6 | 滬 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 1 | A++ | 3 | A++ | 1 | A++ | 3 | A++ | 4 | 87.69 | 53.85 | 2 | 滬 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 5 | A++ | 8 | A++ | 2 | A++ | 1 | A++ | 6 | 80.26 | 42.11 | 5 | 蘇 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) | 16 | A+ | 20 | A+ | 26 | A+ | 21 | A+ | 12 | 73.12 | 15.05 | 13 | 鄂 | 985工程大學(xué) |
8 | 四川大學(xué) | 25 | A+ | 41 | A | 24 | A+ | 30 | A+ | 24 | 61.61 | 6.25 | 20 | 川 | 985工程大學(xué) |
9 | 中山大學(xué) | 11 | A++ | 19 | A+ | 11 | A++ | 13 | A++ | 21 | 64.52 | 13.98 | 10 | 粵 | 985工程大學(xué) |
10 | 華中科技大學(xué) | 21 | A+ | 27 | A+ | 27 | A+ | 22 | A+ | 20 | 64.94 | 15.58 | 15 | 鄂 | 985工程大學(xué) |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 12 | A++ | 22 | A+ | 13 | A++ | 12 | A++ | 14 | 71.64 | 25.37 | 11 | 黑 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
12 | 山東大學(xué) | 27 | A+ | 38 | A | 28 | A+ | 37 | A | 25 | 61.05 | 3.16 | 22 | 魯 | 985工程大學(xué) |
13 | 吉林大學(xué) | 45 | A | 59 | A | 51 | A | 51 | A | 42 | 45.30 | 4.27 | 吉 | 985工程大學(xué) | |
14 | 南開大學(xué) | 9 | A++ | 13 | A++ | 8 | A++ | 8 | A++ | 11 | 76.19 | 30.16 | 8 | 津 | 985工程大學(xué) |
15 | 西安交通大學(xué) | 19 | A+ | 25 | A+ | 25 | A+ | 24 | A+ | 23 | 63.38 | 12.68 | 18 | 陜 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 6 | A++ | 5 | A++ | 6 | A++ | 2 | A++ | 16 | 68.89 | 31.11 | 7 | 皖 | 國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 38 | A | 56 | A | 42 | A | 40 | A | 27 | 60.56 | 15.49 | 湘 | 985工程大學(xué) | |
18 | 東南大學(xué) | 17 | A+ | 28 | A+ | 21 | A+ | 18 | A+ | 34 | 55.22 | 16.42 | 19 | 蘇 | 985工程大學(xué) |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 8 | A++ | 7 | A++ | 12 | A++ | 9 | A++ | 5 | 80.70 | 50.88 | 9 | 京 | 985工程大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 13 | A++ | 21 | A+ | 15 | A+ | 15 | A+ | 13 | 72.55 | 19.61 | 14 | 津 | 985工程大學(xué) |
21 | 大連理工大學(xué) | 15 | A+ | 29 | A+ | 17 | A+ | 17 | A+ | 19 | 65.52 | 15.52 | 16 | 遼 | 985工程大學(xué) |
22 | 北京師范大學(xué) | 10 | A++ | 15 | A+ | 9 | A++ | 7 | A++ | 17 | 67.92 | 41.51 | 12 | 京 | 985工程大學(xué) |
23 | 華南理工大學(xué) | 24 | A+ | 42 | A | 22 | A+ | 23 | A+ | 18 | 65.79 | 9.21 | 21 | 粵 | 985工程大學(xué) |
24 | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | A+ | 9 | A++ | 48 | A | 47 | A | 56 | 39.24 | 11.39 | 滬 | 985工程大學(xué) | |
25 | 廈門大學(xué) | 20 | A+ | 18 | A+ | 33 | A+ | 33 | A+ | 33 | 55.26 | 7.89 | 23 | 閩 | 985工程大學(xué) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 14 | A++ | 17 | A+ | 19 | A+ | 14 | A++ | 26 | 61.02 | 11.86 | 17 | 京 | 985工程大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 39 | A | 46 | A | 56 | A | 54 | A | 45 | 43.37 | 4.82 | 渝 | 985工程大學(xué) | |
28 | 蘭州大學(xué) | 49 | A | 85 | B+ | 29 | A+ | 39 | A | 92 | 24.68 | 2.60 | 甘 | 985工程大學(xué) | |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 32 | A+ | 54 | A | 36 | A | 27 | A+ | 39 | 48.15 | 7.41 | 陜 | 985工程大學(xué) | |
30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23 | A+ | 51 | A | 10 | A++ | 11 | A++ | 53 | 40.32 | 24.19 | 24 | 京 | 985工程大學(xué) |
31 | 北京理工大學(xué) | 29 | A+ | 32 | A+ | 40 | A | 41 | A | 44 | 43.86 | 5.26 | 京 | 985工程大學(xué) | |
32 | 華東師范大學(xué) | 28 | A+ | 34 | A+ | 32 | A+ | 29 | A+ | 32 | 55.93 | 8.47 | 25 | 滬 | 985工程大學(xué) |
33 | 湖南大學(xué) | 35 | A+ | 58 | A | 38 | A | 35 | A+ | 22 | 63.93 | 6.56 | 湘 | 985工程大學(xué) | |
34 | 華東理工大學(xué) | 26 | A+ | 50 | A | 16 | A+ | 19 | A+ | 69 | 31.58 | 3.51 | 滬 | 211工程大學(xué) | |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 30 | A+ | 44 | A | 31 | A+ | 34 | A+ | 30 | 56.82 | 6.82 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
36 | 鄭州大學(xué) | 128 | B+ | 105 | B+ | 154 | B | 171 | B | 110 | 16.13 | 1.08 | 豫 | 211工程大學(xué) | |
37 | 蘇州大學(xué) | 53 | A | 68 | A | 53 | A | 65 | A | 98 | 21.90 | 1.90 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
38 | 電子科技大學(xué) | 33 | A+ | 49 | A | 45 | A | 45 | A | 28 | 58.14 | 11.63 | 川 | 985工程大學(xué) | |
39 | 上海大學(xué) | 58 | A | 71 | B+ | 61 | A | 75 | B+ | 58 | 38.10 | 4.76 | 滬 | 211工程大學(xué) | |
40 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 | A | 131 | B+ | 18 | A+ | 20 | A+ | 40 | 46.15 | 17.31 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
41 | 華中師范大學(xué) | 42 | A | 83 | B+ | 23 | A+ | 25 | A+ | 31 | 56.00 | 8.00 | 鄂 | 211工程大學(xué) | |
42 | 東北大學(xué) | 67 | A | 76 | B+ | 74 | B+ | 71 | B+ | 59 | 37.93 | 0.00 | 遼 | 985工程大學(xué) | |
43 | 武漢理工大學(xué) | 98 | B+ | 88 | B+ | 111 | B+ | 113 | B+ | 82 | 27.14 | 1.43 | 鄂 | 211工程大學(xué) | |
44 | 西南大學(xué) | 90 | B+ | 94 | B+ | 94 | B+ | 104 | B+ | 88 | 26.09 | 4.35 | 渝 | 211工程大學(xué) | |
45 | 東北師范大學(xué) | 62 | A | 107 | B+ | 30 | A+ | 28 | A+ | 36 | 53.57 | 3.57 | 吉 | 211工程大學(xué) | |
46 | 南京理工大學(xué) | 43 | A | 63 | A | 43 | A | 50 | A | 96 | 22.81 | 1.75 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
47 | 北京科技大學(xué) | 34 | A+ | 36 | A | 58 | A | 49 | A | 49 | 41.86 | 6.98 | 京 | 211工程大學(xué) | |
48 | 西安電子科技大學(xué) | 54 | A | 55 | A | 66 | A | 57 | A | 50 | 41.67 | 11.11 | 陜 | 211工程大學(xué) | |
49 | 江南大學(xué) | 60 | A | 98 | B+ | 37 | A | 46 | A | 90 | 25.45 | 3.64 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
50 | 東華大學(xué) | 46 | A | 72 | B+ | 39 | A | 42 | A | 52 | 40.48 | 7.14 | 滬 | 211工程大學(xué) | |
51 | 暨南大學(xué) | 50 | A | 61 | A | 55 | A | 61 | A | 74 | 29.85 | 1.49 | 粵 | 211工程大學(xué) | |
52 | 西南交通大學(xué) | 105 | B+ | 86 | B+ | 126 | B+ | 105 | B+ | 72 | 30.65 | 1.61 | 川 | 211工程大學(xué) | |
53 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 96 | B+ | 127 | B+ | 71 | B+ | 79 | B+ | 65 | 33.93 | 3.57 | 陜 | 985工程大學(xué) | |
54 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | B+ | 132 | B+ | 49 | A | 43 | A | 62 | 36.96 | 0.00 | 鄂 | 211工程大學(xué) | |
55 | 北京化工大學(xué) | 37 | A | 84 | B+ | 14 | A++ | 16 | A+ | 79 | 28.21 | 7.69 | 京 | 211工程大學(xué) | |
56 | 南京師范大學(xué) | 72 | B+ | 103 | B+ | 60 | A | 60 | A | 68 | 32.43 | 9.46 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
57 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 18 | A+ | 30 | A+ | 20 | A+ | 26 | A+ | 40 | 46.15 | 7.69 | 京 | ||
58 | 華南師范大學(xué) | 74 | B+ | 101 | B+ | 65 | A | 69 | A | 64 | 34.43 | 8.20 | 粵 | 211工程大學(xué) | |
59 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 55 | A | 67 | A | 57 | A | 55 | A | 101 | 20.34 | 6.78 | 魯 | 985工程大學(xué) | |
60 | 北京交通大學(xué) | 51 | A | 33 | A+ | 85 | B+ | 66 | A | 94 | 23.81 | 4.76 | 京 | 211工程大學(xué) | |
61 | 南昌大學(xué) | 120 | B+ | 119 | B+ | 122 | B+ | 145 | B | 126 | 12.50 | 0.00 | 贛 | 211工程大學(xué) | |
62 | 陜西師范大學(xué) | 70 | A | 110 | B+ | 47 | A | 56 | A | 35 | 53.85 | 1.92 | 陜 | 211工程大學(xué) | |
63 | 揚(yáng)州大學(xué) | 110 | B+ | 149 | B | 78 | B+ | 97 | B+ | 141 | 9.89 | 0.00 | 蘇 | ||
64 | 西北大學(xué) | 63 | A | 93 | B+ | 50 | A | 48 | A | 116 | 15.15 | 1.52 | 陜 | 211工程大學(xué) | |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 59 | A | 74 | B+ | 59 | A | 62 | A | 61 | 37.21 | 0.00 | 京 | 211工程大學(xué) | |
66 | 河南大學(xué) | 159 | B | 183 | B | 155 | B | 185 | B | 111 | 15.79 | 1.32 | 豫 | ||
67 | 河海大學(xué) | 78 | B+ | 78 | B+ | 96 | B+ | 92 | B+ | 51 | 40.91 | 6.82 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | 75 | B+ | 92 | B+ | 77 | B+ | 74 | B+ | 93 | 24.00 | 4.00 | 黑 | 211工程大學(xué) | |
69 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 101 | B+ | 152 | B | 52 | A | 63 | A | 106 | 18.97 | 0.00 | 浙 | ||
70 | 江蘇大學(xué) | 95 | B+ | 117 | B+ | 80 | B+ | 100 | B+ | 121 | 14.49 | 1.45 | 蘇 | ||
71 | 湖南師范大學(xué) | 100 | B+ | 130 | B+ | 70 | A | 77 | B+ | 66 | 33.33 | 3.03 | 湘 | 211工程大學(xué) | |
72 | 山西大學(xué) | 136 | B+ | 212 | C+ | 79 | B+ | 110 | B+ | 99 | 21.33 | 4.00 | 晉 | ||
73 | 福州大學(xué) | 85 | B+ | 108 | B+ | 75 | B+ | 95 | B+ | 126 | 12.50 | 0.00 | 閩 | 211工程大學(xué) | |
74 | 燕山大學(xué) | 89 | B+ | 118 | B+ | 68 | A | 80 | B+ | 107 | 18.18 | 0.00 | 冀 | ||
75 | 南京工業(yè)大學(xué) | 104 | B+ | 145 | B | 64 | A | 73 | B+ | 125 | 13.11 | 0.00 | 蘇 | ||
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 127 | B+ | 113 | B+ | 148 | B | 123 | B+ | 114 | 15.38 | 0.00 | 皖 | 211工程大學(xué) | |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 152 | B | 177 | B | 150 | B | 141 | B | 135 | 10.26 | 0.00 | 粵 | ||
78 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 108 | B+ | 95 | B+ | 127 | B+ | 115 | B+ | 104 | 19.05 | 0.00 | 鄂 | 211工程大學(xué) | |
79 | 湘潭大學(xué) | 113 | B+ | 154 | B | 76 | B+ | 82 | B+ | 163 | 7.46 | 0.00 | 湘 | ||
80 | 華北電力大學(xué) | 77 | B+ | 52 | A | 117 | B+ | 111 | B+ | 137 | 10.00 | 2.00 | 京 | 211工程大學(xué) | |
81 | 云南大學(xué) | 118 | B+ | 129 | B+ | 109 | B+ | 101 | B+ | 211 | 2.78 | 0.00 | 云 | 211工程大學(xué) | |
82 | 北京郵電大學(xué) | 56 | A | 24 | A+ | 104 | B+ | 81 | B+ | 83 | 26.92 | 11.54 | 京 | 211工程大學(xué) | |
83 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 31 | A+ | 11 | A++ | 67 | A | 53 | A | 29 | 57.14 | 7.14 | 滬 | 211工程大學(xué) | |
84 | 河北大學(xué) | 141 | B | 199 | B | 100 | B+ | 137 | B+ | 164 | 7.14 | 0.00 | 冀 | ||
85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 107 | B+ | 106 | B+ | 116 | B+ | 108 | B+ | 119 | 14.55 | 3.64 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
86 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 44 | A | 73 | B+ | 34 | A+ | 36 | A | 84 | 26.67 | 20.00 | 蘇 | 211工程大學(xué) | |
87 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 99 | B+ | 70 | A | 129 | B+ | 125 | B+ | 173 | 6.00 | 2.00 | 魯 | 211工程大學(xué) | |
88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 69 | A | 37 | A | 119 | B+ | 102 | B+ | 70 | 31.43 | 2.86 | 鄂 | 211工程大學(xué) | |
89 | 廣西大學(xué) | 144 | B | 148 | B | 158 | B | 157 | B | 169 | 6.52 | 0.00 | 桂 | 211工程大學(xué) | |
90 | 黑龍江大學(xué) | 193 | B | 278 | C+ | 149 | B | 168 | B | 153 | 8.11 | 1.35 | 黑 | ||
91 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 88 | B+ | 139 | B+ | 46 | A | 52 | A | 47 | 42.86 | 0.00 | 蘇 | ||
92 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 116 | B+ | 99 | B+ | 136 | B+ | 120 | B+ | 136 | 10.14 | 0.00 | 陜 | 211工程大學(xué) | |
93 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 40 | A | 64 | A | 41 | A | 31 | A+ | 80 | 28.00 | 4.00 | 京 | 211工程大學(xué) | |
94 | 浙江師范大學(xué) | 122 | B+ | 200 | B | 44 | A | 59 | A | 37 | 52.08 | 2.08 | 浙 | ||
95 | 寧波大學(xué) | 103 | B+ | 136 | B+ | 69 | A | 94 | B+ | 129 | 11.94 | 0.00 | 浙 | ||
96 | 上海師范大學(xué) | 146 | B | 213 | C+ | 102 | B+ | 134 | B+ | 157 | 7.94 | 1.59 | 滬 | ||
97 | 首都師范大學(xué) | 86 | B+ | 100 | B+ | 83 | B+ | 87 | B+ | 89 | 25.53 | 6.38 | 京 | ||
98 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 64 | A | 82 | B+ | 62 | A | 44 | A | 103 | 19.35 | 6.45 | 京 | 211工程大學(xué) | |
99 | 青島大學(xué) | 147 | B | 120 | B+ | 196 | B | 205 | B | 245 | 0.00 | 0.00 | 魯 | ||
100 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 87 | B+ | 69 | A | 115 | B+ | 117 | B+ | 155 | 8.00 | 0.00 | 粵 | ||
101 | 安徽大學(xué) | 123 | B+ | 126 | B+ | 124 | B+ | 122 | B+ | 188 | 4.62 | 0.00 | 皖 | 211工程大學(xué) | |
102 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 209 | B | 350 | C | 120 | B+ | 138 | B+ | 206 | 3.13 | 0.00 | 魯 | ||
103 | 安徽師范大學(xué) | 196 | B | 346 | C | 93 | B+ | 116 | B+ | 154 | 8.06 | 0.00 | 皖 | ||
104 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 73 | B+ | 31 | A+ | 134 | B+ | 84 | B+ | 66 | 33.33 | 0.00 | 川 | 211工程大學(xué) | |
105 | 太原理工大學(xué) | 160 | B | 138 | B+ | 203 | B | 207 | B | 150 | 8.33 | 0.00 | 晉 | 211工程大學(xué) | |
106 | 福建師范大學(xué) | 195 | B | 299 | C | 138 | B+ | 152 | B | 120 | 14.52 | 3.23 | 閩 | ||
107 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 57 | A | 40 | A | 90 | B+ | 89 | B+ | 122 | 14.29 | 0.00 | 遼 | ||
108 | 貴州大學(xué) | 201 | B | 165 | B | 288 | C | 252 | C+ | 245 | 0.00 | 0.00 | 貴 | 211工程大學(xué) | |
109 | 昆明理工大學(xué) | 216 | C+ | 310 | C | 174 | B | 176 | B | 208 | 2.86 | 0.00 | 云 | ||
110 | 青島科技大學(xué) | 133 | B+ | 168 | B | 110 | B+ | 133 | B+ | 201 | 3.45 | 0.00 | 魯 | ||
111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 79 | B+ | 80 | B+ | 95 | B+ | 78 | B+ | 87 | 26.19 | 4.76 | 京 | 211工程大學(xué) | |
112 | 西北師范大學(xué) | 225 | C+ | 417 | D+ | 87 | B+ | 109 | B+ | 114 | 15.38 | 0.00 | 甘 | ||
113 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 92 | B+ | 111 | B+ | 84 | B+ | 107 | B+ | 143 | 9.52 | 4.76 | 渝 | ||
114 | 沈陽藥科大學(xué) | 71 | B+ | 123 | B+ | 35 | A+ | 32 | A+ | 47 | 42.86 | 7.14 | 遼 | ||
115 | 上海理工大學(xué) | 119 | B+ | 109 | B+ | 131 | B+ | 126 | B+ | 113 | 15.56 | 0.00 | 滬 | ||
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 140 | B+ | 160 | B | 137 | B+ | 131 | B+ | 128 | 12.50 | 5.36 | 黑 | 211工程大學(xué) | |
117 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 167 | B | 203 | B | 156 | B | 161 | B | 122 | 14.29 | 4.76 | 黑 | ||
118 | 中國(guó)政法大學(xué) | 52 | A | 26 | A+ | 92 | B+ | 72 | B+ | 76 | 28.57 | 7.14 | 京 | 211工程大學(xué) | |
119 | 山東師范大學(xué) | 191 | B | 238 | C+ | 186 | B | 194 | B | 188 | 4.62 | 0.00 | 魯 | ||
120 | 新疆大學(xué) | 163 | B | 175 | B | 173 | B | 182 | B | 243 | 1.35 | 0.00 | 新 | 211工程大學(xué) | |
121 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 66 | A | 35 | A+ | 114 | B+ | 103 | B+ | 97 | 22.64 | 18.87 | 京 | 211工程大學(xué) | |
122 | 河南師范大學(xué) | 212 | C+ | 375 | D+ | 99 | B+ | 121 | B+ | 195 | 3.92 | 0.00 | 豫 | ||
123 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 142 | B | 185 | B | 121 | B+ | 127 | B+ | 202 | 3.23 | 0.00 | 川 | 211工程大學(xué) | |
124 | 深圳大學(xué) | 111 | B+ | 87 | B+ | 140 | B+ | 144 | B | 149 | 8.57 | 0.00 | 粵 | ||
125 | 浙江工商大學(xué) | 115 | B+ | 163 | B | 72 | B+ | 83 | B+ | 75 | 29.55 | 2.27 | 浙 | ||
126 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 252 | C+ | 225 | C+ | 318 | C | 294 | C | 234 | 1.75 | 0.00 | 粵 | ||
127 | 南京信息工程大學(xué) | 97 | B+ | 112 | B+ | 86 | B+ | 106 | B+ | 107 | 18.18 | 4.55 | 蘇 | ||
128 | 浙江理工大學(xué) | 117 | B+ | 157 | B | 81 | B+ | 96 | B+ | 118 | 14.89 | 2.13 | 浙 | ||
129 | 西安理工大學(xué) | 161 | B | 173 | B | 170 | B | 149 | B | 173 | 6.00 | 0.00 | 陜 | ||
130 | 汕頭大學(xué) | 81 | B+ | 115 | B+ | 63 | A | 68 | A | 145 | 9.38 | 0.00 | 粵 | ||
131 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80 | B+ | 47 | A | 130 | B+ | 91 | B+ | 63 | 36.67 | 0.00 | 遼 | ||
132 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 76 | B+ | 57 | A | 112 | B+ | 118 | B+ | 91 | 25.00 | 8.33 | 粵 | ||
133 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 36 | A | 14 | A++ | 82 | B+ | 70 | A | 73 | 30.30 | 6.06 | 京 | 211工程大學(xué) | |
134 | 成都理工大學(xué) | 181 | B | 227 | C+ | 169 | B | 177 | B | 205 | 3.17 | 0.00 | 川 | ||
135 | 中北大學(xué) | 203 | B | 198 | B | 260 | C+ | 261 | C+ | 237 | 1.69 | 0.00 | 晉 | ||
136 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 68 | A | 53 | A | 103 | B+ | 112 | B+ | 158 | 7.69 | 0.00 | 津 | 211工程大學(xué) | |
137 | 四川師范大學(xué) | 299 | C | 290 | C | 334 | C | 370 | D+ | 245 | 0.00 | 0.00 | 川 | ||
138 | 遼寧大學(xué) | 157 | B | 142 | B | 194 | B | 174 | B | 180 | 5.26 | 0.00 | 遼 | 211工程大學(xué) | |
139 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 176 | B | 172 | B | 207 | B | 203 | B | 230 | 1.85 | 0.00 | 湘 | ||
140 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 135 | B+ | 97 | B+ | 189 | B | 181 | B | 137 | 10.00 | 0.00 | 贛 | ||
141 | 河北師范大學(xué) | 232 | C+ | 331 | C | 179 | B | 195 | B | 202 | 3.23 | 0.00 | 冀 | ||
142 | 天津師范大學(xué) | 175 | B | 186 | B | 187 | B | 183 | B | 164 | 7.14 | 1.79 | 津 | ||
143 | 南通大學(xué) | 236 | C+ | 323 | C | 193 | B | 216 | C+ | 244 | 1.35 | 0.00 | 蘇 | ||
144 | 華僑大學(xué) | 130 | B+ | 146 | B | 128 | B+ | 136 | B+ | 181 | 5.00 | 0.00 | 閩 | ||
145 | 西南政法大學(xué) | 109 | B+ | 81 | B+ | 143 | B | 119 | B+ | 76 | 28.57 | 7.14 | 渝 | ||
