Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 2013年北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院錄取分數(shù)線

2013年北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院錄取分數(shù)線

2014-05-27 15:42:07北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院


高考

序號 省份 理工 文史
三本線 最低分 最高分 平均分 三本線 最低分 最高分 平均分
1 北京 475 470 529 482 454 453 516 466
2 天津 318 376 402 386 376 452 452 452
3 河北 324 471 502 483 414 510 547 526
4 山西 320 350 441 388 380 385 438 410
5 內(nèi)蒙古 322 324 394 355 357 380 388 385
6 遼寧 415 416 528 447 445 456 496 476
7 吉林 345 348 419 381 318 375 375 375
8 黑龍江 342 389 431 402 330 377 428 394
9 上海 331 356 356 356 403 ——————
10 江蘇 288 291 333 301 266 280 301 287
11 浙江 438 440 513 460 468 494 517 504
12 安徽 387 424 474 430 458 509 509 509
13 福建 401 401 498 423 431 439 461 450
14 江西 406 409 452 427 444 467 477 472
15 山東 471 471 532 488 506 502 509 505
16 河南 359 390 467 427 408 445 481 456
17 湖北 358 363 459 412 406 411 482 439
18 湖南 376 400 460 410 463 490 520 500
19 廣東 480 484 540 503 498 516 550 537
20 廣西 310 330 417 370 395 446 467 454
21 海南 495 495 534 512 517 521 666 566
22 四川 460 463 531 491 477 479 484 481
23 貴州 305 323 353 324 390 428 438 432
24 云南 375 375 419 385 405 405 449 420
25 陜西 330 364 430 388 386 392 487 427
26 甘肅 345 356 405 382 400 408 466 426
27 青海 310 341 341 341 344 360 367 363
28 寧夏 300 365 405 385 350 ——————
29 新疆 330 335 414 368 340 351 384 365



  查看:2011-2012年三本大學(xué)分數(shù)線

[標簽:大學(xué)錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞