2010年吉林高校新增本科專業(yè)
2010-02-26 16:50:04教育部網(wǎng)站
吉林省 | ||||||
375 | 延邊大學 | 100201 | 預防醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
376 | 長春理工大學 | 71301 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
377 | 東北電力大學 | 080507S | 風能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
378 | 吉林建筑工程學院 | 50303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | 藝 |
379 | 吉林建筑工程學院 | 71601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
380 | 吉林建筑工程學院 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
381 | 吉林建筑工程學院 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
382 | 吉林建筑工程學院 | 110105W | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
383 | 吉林化工學院 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
384 | 吉林化工學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
385 | 吉林農業(yè)大學 | 020107W | 保險 | 四年 | 經濟學 | |
386 | 吉林農業(yè)大學 | 090107W | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
387 | 吉林農業(yè)大學 | 90201 | 草業(yè)科學 | 四年 | 農學 | |
388 | 北華大學 | 040202* | 運動訓練 | 四年 | 教育學 | |
389 | 北華大學 | 50202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
390 | 北華大學 | 50403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
391 | 北華大學 | 71301 | 材料物理 | 四年 | 理學 | |
392 | 北華大學 | 71601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
393 | 通化師范學院 | 50403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
394 | 吉林師范大學 | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
395 | 吉林師范大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
396 | 吉林師范大學 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
397 | 吉林工程技術師范學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
398 | 吉林工程技術師范學院 | 040332W | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 四年 | 教育學 | |
399 | 吉林工程技術師范學院 | 040337W | 職業(yè)技術教育管理 | 四年 | 教育學 | |
400 | 吉林工程技術師范學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
401 | 吉林工程技術師范學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
402 | 長春師范學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文學 | |
403 | 長春師范學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
404 | 白城師范學院 | 70302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
405 | 吉林工商學院 | 20104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
406 | 吉林工商學院 | 020110W | 稅務 | 四年 | 經濟學 | |
407 | 吉林工商學院 | 040333W | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 四年 | 文學 | |
408 | 吉林工商學院 | 80301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
409 | 吉林工商學院 | 80603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
410 | 吉林工商學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
411 | 長春工程學院 | 080507S | 風能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
412 | 長春工程學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
413 | 長春工程學院 | 81002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
414 | 吉林農業(yè)科技學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
415 | 長春大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
416 | 長春大學 | 080619W | 計算機軟件 | 四年 | 工學 | |
417 | 長春大學 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
418 | 吉林動畫學院 | 50415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 | |
419 | 吉林動畫學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
420 | 吉林華橋外國語學院 | 20101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
421 | 吉林華橋外國語學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
422 | 吉林華橋外國語學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
423 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院※ | 80603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
424 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院※ | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
425 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院※ | 81002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
426 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 80501 | 熱能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
427 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
428 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
429 | 長春大學光華學院※ | 20104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
430 | 長春大學光華學院※ | 50401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
431 | 長春理工大學光電信息學院※ | 50207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
432 | 長春理工大學光電信息學院※ | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
433 | 長春理工大學光電信息學院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
434 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
435 | 東北師范大學人文學院※ | 30302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
436 | 吉林師范大學博達學院※ | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
437 | 吉林師范大學博達學院※ | 50420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
438 | 長春大學旅游學院※ | 50415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。