2009年北京外國語大學錄取分數(shù)線
2009-06-28 12:46:31北京外國語大學
2009年北京外國語大學錄取分數(shù)線
|
地區(qū)
|
類別
|
重點線
|
提檔線
|
|
北京
|
文史
|
532分 | 532分 |
|
理工
|
501分 | 550分 | |
|
天津
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
河北
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
山西
|
文史
|
||
|
內(nèi)蒙古
|
文史
|
||
|
遼寧
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
吉林
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
黑龍江
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
江蘇
|
綜合
|
||
|
上海
|
文史
|
|
|
|
理工
|
|
|
|
|
浙江
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
安徽
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
福建
|
文史
|
||
|
江西
|
文史
|
||
|
山東
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
河南
|
文綜
|
||
|
理綜
|
|||
|
湖北
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
湖南
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
海南
|
文史
|
||
|
廣東
|
文綜
|
||
|
理綜
|
|||
|
廣西
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
重慶
|
文史
|
||
|
四川
|
文史
|
||
|
云南
|
文史
|
||
|
貴州
|
文史
|
||
|
陜西
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
甘肅
|
文史
|
||
|
寧夏
|
文史
|
||
|
青海
|
文史
|
||
|
新疆
|
文史
|
2008年北京外國語大學本科統(tǒng)招生各省市錄取分數(shù)線
| 地區(qū) | 類別 | 重點線 | 提檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 最低分超出重點線 |
| 北京 | 文史 | 515 | 571 | 631 | 578 | 599 | 48 | 63 |
| 理工 | 502 | 601 | 659 | 608 | 628 | 47 | 106 | |
| 天津 | 文史 | 523 | 540 | 626 | 570 | 598 | 14 | 47 |
| 河北 | 文史 | 537 | 596 | 609 | 588 | 595 | 10 | 51 |
| 理工 | 552 | 622 | 643 | 620 | 628 | 10 | 68 | |
| 山西 | 文史 | 545 | 573 | 609 | 575 | 588 | 8 | 30 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 543 | 598 | 615 | 599 | 609 | 5 | 56 |
| 遼寧 | 文史 | 538 | 604 | 658 | 604 | 617 | 11 | 66 |
| 理工 | 515 | 619 | 640 | 619 | 627 | 8 | 104 | |
| 吉林 | 文史 | 565 | 597 | 630 | 607 | 623 | 11 | 42 |
| 理工 | 569 | 639 | 667 | 641+10 | 654 | 9 | 82 | |
| 黑龍江 | 文史 | 569 | 609 | 637 | 617 | 629 | 10 | 48 |
| 理工 | 577 | 640 | 686 | 645 | 664 | 8 | 68 | |
| 江蘇 | 綜合 | 330 | 401 | 425 | 401 | 407 | 48 | 71 |
| 上海 | 文史 | 471 | 503 | 528 | 503 | 511 | 13 | 32 |
| 浙江 | 文史 | 550 | 608 | 616 | 608 | 612 | 19 | 58 |
| 理工 | 550 | 627 | 651 | 627 | 637 | 16 | 77 | |
| 安徽 | 文史 | 553 | 601 | 612 | 601 | 604 | 14 | 48 |
| 理工 | 563 | 631 | 644 | 631 | 637 | 10 | 68 | |
| 福建 | 文史 | 547 | 552 | 607 | 553 | 587 | 12 | 6 |
| 江西 | 文史 | 520 | 573 | 594 | 574 | 582 | 9 | 54 |
| 山東 | 文史 | 584 | 584 | 646 | 586 | 622 | 16 | 2 |
| 理工 | 582 | 583 | 667 | 606 | 642 | 16 | 24 | |
| 河南 | 文綜 | 557 | 592 | 632 | 595 | 605 | 13 | 38 |
| 理綜 | 563 | 600 | 631 | 606 | 615 | 11 | 43 | |
| 湖北 | 文史 | 532 | 585 | 603 | 585 | 596 | 12 | 53 |
| 理工 | 548 | 614 | 640 | 614+10 | 627 | 16 | 76 | |
| 湖南 | 文史 | 581 | 634 | 639 | 615 | 631 | 15 | 34 |
| 理工 | 536 | 612 | 624 | 592 | 616 | 13 | 56 | |
| 海南 | 文史 | 658 | 738 | 808 | 738 | 791 | 6 | 80 |
| 廣東 | 文綜 | 570 | 622 | 652 | 627 | 637 | 11 | 57 |
| 理綜 | 564 | 564 | 637 | 564 | 602 | 9 | 0 | |
| 廣西 | 文史 | 528 | 549 | 610 | 573 | 593 | 9 | 45 |
| 理工 | 501 | 529 | 601 | 525 | 564 | 8 | 24 | |
| 重慶 | 文史 | 576 | 630 | 647 | 632 | 637 | 11 | 56 |
| 四川 | 文史 | 598 | 600 | 653 | 590+10 | 624 | 10 | 2 |
| 云南 | 文史 | 550 | 612 | 642 | 616 | 624 | 7 | 66 |
| 貴州 | 文史 | 566 | 600 | 646 | 614 | 626 | 7 | 48 |
| 陜西 | 文史 | 557 | 576 | 649 | 591 | 625 | 12 | 34 |
| 理工 | 527 | 601 | 650 | 605 | 622 | 12 | 78 | |
| 甘肅 | 文史 | 560 | 569 | 630 | 569 | 599 | 6 | 9 |
| 寧夏 | 文史 | 532 | 574 | 607 | 544 | 579 | 4 | 12 |
| 青海 | 文史 | 490 | 578 | 600 | 589 | 592 | 4 | 99 |
| 新疆 | 文史 | 525 | 591 | 632 | 591 | 606 | 9 | 66 |
2008年北京外國語大學北京地區(qū)小語種錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 錄取線 | 各專業(yè)錄取最低分 | ||
| 專業(yè) 性別 | 筆試總分 | 面試分 | |
| 西班牙語 | 男 | 590 | 78 |
| 女 | 637 | 80 | |
| 葡萄牙語 | 男 | 581 | 83 |
| 女 | 621 | 84 | |
| 阿拉伯語 | 男 | 575 | 64 |
| 女 | 609 | 72 | |
| 俄語 | 男 | 590 | 84 |
| 女 | 615 | 85 | |
| 意大利語 | 男 | 618 | 81 |
| 女 | 624 | 87 | |
| 波蘭語 | 男 | 563 | 69 |
| 女 | 585 | 70 | |
| 阿爾巴尼亞語 | 男 | 525 | 95 |
| 女 | 589 | 89 | |
| 塞爾維亞語 | 男 | 539 | 65 |
| 女 | 573 | 78 | |
| 克羅地亞語 | 男 | 558 | 77 |
| 女 | 583 | 88 | |
| 丹麥語 | 男 | 602 | 78 |
| 女 | 626 | 89 | |
| 冰島語 | 男 | 569 | 85 |
| 女 | 595 | 87 | |
| 韓語 | 男 | 565 | 80 |
| 女 | 606 | 85 | |
| 馬來語 | 男 | 550 | 75 |
| 女 | 637 | 71 | |
| 斯瓦希里語 | 男 | 551 | 63 |
| 女 | 606 | 88 | |
| 豪薩語 | 男 | 546 | 80 |
| 女 | 597 | 78 | |
| 越南語 | 男 | 563 | 82 |
| 女 | 534 | 81 | |
| 希伯來語 | 男 | 552 | 79 |
| 女 | 582 | 77 | |













