全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2009年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

2009年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

2009-06-23 13:59:32高考網(wǎng)整理

   2008年復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  北京理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 643.00 683.00 643.00 -- 57 本科一批
2007 620.00 684.00 644.00 -- 59 本科一批
2006 608.00 683.00 644.00 -- 60 本科一批
2005 581.00 644.00 609.00 -- 60 本科一批
2004 599.00 -- -- -- -- 不詳
2003 590.00 -- -- -- -- 不詳
2002 576.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 598.00 -- -- 不詳

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 602.00 626.00 606.00 -- 16 本科一批
2007 598.00 639.00 618.00 -- 26 本科一批
2006 581.00 630.00 607.00 -- 23 本科一批
2006 550.00 601.00 575.00 -- 2 本科提前批
2005 558.00 629.00 582.00 -- 24 本科一批
2004 534.00 -- -- -- -- 不詳
2003 571.00 -- -- -- -- 不詳
2002 544.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 545.00 -- -- 不詳


  天津理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 651.00 671.00 655.00 -- 14 本科一批
2007 625.00 648.00 635.00 -- 10 本科一批
2006 626.00 658.00 643.00 -- 12 本科一批
2005 582.00 643.00 609.00 -- 10 本科一批
2003 455.00 -- -- -- -- 不詳
2002 618.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 656.00 -- -- 不詳

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 612.00 635.00 615.00 -- 12 本科一批
2007 587.00 621.00 600.00 -- 15 本科一批
2006 560.00 607.00 581.00 -- 15 本科一批
2005 539.00 609.00 580.00 -- 12 本科一批
2003 502.00 -- -- -- -- 不詳
2002 540.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 616.00 -- -- 不詳


  上海理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 466.00 574.00 525.00 -- 399 本科提前批
2008 532.00 573.00 536.00 -- 331 本科一批
2007 463.00 563.00 522.00 -- 949 本科一批
2007 500.00 552.00 517.00 -- 20 本科提前批
2006 473.00 575.00 533.00 -- 1024 本科一批
2006 510.00 556.00 523.00 -- 19 本科提前批
2005 487.00 628.00 537.00 -- 1197 本科一批
2005 490.00 560.00 526.00 -- 26 本科提前批
2004 -- -- -- 517.00 -- 不詳
2003 502.00 -- -- -- -- 不詳
2002 504.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 492.00 -- -- 不詳

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 466.00 574.00 525.00 -- 399 本科提前批
2008 532.00 573.00 536.00 -- 331 本科一批
2007 463.00 563.00 522.00 -- 949 本科一批
2007 500.00 552.00 517.00 -- 20 本科提前批
2006 473.00 575.00 533.00 -- 1024 本科一批
2006 510.00 556.00 523.00 -- 19 本科提前批
2005 487.00 628.00 537.00 -- 1197 本科一批
2005 490.00 560.00 526.00 -- 26 本科提前批
2004 -- -- -- 517.00 -- 不詳
2003 502.00 -- -- -- -- 不詳
2002 504.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 492.00 -- -- 不詳


  重慶理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 669.00 687.00 -- -- 25 本科一批
2007 537.00 657.00 624.00 -- 23 本科一批
2006 551.00 673.00 656.00 -- 30 本科一批
2005 634.00 681.00 654.00 -- 30 本科一批
2004 634.00 -- -- -- -- 不詳
2003 607.00 -- -- -- -- 不詳
2002 620.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 659.00 -- -- 不詳

  重慶文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 650.00 663.00 -- -- 26 本科一批
2007 578.00 633.00 619.00 -- 18 本科一批
2006 610.00 656.00 640.00 -- 14 本科一批
2006 618.00 618.00 618.00 -- 1 本科提前批
2005 616.00 642.00 627.00 -- 16 本科一批
2004 607.00 -- -- -- -- 不詳
2003 602.00 -- -- -- -- 不詳
2002 553.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 599.00 -- -- 不詳


  河北理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 612.00 657.00 634.00 -- 15 本科一批
2007 617.00 677.00 660.00 -- 13 本科一批
2006 614.00 658.00 645.00 -- 12 本科一批
2005 601.00 641.00 622.00 -- 12 本科一批
2004 -- -- -- 675.00 -- 不詳
2003 583.00 -- -- -- -- 不詳
2002 605.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 656.00 -- -- 不詳

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 556.00 616.00 592.00 -- 10 本科一批
2007 606.00 624.00 614.00 -- 11 本科一批
2006 568.00 617.00 599.00 -- 11 本科一批
2005 595.00 608.00 601.00 -- 12 本科一批
2004 -- -- -- 641.00 -- 不詳
2003 604.00 -- -- -- -- 不詳
2002 597.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 595.00 -- -- 不詳


  河南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 624.00 655.00 634.00 -- 28 本科一批
2007 637.00 679.00 664.00 -- 32 本科一批
2006 611.00 678.00 651.00 -- 31 本科一批
2005 625.00 679.00 650.00 -- 28 本科一批
2003 637.00 -- -- -- -- 不詳
2002 616.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 663.00 -- -- 不詳

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 609.00 632.00 615.00 -- 11 本科一批
2008 588.00 596.00 592.00 -- 4 本科提前批
2007 607.00 645.00 625.00 -- 12 本科一批
2007 590.00 615.00 607.00 -- 5 本科提前批
2006 614.00 654.00 637.00 -- 13 本科一批
2006 617.00 621.00 619.00 -- 3 本科提前批
2005 613.00 651.00 624.00 -- 10 本科一批
2005 585.00 604.00 597.00 -- 6 本科提前批
2001 -- -- 507.00 -- -- 不詳


  

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 大學(xué)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)